Deckblätter, Kunststoff
GBC Einbanddeckel PolyClearView, DIN A4, 0,35 mm,transparent
matt, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 100 Stück
(IB387166)
matt, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 100 Stück
(IB387166)
| Marke / OEM | GBC / IB387166 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5942418 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 33.41 | 27.84 |
| 2 | 32.96 | 27.47 |
| 4 | 32.65 | 27.21 |
| 6 | 32.40 | 27.00 |
| 8 | 32.34 | 26.95 |
| 16 | 32.15 | 26.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GBC Einbanddeckel PolyClearView, DIN A4, 0,45 mm,transparent
matt, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 50 Stück
(IB387159)
matt, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 50 Stück
(IB387159)
| Marke / OEM | GBC / IB387159 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5942417 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 28.30 | 23.58 |
| 2 | 28.04 | 23.37 |
| 4 | 27.85 | 23.21 |
| 6 | 27.60 | 23.00 |
| 8 | 27.54 | 22.95 |
| 12 | 27.47 | 22.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GBC Einbanddeckel PolyCoverView, DIN A3, PP, 0,50 mm, frost
klar, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 100 Stück
(ESP425510)
klar, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 100 Stück
(ESP425510)
| Marke / OEM | GBC / ESP425510 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5943197 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 60.64 | 50.53 |
| 2 | 60.06 | 50.05 |
| 4 | 59.62 | 49.68 |
| 6 | 59.11 | 49.26 |
| 8 | 58.99 | 49.16 |
| 10 | 58.74 | 48.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GBC Einbanddeckel PolyCoverView, DIN A4, PP, 0,50 mm, frost
klar, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 100 Stück
(ESP425500)
klar, aus PP, für Plastik-, Draht- und ClickBind-Bindung,
beinhaltet: 100 Stück
(ESP425500)
| Marke / OEM | GBC / ESP425500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5943195 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 33.73 | 28.11 |
| 2 | 33.29 | 27.74 |
| 4 | 32.96 | 27.47 |
| 6 | 32.71 | 27.26 |
| 8 | 32.59 | 27.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GBC Einbanddeckel PolyOpaque, DIN A4, 0,30 mm, dunkelblau
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet,
beinhaltet: 100 Stück
(IB387265)
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet,
beinhaltet: 100 Stück
(IB387265)
| Marke / OEM | GBC / IB387265 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5942432 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 26.53 | 22.11 |
| 2 | 26.21 | 21.84 |
| 4 | 26.02 | 21.68 |
| 6 | 25.76 | 21.47 |
| 10 | 25.64 | 21.37 |
| 20 | 25.51 | 21.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GBC Einbanddeckel PolyOpaque, DIN A4, 0,30 mm, royalblau
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(IB386800)
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(IB386800)
| Marke / OEM | GBC / IB386800 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5942430 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 28.30 | 23.58 |
| 2 | 28.04 | 23.37 |
| 4 | 27.85 | 23.21 |
| 6 | 27.60 | 23.00 |
| 10 | 27.47 | 22.89 |
| 20 | 27.41 | 22.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GBC Einbanddeckel PolyOpaque, DIN A4, 0,30 mm, schwarz
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(IB386831)
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(IB386831)
| Marke / OEM | GBC / IB386831 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5942428 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.14 | 20.95 |
| 2 | 24.76 | 20.63 |
| 4 | 24.56 | 20.47 |
| 6 | 24.31 | 20.26 |
| 10 | 24.19 | 20.16 |
| 20 | 24.06 | 20.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GBC Einbanddeckel PolyOpaque, DIN A4, 0,30 mm, weiß
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(IB386817)
aus PP, matt, Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche,
Rückseite glatt, für alle Bindesysteme geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(IB386817)
| Marke / OEM | GBC / IB386817 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5942429 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 28.30 | 23.58 |
| 2 | 28.04 | 23.37 |
| 4 | 27.85 | 23.21 |
| 6 | 27.60 | 23.00 |
| 10 | 27.47 | 22.89 |
| 20 | 27.41 | 22.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LEITZ Deckblatt, DIN A4, aus PVC, glasklar, 0,15 mm
für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen,
beinhaltet: 100 Blatt
(33681)
für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen,
beinhaltet: 100 Blatt
(33681)
| Marke / OEM | LEITZ / 7386-00-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 80860003 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.39 | 11.16 |
| 2 | 13.20 | 11.00 |
| 4 | 13.07 | 10.89 |
| 6 | 12.82 | 10.68 |
| 8 | 12.70 | 10.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LEITZ Deckblatt, DIN A4, aus PVC, transparent, 0,18 mm
für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen,
beinhaltet: 100 Blatt
(33681)
für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen,
beinhaltet: 100 Blatt
(33681)
| Marke / OEM | LEITZ / 33681 |
|---|---|
| Artikelnummer | 80336810 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.47 | 12.89 |
| 2 | 15.22 | 12.68 |
| 5 | 14.90 | 12.42 |
| 10 | 14.53 | 12.11 |
| 15 | 14.46 | 12.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LEITZ Deckblatt, DIN A4, aus PVC, transparent, 0,25 mm
für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen,
beinhaltet: 100 Blatt
(33682)
für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen,
beinhaltet: 100 Blatt
(33682)
| Marke / OEM | LEITZ / 33682 |
|---|---|
| Artikelnummer | 80336820 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.84 | 21.53 |
| 2 | 25.51 | 21.26 |
| 5 | 25.20 | 21.00 |
| 10 | 24.95 | 20.79 |
| 15 | 24.89 | 20.74 |
| 20 | 24.82 | 20.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,15 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009312)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009312)
| Marke / OEM | pavo / 8009312 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300090 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.20 | 11.00 |
| 2 | 12.95 | 10.79 |
| 4 | 12.82 | 10.68 |
| 6 | 12.56 | 10.47 |
| 10 | 12.44 | 10.37 |
| 20 | 12.38 | 10.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,20 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009329)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009329)
| Marke / OEM | pavo / 8009329 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300091 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.11 | 14.26 |
| 2 | 16.74 | 13.95 |
| 4 | 16.49 | 13.74 |
| 6 | 16.30 | 13.58 |
| 10 | 16.16 | 13.47 |
| 20 | 16.04 | 13.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,30 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8011391)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8011391)
| Marke / OEM | pavo / 8011391 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300092 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 23.87 | 19.89 |
| 2 | 23.81 | 19.84 |
| 5 | 23.56 | 19.63 |
| 10 | 23.36 | 19.47 |
| 15 | 23.30 | 19.42 |
| 20 | 23.24 | 19.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PP, transparent matt, 0,30 mm
für Plastik- und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8032327)
für Plastik- und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8032327)
| Marke / OEM | pavo / 8032327 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300324 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.16 | 7.63 |
| 2 | 8.78 | 7.32 |
| 4 | 8.59 | 7.16 |
| 6 | 8.40 | 7.00 |
| 10 | 8.27 | 6.89 |
| 20 | 8.21 | 6.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, blau transparent, 0,20 mm
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8008988)
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8008988)
| Marke / OEM | pavo / 8008988 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300093 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.35 | 7.79 |
| 2 | 8.96 | 7.47 |
| 4 | 8.78 | 7.32 |
| 6 | 8.59 | 7.16 |
| 10 | 8.46 | 7.05 |
| 20 | 8.34 | 6.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, farbig sortiert, 0,20 mm
glänzend, transparent, aus Polyvenylchlorid (PVC), für
Plastik- und Drahtbindung geeignet, sortiert in den Farben
je 25 x blau, rot, grün, rauchgrau
beinhaltet: 100 Stück
(8039845)
glänzend, transparent, aus Polyvenylchlorid (PVC), für
Plastik- und Drahtbindung geeignet, sortiert in den Farben
je 25 x blau, rot, grün, rauchgrau
beinhaltet: 100 Stück
(8039845)
| Marke / OEM | pavo / 8039845 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300097 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.47 | 7.89 |
| 2 | 9.10 | 7.58 |
| 4 | 8.90 | 7.42 |
| 6 | 8.71 | 7.26 |
| 10 | 8.59 | 7.16 |
| 20 | 8.46 | 7.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, gelb transparent, 0,20 mm
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009060)
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009060)
| Marke / OEM | pavo / 8009060 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300095 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.35 | 7.79 |
| 2 | 8.96 | 7.47 |
| 4 | 8.78 | 7.32 |
| 6 | 8.59 | 7.16 |
| 10 | 8.46 | 7.05 |
| 20 | 8.34 | 6.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, grün transparent, 0,20 mm
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8030675)
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8030675)
| Marke / OEM | pavo / 8030675 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300096 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.04 | 7.53 |
| 2 | 8.65 | 7.21 |
| 4 | 8.46 | 7.05 |
| 6 | 8.21 | 6.84 |
| 10 | 8.15 | 6.79 |
| 20 | 8.02 | 6.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, rot transparent, 0,20 mm
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009008)
glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und
Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009008)
| Marke / OEM | pavo / 8009008 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300094 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.35 | 7.79 |
| 2 | 8.96 | 7.47 |
| 4 | 8.78 | 7.32 |
| 6 | 8.59 | 7.16 |
| 10 | 8.46 | 7.05 |
| 20 | 8.34 | 6.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,15 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8008568)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8008568)
| Marke / OEM | pavo / 8008568 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300084 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.07 | 5.89 |
| 2 | 6.70 | 5.58 |
| 4 | 6.56 | 5.47 |
| 6 | 6.38 | 5.32 |
| 10 | 6.31 | 5.26 |
| 20 | 6.23 | 5.19 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,18 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 25 Stück
(8008797)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 25 Stück
(8008797)
| Marke / OEM | pavo / 8008797 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300085 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 2.64 |
| 2 | 2.81 | 2.34 |
| 4 | 2.60 | 2.17 |
| 10 | 2.47 | 2.06 |
| 20 | 2.42 | 2.02 |
| 30 | 2.39 | 1.99 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,18 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8008803)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8008803)
| Marke / OEM | pavo / 8008803 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300086 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.09 | 6.74 |
| 2 | 7.76 | 6.47 |
| 4 | 7.64 | 6.37 |
| 6 | 7.45 | 6.21 |
| 10 | 7.39 | 6.16 |
| 20 | 7.26 | 6.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,20 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009046)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009046)
| Marke / OEM | pavo / 8009046 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300087 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.16 | 7.63 |
| 2 | 8.71 | 7.26 |
| 4 | 8.53 | 7.11 |
| 6 | 8.34 | 6.95 |
| 10 | 8.21 | 6.84 |
| 20 | 8.15 | 6.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,25 mm
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009282)
glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik-
und Drahtbindung geeignet
beinhaltet: 100 Stück
(8009282)
| Marke / OEM | pavo / 8009282 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300088 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.86 | 9.05 |
| 2 | 10.61 | 8.84 |
| 4 | 10.42 | 8.68 |
| 6 | 10.24 | 8.53 |
| 10 | 10.10 | 8.42 |
| 20 | 10.04 | 8.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||





