Flipchartpapier-Rollen
FRANKEN Flipchart-Papierrolle, blanko, 600 mm x 35 m
weiß, chlorfrei gebleicht, 80 g/qm,
passend für Flipchart F2016 von Franken
(F2140)
weiß, chlorfrei gebleicht, 80 g/qm,
passend für Flipchart F2016 von Franken
(F2140)
| Marke / OEM | FRANKEN / F2140 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010401 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.16 | 22.63 | 0.78 |
| 2 | 25.51 | 21.26 | 0.73 |
| 4 | 24.64 | 20.53 | 0.70 |
| 6 | 24.23 | 20.19 | 0.69 |
| 8 | 24.00 | 20.00 | 0.69 |
| 10 | 23.87 | 19.89 | 0.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
kangaro Flipchart-Block, 50 Blatt, 80 g/qm, blanko/kariert
650 x 1.000 mm, mit Mikroperforation für einfaches
Abreißen der Blätter, Universal-Lochung - 5 Löcher mit
Durchmesser: 14 mm, einzeln gerollt im Karton
(65100-DS)
650 x 1.000 mm, mit Mikroperforation für einfaches
Abreißen der Blätter, Universal-Lochung - 5 Löcher mit
Durchmesser: 14 mm, einzeln gerollt im Karton
(65100-DS)
| Marke / OEM | kangaro / 65100-DS |
|---|---|
| Artikelnummer | 62340457 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.75 | 9.79 |
| 2 | 10.10 | 8.42 |
| 4 | 9.29 | 7.74 |
| 6 | 8.88 | 7.40 |
| 12 | 8.47 | 7.06 |
| 18 | 8.35 | 6.96 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||

