Flipcharts, stationär
ARCHYI. Flipchart Giro, Dreibein-Stativ, (B)700 x (H)1.040 m
hochwertige lackierte Stahloberfläche, Dreibeinstativ aus
Holz, trocken abwischbar, höhenverstellbar, Stiftablage,
verstellbarer Blockhalter, für Euro und A1-Blöcke geeignet,
Maße: (B)700 x (T)750 x (H)1.850 mm
(EA5106375)
hochwertige lackierte Stahloberfläche, Dreibeinstativ aus
Holz, trocken abwischbar, höhenverstellbar, Stiftablage,
verstellbarer Blockhalter, für Euro und A1-Blöcke geeignet,
Maße: (B)700 x (T)750 x (H)1.850 mm
(EA5106375)
| Marke / OEM | ARCHYI / EA5106375 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030207 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 578.53 | 482.11 |
| 2 | 577.26 | 481.05 |
| 3 | 576.00 | 480.00 |
| 4 | 574.74 | 478.95 |
| 5 | 573.47 | 477.89 |
| 6 | 572.21 | 476.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
ARCHYI. Flipchart Pico, Maße: (B)650 x (T)685 x (H)1.800 mm
tragbares Flipchart, Griffaussparung an der Seite, Stift-
Ablage, aus natürlichen Materialien wie Holz und Leder,
einfache Montage, Stativ aus Holz
(EA0800373)
tragbares Flipchart, Griffaussparung an der Seite, Stift-
Ablage, aus natürlichen Materialien wie Holz und Leder,
einfache Montage, Stativ aus Holz
(EA0800373)
| Marke / OEM | ARCHYI / EA0800373 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030204 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 668.21 | 556.84 |
| 2 | 666.95 | 555.79 |
| 3 | 665.69 | 554.74 |
| 4 | 664.42 | 553.68 |
| 5 | 663.16 | 552.63 |
| 6 | 660.64 | 550.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bi-Office Flipchart "Earth", (B)700 x (H)1.000 mm, grau
besteht zu 45% aus Reststoffen, höhenverstellbar,
Tafel aus lackiertem Stahl, magnetisch, beschriftbar,
Aluminiumrahmen und Stativ, mit ausziehbaren Armen
Gesamthöhe: 1,96 m
(EA2306995)
besteht zu 45% aus Reststoffen, höhenverstellbar,
Tafel aus lackiertem Stahl, magnetisch, beschriftbar,
Aluminiumrahmen und Stativ, mit ausziehbaren Armen
Gesamthöhe: 1,96 m
(EA2306995)
| Marke / OEM | Bi-Office / EA2306995 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030044 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 93.22 | 77.68 |
| 2 | 92.34 | 76.95 |
| 3 | 91.70 | 76.42 |
| 4 | 91.20 | 76.00 |
| 5 | 91.07 | 75.89 |
| 6 | 90.82 | 75.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bi-Office Flipchart Maya Light, (B)700 x (H)1.000 mm
lackierte Stahloberfläche, magnethaftend, Aluminiumrahmen,
Dreibeinstativ, Stiftablage, beschreibbar und trocken
abwischbar, verstellbarer Blockhalter
(EA2306184)
lackierte Stahloberfläche, magnethaftend, Aluminiumrahmen,
Dreibeinstativ, Stiftablage, beschreibbar und trocken
abwischbar, verstellbarer Blockhalter
(EA2306184)
| Marke / OEM | Bi-Office / EA2306184 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030167 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 87.41 | 72.84 |
| 2 | 86.65 | 72.21 |
| 3 | 86.02 | 71.68 |
| 4 | 85.39 | 71.16 |
| 5 | 85.26 | 71.05 |
| 6 | 85.14 | 70.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bi-Office Flipchart, Dreibeinstativ, (B)700 x (H)1.000 mm
Melamin-Oberläche, nicht magnetisch, Kunststoffrahmen und
Stativ: grau, höhenverstellbar, verstellbarer Blockhalter,
Stiftablage auf der gesamten Tafellänge, höhenvertellbar
Gesamthöhe: 1,96 m
(EA2300315)
Melamin-Oberläche, nicht magnetisch, Kunststoffrahmen und
Stativ: grau, höhenverstellbar, verstellbarer Blockhalter,
Stiftablage auf der gesamten Tafellänge, höhenvertellbar
Gesamthöhe: 1,96 m
(EA2300315)
| Marke / OEM | Bi-Office / EA2300315 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030022 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 70.04 | 58.37 |
| 2 | 69.47 | 57.89 |
| 4 | 69.04 | 57.53 |
| 6 | 68.46 | 57.05 |
| 8 | 68.34 | 56.95 |
| 10 | 68.15 | 56.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bi-Office Flipchart, Dreibeinstativ, (B)700 x (H)1.000 mm
lackierte Oberfläche, magnetisch, Alurahmen in grau,
2 ausziehbare, magnetische Arme, Stativ höhenverstellbar,
Blockhalter, Stiftablage auf der gesamten Tafellänge
höhenverstellbar, Gesamthöhe: 1,96 m
(EA2306046)
lackierte Oberfläche, magnetisch, Alurahmen in grau,
2 ausziehbare, magnetische Arme, Stativ höhenverstellbar,
Blockhalter, Stiftablage auf der gesamten Tafellänge
höhenverstellbar, Gesamthöhe: 1,96 m
(EA2306046)
| Marke / OEM | Bi-Office / EA2306046 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030023 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 80.96 | 67.47 |
| 2 | 80.21 | 66.84 |
| 3 | 79.58 | 66.32 |
| 4 | 78.95 | 65.79 |
| 5 | 78.82 | 65.68 |
| 6 | 78.70 | 65.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart "ECO Standard", 680 x 1.050 mm, hellgrau
Tafel magnethaftend, Dreibeinstativ aus Metall, stufenlos
höhenverstellbar bis 1,90 m, Schnellwechselhalterung für
Blöcke, 2 Arme, Ablageschale
(F2100/N)
Tafel magnethaftend, Dreibeinstativ aus Metall, stufenlos
höhenverstellbar bis 1,90 m, Schnellwechselhalterung für
Blöcke, 2 Arme, Ablageschale
(F2100/N)
| Marke / OEM | FRANKEN / F2100/N |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010539 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 105.85 | 88.21 |
| 2 | 104.96 | 87.47 |
| 3 | 104.34 | 86.95 |
| 4 | 103.70 | 86.42 |
| 5 | 103.58 | 86.32 |
| 6 | 103.45 | 86.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart Blockhalter magnetisch, 55 x 700 mm
geeignet für alle gängigen Flipchartblöcke,
Farbe: silber
(FDKMAG)
geeignet für alle gängigen Flipchartblöcke,
Farbe: silber
(FDKMAG)
| Marke / OEM | FRANKEN / FDKMAG |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010402 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 43.84 | 36.53 |
| 2 | 43.33 | 36.11 |
| 4 | 43.01 | 35.84 |
| 6 | 42.64 | 35.53 |
| 8 | 42.50 | 35.42 |
| 10 | 42.44 | 35.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart PRO Deluxe Standard, 670 x 950 mm,hellgrau
Tafel magnethaftend, Vierbeinstativ, glasfaserverstärkter
Kunststofffuß, Gesamthöhe: 2,00 m, höhenverstellbar von 1,10
bis 1,88 m, für alle gängigen Blöcke, inkl. Ablageschale
(FC84)
Tafel magnethaftend, Vierbeinstativ, glasfaserverstärkter
Kunststofffuß, Gesamthöhe: 2,00 m, höhenverstellbar von 1,10
bis 1,88 m, für alle gängigen Blöcke, inkl. Ablageschale
(FC84)
| Marke / OEM | FRANKEN / FC84 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010150 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 137.69 | 114.74 |
| 2 | 135.91 | 113.26 |
| 3 | 135.29 | 112.74 |
| 4 | 134.78 | 112.32 |
| 5 | 134.40 | 112.00 |
| 6 | 133.90 | 111.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart PRO Standard, 670 x 950 mm, hellgrau
Tafel magnethaftend, Dreibeinstativ, glasfaserverstärkter
Kunststofffuß, Gesamthöhe: 1,88 m, höhenverstellbar von
1,10 m bis 1,88 m, Schnellwechselhalterung für Blöcke,
inkl. Ablageschale
(FC43)
Tafel magnethaftend, Dreibeinstativ, glasfaserverstärkter
Kunststofffuß, Gesamthöhe: 1,88 m, höhenverstellbar von
1,10 m bis 1,88 m, Schnellwechselhalterung für Blöcke,
inkl. Ablageschale
(FC43)
| Marke / OEM | FRANKEN / FC43 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010148 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 125.30 | 104.42 |
| 2 | 124.30 | 103.58 |
| 3 | 123.41 | 102.84 |
| 4 | 122.78 | 102.32 |
| 5 | 122.65 | 102.21 |
| 6 | 122.40 | 102.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart U-Act! Line Standard, 700 x 1.000 mm
Tafel magnethaftend, Dreibeinstativ, Maße der Standfläche:
700 x 700 mm, Gesamthöhe: 1.860 mm, aus Kunststoff,
inkl. Ablageschale, Farbe Gestell: hellgrau
zu 60% aus recyceltem Material
(FC93)
Tafel magnethaftend, Dreibeinstativ, Maße der Standfläche:
700 x 700 mm, Gesamthöhe: 1.860 mm, aus Kunststoff,
inkl. Ablageschale, Farbe Gestell: hellgrau
zu 60% aus recyceltem Material
(FC93)
| Marke / OEM | FRANKEN / FC93 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010589 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 89.56 | 74.63 |
| 2 | 88.80 | 74.00 |
| 3 | 88.16 | 73.47 |
| 4 | 87.54 | 72.95 |
| 5 | 87.41 | 72.84 |
| 6 | 87.29 | 72.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart X-tra! Line Standard Plus, höhenverstell-
bar bis zu einer Gesamthöhe von 1.880 mm, mit Blockhalter,
2 Papierhalter, magnethaftende, beschriftbare und trocken
abwischbare Oberfläche, inkl. Ablageleiste, Dreibeinstativ
Gestellfarbe: grau, Tafelformat: (B)680 x (H)1.005 mm
(EL-FC22)
bar bis zu einer Gesamthöhe von 1.880 mm, mit Blockhalter,
2 Papierhalter, magnethaftende, beschriftbare und trocken
abwischbare Oberfläche, inkl. Ablageleiste, Dreibeinstativ
Gestellfarbe: grau, Tafelformat: (B)680 x (H)1.005 mm
(EL-FC22)
| Marke / OEM | FRANKEN / EL-FC22 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010052 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 86.02 | 71.68 |
| 2 | 85.26 | 71.05 |
| 3 | 84.64 | 70.53 |
| 4 | 84.00 | 70.00 |
| 5 | 83.87 | 69.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart X-tra! Line Standard, höhenverstellbar
bis zu einer Gesamthöhe von 1.880 mm, mit Blockhalter,
magnethaftende, beschriftbare und trocken abwischbare
Oberfläche, inkl. Ablageleiste, Dreibeinstativ
Gestellfarbe: grau, Tafelformat: (B)680 x (H)1.005 mm
(EL-FC20)
bis zu einer Gesamthöhe von 1.880 mm, mit Blockhalter,
magnethaftende, beschriftbare und trocken abwischbare
Oberfläche, inkl. Ablageleiste, Dreibeinstativ
Gestellfarbe: grau, Tafelformat: (B)680 x (H)1.005 mm
(EL-FC20)
| Marke / OEM | FRANKEN / EL-FC20 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010051 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 85.01 | 70.84 |
| 2 | 84.25 | 70.21 |
| 3 | 83.62 | 69.68 |
| 4 | 82.99 | 69.16 |
| 5 | 82.86 | 69.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
magnetoplan Flipchart "Junior SP", magnethaftend
Schreibfläche: (B)680 x (H)1.045 mm, lackierte Oberfläche,
trocken abwischbar, stufenlos höhenverstellbares Dreibein-
stativ bis 1,85 m, integrierte Ablageschale für Marker,
Farbe: astral silber, klappbar, fertig montiert
(alt:1226988 / neu:1226966)
Schreibfläche: (B)680 x (H)1.045 mm, lackierte Oberfläche,
trocken abwischbar, stufenlos höhenverstellbares Dreibein-
stativ bis 1,85 m, integrierte Ablageschale für Marker,
Farbe: astral silber, klappbar, fertig montiert
(alt:1226988 / neu:1226966)
| Marke / OEM | magnetoplan / 1226966 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70000425 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 73.14 | 60.95 |
| 2 | 69.73 | 58.11 |
| 3 | 68.38 | 56.98 |
| 4 | 67.33 | 56.11 |
| 5 | 66.95 | 55.79 |
| 6 | 66.65 | 55.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
MAUL Flipchart funktionell, Tafel: (B)700 x (H)1.000 mm
Ablage, magnethaftend, höhenverstellbar von 1.220 - 1.960 mm
transportabel, silber
(63740-95)
Ablage, magnethaftend, höhenverstellbar von 1.220 - 1.960 mm
transportabel, silber
(63740-95)
| Marke / OEM | MAUL / 63740-95 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8716118 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 176.21 | 146.84 |
| 2 | 174.95 | 145.79 |
| 3 | 173.69 | 144.74 |
| 4 | 172.42 | 143.68 |
| 5 | 171.16 | 142.63 |
| 6 | 169.90 | 141.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
MAUL Flipchart professionel plus, Tafel: (B)690x(H)1.005 mm
Ablage, leicht zu transportieren mit Easy-Transport-System,
magnethaftend, höhenverstellbar von 1.250 - 2.000 mm
(63770-95)
Ablage, leicht zu transportieren mit Easy-Transport-System,
magnethaftend, höhenverstellbar von 1.250 - 2.000 mm
(63770-95)
| Marke / OEM | MAUL / 63770-95 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8716011 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 327.79 | 273.16 |
| 5 | 326.53 | 272.11 |
| 6 | 325.26 | 271.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
MAUL Flipchart standard melamin, Tafel: (B)660 x (H)970 mm
aus Melaminharzplatte, beschrift- und trocken abwischbar,
höhenverstellbar von 1.100 bis 1.860 mm, Beine aus Rundrohr,
inkl. Ablegeschale, Abdeckklappe und Blockhalter, grau
(6371682)
aus Melaminharzplatte, beschrift- und trocken abwischbar,
höhenverstellbar von 1.100 bis 1.860 mm, Beine aus Rundrohr,
inkl. Ablegeschale, Abdeckklappe und Blockhalter, grau
(6371682)
| Marke / OEM | MAUL / 6371682 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8716618 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 82.74 | 68.95 |
| 2 | 79.45 | 66.21 |
| 3 | 77.98 | 64.98 |
| 4 | 76.93 | 64.11 |
| 5 | 76.55 | 63.79 |
| 6 | 76.25 | 63.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
MAUL Flipchart standard plus, Tafel: (B)660 x (H)970 mm
grau, magnetheftend, beschrift- und trocken abwischbar,
höhenverstellbar von 1.100 - 1.860 mm, zwei ausklappbare
Papierhalter, Ablageschale, Blockhalter
(63722-82)
grau, magnetheftend, beschrift- und trocken abwischbar,
höhenverstellbar von 1.100 - 1.860 mm, zwei ausklappbare
Papierhalter, Ablageschale, Blockhalter
(63722-82)
| Marke / OEM | MAUL / 63722-82 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8716541 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 80.96 | 67.47 |
| 2 | 80.84 | 67.37 |
| 3 | 80.71 | 67.26 |
| 4 | 80.59 | 67.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
MAUL Flipchart standard, Tafel: (B)660 x (H)970 mm, grau
magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar,
höhenverstellbar von 1.100 - 1.860 mm, Ablageschale,
Blockhalter
(63720-82)
magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar,
höhenverstellbar von 1.100 - 1.860 mm, Ablageschale,
Blockhalter
(63720-82)
| Marke / OEM | MAUL / 63720-82 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8716540 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 75.04 | 62.53 |
| 2 | 71.75 | 59.79 |
| 3 | 70.27 | 58.56 |
| 4 | 69.22 | 57.68 |
| 5 | 68.84 | 57.37 |
| 6 | 68.66 | 57.22 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
MAUL Flipchart wall funktionell, Tafel (B)700 x (H)1.000 mm
magnethaftend, transportabel, Stahlbügel mit Einhängeleiste
für Türränder bis 15 mm, für Wand- / Türbefestigung
(63748-95)
magnethaftend, transportabel, Stahlbügel mit Einhängeleiste
für Türränder bis 15 mm, für Wand- / Türbefestigung
(63748-95)
| Marke / OEM | MAUL / 63748-95 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8716114 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 125.05 | 104.21 |
| 4 | 124.67 | 103.89 |
| 5 | 124.42 | 103.68 |
| 6 | 124.04 | 103.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
nobo Flipchart Basic Melamin, nicht magnethaftend
Schreibfläche: (B)675 x (H)1.000 mm, weiße Melamin-
Oberfläche, trocken abwischbar, höhenverstellbar,
Dreibeinstativ, Farbe: silber/anthrazit,
Lieferung inkl. verstellbare Haken für Blocks & Stifteablage
(1905241)
Schreibfläche: (B)675 x (H)1.000 mm, weiße Melamin-
Oberfläche, trocken abwischbar, höhenverstellbar,
Dreibeinstativ, Farbe: silber/anthrazit,
Lieferung inkl. verstellbare Haken für Blocks & Stifteablage
(1905241)
| Marke / OEM | nobo / 1905241 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5532556 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 117.10 | 97.58 |
| 2 | 116.09 | 96.74 |
| 3 | 115.20 | 96.00 |
| 4 | 114.56 | 95.47 |
| 5 | 114.44 | 95.37 |
| 6 | 114.19 | 95.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
nobo Flipchart Basic Stahl, Dreibeinstativ, magnethaftend
Schreibfläche: (B)675 x (H)1.000 mm, weiße, lackierte Stahl-
Oberfläche, trocken abwischbar, höhenverstellbar,
Farbe: silber/anthrazit,
Lieferung inkl. verstellbare Haken für Blocks & Stifteablage
(1905243)
Schreibfläche: (B)675 x (H)1.000 mm, weiße, lackierte Stahl-
Oberfläche, trocken abwischbar, höhenverstellbar,
Farbe: silber/anthrazit,
Lieferung inkl. verstellbare Haken für Blocks & Stifteablage
(1905243)
| Marke / OEM | nobo / 1905243 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5532555 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 104.34 | 86.95 |
| 2 | 103.33 | 86.11 |
| 3 | 102.44 | 85.37 |
| 4 | 101.94 | 84.95 |
| 5 | 101.81 | 84.84 |
| 6 | 101.56 | 84.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
nobo Flipchart Mobil Stahl Nano Clean, magnethaftend, weiß
weiße, lackierte Stahloberfläche, Nano Clean Oberfläche für
leichtes Reinigen, höhenverstellbares Dreibeinstativ von
1.056 - 1.854 mm, mit Blockhalterung & Stiftablage
Tafelgröße: (B)670 x (H)994 mm, inkl. Flipchartmarker
(1901916)
weiße, lackierte Stahloberfläche, Nano Clean Oberfläche für
leichtes Reinigen, höhenverstellbares Dreibeinstativ von
1.056 - 1.854 mm, mit Blockhalterung & Stiftablage
Tafelgröße: (B)670 x (H)994 mm, inkl. Flipchartmarker
(1901916)
| Marke / OEM | nobo / 1901916 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5590859 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 130.86 | 109.05 |
| 2 | 129.73 | 108.11 |
| 3 | 129.10 | 107.58 |
| 4 | 128.59 | 107.16 |
| 5 | 128.21 | 106.84 |
| 6 | 127.70 | 106.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
nobo Flipchart Mobil Stahl Nano Clean, magnethaftend, weiß
weiße, lackierte Stahloberfläche, Nano Clean Oberfläche für
leichtes Reinigen, höhenverstellbares Dreibeinstativ,
mit Verlängerungsarmen, Blockhalterung & Stiftablage
Tafelgröße: (B)670 x (H)994 mm, inkl. Flipchartmarker
(1901918)
weiße, lackierte Stahloberfläche, Nano Clean Oberfläche für
leichtes Reinigen, höhenverstellbares Dreibeinstativ,
mit Verlängerungsarmen, Blockhalterung & Stiftablage
Tafelgröße: (B)670 x (H)994 mm, inkl. Flipchartmarker
(1901918)
| Marke / OEM | nobo / 1901918 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5590905 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 160.42 | 133.68 |
| 2 | 156.00 | 130.00 |
| 3 | 154.52 | 128.77 |
| 4 | 153.79 | 128.16 |
| 5 | 153.35 | 127.79 |
| 6 | 151.78 | 126.48 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||























