Flipchart-Marker, einzeln
FRANKEN Flipchart Marker, Strichstärke: 2-6 mm, blau
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 03)
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 03)
| Marke / OEM | FRANKEN / Z2200 03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010346 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.11 | 1.76 |
| 3 | 1.72 | 1.43 |
| 5 | 1.57 | 1.31 |
| 10 | 1.45 | 1.21 |
| 20 | 1.42 | 1.18 |
| 40 | 1.38 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart Marker, Strichstärke: 2-6 mm, grün
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 02)
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 02)
| Marke / OEM | FRANKEN / Z2200 02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010345 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.11 | 1.76 |
| 3 | 1.72 | 1.43 |
| 5 | 1.57 | 1.31 |
| 10 | 1.45 | 1.21 |
| 20 | 1.42 | 1.18 |
| 40 | 1.38 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart Marker, Strichstärke: 2-6 mm, rot
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 01)
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 01)
| Marke / OEM | FRANKEN / Z2200 01 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010344 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.11 | 1.76 |
| 3 | 1.72 | 1.43 |
| 5 | 1.57 | 1.31 |
| 10 | 1.45 | 1.21 |
| 20 | 1.42 | 1.18 |
| 40 | 1.38 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Flipchart Marker, Strichstärke: 2-6 mm, schwarz
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 10)
mit Pigmenttinte, Keilspitze, Kunststoff-Schaft
(Z2200 10)
| Marke / OEM | FRANKEN / Z2200 10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010347 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.92 | 1.60 |
| 3 | 1.48 | 1.23 |
| 5 | 1.34 | 1.12 |
| 10 | 1.24 | 1.03 |
| 20 | 1.19 | 0.99 |
| 40 | 1.15 | 0.96 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||



