Oberfläche lackiert
nobo Weißwandtafel, (B)585 x (H)430 mm, Kunststoffrahmen
weiße Oberfläche aus Stahlblech, magnethaftend, mit breitem,
schwarzen Kunststoffrahmen, inkl. Marker, Montageset &
2 Magneten
(1903785)
weiße Oberfläche aus Stahlblech, magnethaftend, mit breitem,
schwarzen Kunststoffrahmen, inkl. Marker, Montageset &
2 Magneten
(1903785)
| Marke / OEM | nobo / 1903785 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5500579 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.86 | 14.05 |
| 2 | 16.49 | 13.74 |
| 4 | 16.24 | 13.53 |
| 6 | 16.04 | 13.37 |
| 8 | 15.98 | 13.32 |
| 10 | 15.91 | 13.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
nobo Weißwandtafel, Stahl, 450 x 450 mm, weiß
weiße, lackierte Stahloberfläche, magnethaftend,
abgerundete Ecken, mit magnetischem Befestigungssystem
- Tafeln können einfach von der Wand genommen werden,
inkl. Befestigungsmaterial
(1915655)
weiße, lackierte Stahloberfläche, magnethaftend,
abgerundete Ecken, mit magnetischem Befestigungssystem
- Tafeln können einfach von der Wand genommen werden,
inkl. Befestigungsmaterial
(1915655)
| Marke / OEM | nobo / 1915655 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5500634 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 20.59 | 17.16 |
| 2 | 18.95 | 15.79 |
| 4 | 18.13 | 15.11 |
| 6 | 17.72 | 14.77 |
| 8 | 17.56 | 14.63 |
| 10 | 17.44 | 14.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
nobo Weißwandtafel, Stahl, 600 x 450 mm, rahmenlos
weiße, lackierte Stahloberfläche, magnethaftend,
abgerundete Ecken, mit magnetischem Befestigungssystem
- Tafeln können einfach von der Wand genommen werden,
inkl. Befestigungsmaterial
(1915656)
weiße, lackierte Stahloberfläche, magnethaftend,
abgerundete Ecken, mit magnetischem Befestigungssystem
- Tafeln können einfach von der Wand genommen werden,
inkl. Befestigungsmaterial
(1915656)
| Marke / OEM | nobo / 1915656 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5500635 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 27.47 | 22.89 |
| 2 | 25.84 | 21.53 |
| 4 | 24.95 | 20.79 |
| 6 | 24.54 | 20.45 |
| 8 | 24.31 | 20.26 |
| 10 | 24.25 | 20.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||


