Reinigungs-Spray
Bi-Office Whiteboard-Reinigungsspray "Earth", 100 ml
biologisch abbaubares Reinigungsmittel für Whiteboards
in Pumpflasche, zum Reinigen von Weißwandtafel-Oberflächen
(magnetisch oder nicht magnetisch), aus recyceltem PET
(BC07)
biologisch abbaubares Reinigungsmittel für Whiteboards
in Pumpflasche, zum Reinigen von Weißwandtafel-Oberflächen
(magnetisch oder nicht magnetisch), aus recyceltem PET
(BC07)
| Marke / OEM | Bi-Office / BC07 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030278 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.74 | 3.12 |
| 2 | 3.38 | 2.82 |
| 4 | 3.19 | 2.66 |
| 8 | 3.10 | 2.58 |
| 12 | 3.06 | 2.55 |
| 20 | 2.99 | 2.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bi-Office Whiteboard-Reinigungsspray "Earth", 250 ml
biologisch abbaubares Reinigungsmittel für Whiteboards
in Pumpflasche, zum Reinigen von Weißwandtafel-Oberflächen
(magnetisch oder nicht magnetisch), aus recyceltem PET
(BC06)
biologisch abbaubares Reinigungsmittel für Whiteboards
in Pumpflasche, zum Reinigen von Weißwandtafel-Oberflächen
(magnetisch oder nicht magnetisch), aus recyceltem PET
(BC06)
| Marke / OEM | Bi-Office / BC06 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70030279 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.08 | 4.23 |
| 2 | 4.73 | 3.94 |
| 4 | 4.56 | 3.80 |
| 8 | 4.43 | 3.69 |
| 12 | 4.39 | 3.66 |
| 24 | 4.33 | 3.61 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Tafelreiniger-Pumpspray, 125 ml
für Weißwand-/Magnettafeln, schnelltrocknend
(Z1914)
für Weißwand-/Magnettafeln, schnelltrocknend
(Z1914)
| Marke / OEM | FRANKEN / Z1914 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70011010 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.70 | 5.58 | 53.60 |
| 2 | 6.30 | 5.25 | 50.40 |
| 4 | 6.14 | 5.12 | 49.12 |
| 6 | 6.00 | 5.00 | 48.00 |
| 8 | 5.95 | 4.96 | 47.60 |
| 10 | 5.90 | 4.92 | 47.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Tafelreiniger-Pumpspray, 250 ml
für Weißwand-/Magnettafeln, schnelltrocknend
(Z1915)
für Weißwand-/Magnettafeln, schnelltrocknend
(Z1915)
| Marke / OEM | FRANKEN / Z1915 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010354 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 5.63 | 27.04 |
| 2 | 6.38 | 5.32 | 25.52 |
| 4 | 6.23 | 5.19 | 24.92 |
| 6 | 6.07 | 5.06 | 24.28 |
| 8 | 6.02 | 5.02 | 24.08 |
| 10 | 5.98 | 4.98 | 23.92 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Whiteboard-Reinigungsspray U-Act! Line, 250 ml
entfernt Tintenrückstände von allen trocken abwischbaren
Whiteboard-Oberflöchen, waschaktive Lösung auf Wasserbasis,
Flasche aus 100% recyceltem Pre-Consumer-Kunststoff,
Inhalt: 250 ml Pumpflasche
(ZU1915)
entfernt Tintenrückstände von allen trocken abwischbaren
Whiteboard-Oberflöchen, waschaktive Lösung auf Wasserbasis,
Flasche aus 100% recyceltem Pre-Consumer-Kunststoff,
Inhalt: 250 ml Pumpflasche
(ZU1915)
| Marke / OEM | FRANKEN / ZU1915 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70011349 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.30 | 8.58 | 41.20 |
| 2 | 9.98 | 8.32 | 39.92 |
| 4 | 9.85 | 8.21 | 39.40 |
| 6 | 9.60 | 8.00 | 38.40 |
| 8 | 9.54 | 7.95 | 38.16 |
| 10 | 9.47 | 7.89 | 37.88 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Kores Whiteboard Cleaner, Reinigungs-Pumpspray, 250 ml
mit Zitrusduft, nicht brennbar
zum streifenfreien Reinigen von Weißwandtafeln
(C32585)
mit Zitrusduft, nicht brennbar
zum streifenfreien Reinigen von Weißwandtafeln
(C32585)
| Marke / OEM | Kores / C32585 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5632586 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.08 | 3.40 | 16.32 |
| 2 | 3.68 | 3.07 | 14.72 |
| 4 | 3.50 | 2.92 | 14.00 |
| 8 | 3.37 | 2.81 | 13.48 |
| 12 | 3.32 | 2.77 | 13.28 |
| 35 | 3.25 | 2.71 | 13.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
magnetoplan ferroscript Tafelreiniger-Pumpspray, 125 ml
für Weißwand-/Magnettafeln, auslaufsicher, ohne Treibgas
(12303)
für Weißwand-/Magnettafeln, auslaufsicher, ohne Treibgas
(12303)
| Marke / OEM | magnetoplan / 12303 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70002168 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.79 | 3.16 | 30.32 |
| 2 | 3.43 | 2.86 | 27.44 |
| 4 | 3.26 | 2.72 | 26.08 |
| 8 | 3.16 | 2.63 | 25.28 |
| 12 | 3.12 | 2.60 | 24.96 |
| 20 | 3.06 | 2.55 | 24.48 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
magnetoplan Weißwandtafelreiniger, Pumpspray 250 ml
-------------- für den Markt: D / L / A / F ----------------
für die schnelle Grundreinigung von Schreibtafeln
(12300)
-------------- für den Markt: D / L / A / F ----------------
für die schnelle Grundreinigung von Schreibtafeln
(12300)
| Marke / OEM | magnetoplan / 12300 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70000156 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.14 | 5.95 | 28.56 |
| 2 | 6.76 | 5.63 | 27.04 |
| 4 | 6.56 | 5.47 | 26.24 |
| 6 | 6.44 | 5.37 | 25.76 |
| 8 | 6.38 | 5.32 | 25.52 |
| 12 | 6.31 | 5.26 | 25.24 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
STAEDTLER Whiteboard-Grundreinigungs-Spray Lumocolor
-------------- für den Markt: D / F / A / L ----------------
whiteboard cleaner, Pumpspray, nicht feuergefährlich,
Inhalt: 250 ml
(681)
-------------- für den Markt: D / F / A / L ----------------
whiteboard cleaner, Pumpspray, nicht feuergefährlich,
Inhalt: 250 ml
(681)
| Marke / OEM | STAEDTLER / 681 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5653526 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.66 | 8.05 | 38.64 |
| 2 | 9.29 | 7.74 | 37.16 |
| 4 | 9.16 | 7.63 | 36.64 |
| 6 | 8.90 | 7.42 | 35.60 |
| 10 | 8.84 | 7.37 | 35.36 |
| 20 | 8.71 | 7.26 | 34.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Wonday Weißwandtafel-Reiniger, Pumpspray, 250 ml
für Weißwand-/Magnettafeln, ohne Lösungsmittel
(FSC900031)
für Weißwand-/Magnettafeln, ohne Lösungsmittel
(FSC900031)
| Marke / OEM | Wonday / FSC900031 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61450018 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 2.64 | 12.68 |
| 2 | 2.81 | 2.34 | 11.24 |
| 4 | 2.60 | 2.17 | 10.40 |
| 8 | 2.50 | 2.08 | 10.00 |
| 12 | 2.46 | 2.05 | 9.84 |
| 20 | 2.40 | 2.00 | 9.60 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||









