Archiv-Mappen
Oxford Archivmappe mit Metallschnalle, dehnbar, blau
Dehnung bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726058 / alt: 9686AX25)
Dehnung bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726058 / alt: 9686AX25)
| Marke / OEM | Oxford / 100726058 |
|---|---|
| Artikelnummer | 335189400 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.23 | 2.69 |
| 2 | 2.87 | 2.39 |
| 4 | 2.66 | 2.22 |
| 8 | 2.57 | 2.14 |
| 12 | 2.53 | 2.11 |
| 25 | 2.45 | 2.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Oxford Archivmappe mit Metallschnalle, dehnbar, gelb
Dehnung: bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC,
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726061 / alt: 9686CX25)
Dehnung: bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC,
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726061 / alt: 9686CX25)
| Marke / OEM | Oxford / 100726061 |
|---|---|
| Artikelnummer | 335189700 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.23 | 2.69 |
| 2 | 2.87 | 2.39 |
| 4 | 2.66 | 2.22 |
| 8 | 2.57 | 2.14 |
| 12 | 2.53 | 2.11 |
| 25 | 2.45 | 2.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Oxford Archivmappe mit Metallschnalle, dehnbar, grün
Dehnung: bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC,
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726066 / alt: 9686HX25)
Dehnung: bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC,
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726066 / alt: 9686HX25)
| Marke / OEM | Oxford / 100726066 |
|---|---|
| Artikelnummer | 335189600 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.23 | 2.69 |
| 2 | 2.87 | 2.39 |
| 4 | 2.66 | 2.22 |
| 8 | 2.57 | 2.14 |
| 12 | 2.53 | 2.11 |
| 25 | 2.45 | 2.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Oxford Archivmappe mit Metallschnalle, dehnbar, rot
Dehnung: bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC,
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726064 / alt: 9686DX25)
Dehnung: bis 100 mm, aus Karton, Rücken aus PVC,
für Format: 240 x 320 mm
(neu: 100726064 / alt: 9686DX25)
| Marke / OEM | Oxford / 100726064 |
|---|---|
| Artikelnummer | 335189500 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.23 | 2.69 |
| 2 | 2.87 | 2.39 |
| 4 | 2.66 | 2.22 |
| 8 | 2.57 | 2.14 |
| 12 | 2.53 | 2.11 |
| 25 | 2.45 | 2.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||



