Handstempel
COLOP Ziffernstempel 03008, 8-stellig
Metallgehäuse mit Kunststoffgriff, mit 8 Ziffernbändern,
Schrifthöhe: 3 mm, Nummerneinstellung mittels
Antriebsrädern
(108825/03008)
Metallgehäuse mit Kunststoffgriff, mit 8 Ziffernbändern,
Schrifthöhe: 3 mm, Nummerneinstellung mittels
Antriebsrädern
(108825/03008)
| Marke / OEM | COLOP / 108825 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62518040 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.04 | 7.53 |
| 2 | 8.65 | 7.21 |
| 4 | 8.46 | 7.05 |
| 6 | 8.21 | 6.84 |
| 8 | 8.15 | 6.79 |
| 10 | 8.09 | 6.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
COLOP Ziffernstempel 04006, 6-stellig
Metallgehäuse mit Kunststoffgriff, mit 6 Ziffernbändern,
Schrifthöhe: 4 mm, Nummerneinstellung mittels
Antriebsrädern
(108834)
Metallgehäuse mit Kunststoffgriff, mit 6 Ziffernbändern,
Schrifthöhe: 4 mm, Nummerneinstellung mittels
Antriebsrädern
(108834)
| Marke / OEM | COLOP / 108834 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62518041 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.89 | 5.74 |
| 2 | 6.50 | 5.42 |
| 4 | 6.31 | 5.26 |
| 6 | 6.19 | 5.16 |
| 8 | 6.14 | 5.12 |
| 10 | 6.08 | 5.07 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
COLOP Ziffernstempel 04008, 8-stellig
Metallgehäuse mit Kunststoffgriff, mit 8 Ziffernbändern,
Schrifthöhe: 4 mm, Nummerneinstellung mittels
Antriebsrädern
(108837)
Metallgehäuse mit Kunststoffgriff, mit 8 Ziffernbändern,
Schrifthöhe: 4 mm, Nummerneinstellung mittels
Antriebsrädern
(108837)
| Marke / OEM | COLOP / 108837 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62518042 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.04 | 7.53 |
| 2 | 8.65 | 7.21 |
| 4 | 8.46 | 7.05 |
| 6 | 8.21 | 6.84 |
| 8 | 8.15 | 6.79 |
| 10 | 8.09 | 6.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
trodat Ziffernbänderstempel Classic 15514, 14-stellig
Schrifthöhe: 5 mm
(15514)
Schrifthöhe: 5 mm
(15514)
| Marke / OEM | trodat / 15514 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62514951 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 22.04 | 18.37 |
| 2 | 21.85 | 18.21 |
| 4 | 21.73 | 18.11 |
| 6 | 21.54 | 17.95 |
| 8 | 21.41 | 17.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
trodat Ziffernstempel, 6-stellig, Abdruckmaße: 4 x 26 mm
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(54844)
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(54844)
| Marke / OEM | trodat / 1546 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62514889 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.38 | 4.48 |
| 2 | 5.04 | 4.20 |
| 4 | 4.88 | 4.07 |
| 8 | 4.75 | 3.96 |
| 12 | 4.72 | 3.93 |
| 20 | 4.64 | 3.87 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
trodat Ziffernstempel, 6-stellig, Abdruckmaße: 5 x 27 mm
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(54886)
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(54886)
| Marke / OEM | trodat / 54886 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62514890 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.19 | 5.16 |
| 2 | 5.77 | 4.81 |
| 4 | 5.60 | 4.67 |
| 6 | 5.46 | 4.55 |
| 8 | 5.42 | 4.52 |
| 10 | 5.35 | 4.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
trodat Ziffernstempel, 6-stellig, Abdruckmaße: 9 x 41 mm
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(54966)
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(54966)
| Marke / OEM | trodat / 1596 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62514892 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.50 | 9.58 |
| 2 | 11.30 | 9.42 |
| 4 | 11.18 | 9.32 |
| 6 | 10.93 | 9.11 |
| 8 | 10.86 | 9.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
trodat Ziffernstempel, 8-stellig, Abdruckmaße: 4 x 32 mm
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(86110)
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen,
mit Kunststoffgriff
(86110)
| Marke / OEM | trodat / 1548 |
|---|---|
| Artikelnummer | 334422000 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.39 | 6.16 |
| 2 | 7.07 | 5.89 |
| 4 | 6.89 | 5.74 |
| 6 | 6.70 | 5.58 |
| 8 | 6.64 | 5.53 |
| 10 | 6.56 | 5.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||




