Haftmagnete, rund
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13,0 kg, 25 mm
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR/5 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010543 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.55 | 18.79 | 4.51 |
| 2 | 22.42 | 18.68 | 4.48 |
| 4 | 22.30 | 18.58 | 4.46 |
| 6 | 22.10 | 18.42 | 4.42 |
| 8 | 22.04 | 18.37 | 4.41 |
| 10 | 21.98 | 18.32 | 4.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13,0 kg, 25 mm
Durchmesser, für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
Durchmesser, für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010673 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.39 | 6.16 |
| 2 | 7.01 | 5.84 |
| 4 | 6.82 | 5.68 |
| 6 | 6.70 | 5.58 |
| 8 | 6.64 | 5.53 |
| 10 | 6.56 | 5.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2,0 kg, 10 mm
Durchmesser, rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
Durchmesser, rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
| Marke / OEM | FRANKEN / HMS13 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010110 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.64 | 6.37 | 1.27 |
| 2 | 7.33 | 6.11 | 1.22 |
| 4 | 7.14 | 5.95 | 1.19 |
| 6 | 7.01 | 5.84 | 1.17 |
| 8 | 6.95 | 5.79 | 1.16 |
| 10 | 6.89 | 5.74 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2,0 kg, 16 mm
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM16CR/5 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010541 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.60 | 13.00 | 3.12 |
| 2 | 15.35 | 12.79 | 3.07 |
| 4 | 15.16 | 12.63 | 3.03 |
| 6 | 14.84 | 12.37 | 2.97 |
| 8 | 14.71 | 12.26 | 2.94 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 21,0 g, 30 mm
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM30CR/5 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010544 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.75 | 24.79 | 5.95 |
| 2 | 29.56 | 24.63 | 5.91 |
| 4 | 29.44 | 24.53 | 5.89 |
| 6 | 29.18 | 24.32 | 5.84 |
| 8 | 29.05 | 24.21 | 5.81 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 8,0 kg, 22 mm
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Durchmesser, Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, silber,
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM22CR/5 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010542 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.20 | 16.00 | 3.84 |
| 2 | 18.89 | 15.74 | 3.78 |
| 4 | 18.70 | 15.58 | 3.74 |
| 6 | 18.56 | 15.47 | 3.71 |
| 8 | 18.44 | 15.37 | 3.69 |
| 10 | 18.38 | 15.32 | 3.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellblau
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
| Marke / OEM | FRANKEN / HML30 18 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010447 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.13 | 2.61 | 0.31 |
| 2 | 2.75 | 2.29 | 0.28 |
| 4 | 2.57 | 2.14 | 0.26 |
| 8 | 2.45 | 2.04 | 0.24 |
| 12 | 2.41 | 2.01 | 0.24 |
| 20 | 2.35 | 1.96 | 0.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellgrün
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
| Marke / OEM | FRANKEN / HML30 19 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010448 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.83 | 2.36 | 0.28 |
| 2 | 2.44 | 2.03 | 0.24 |
| 4 | 2.23 | 1.86 | 0.22 |
| 8 | 2.14 | 1.78 | 0.21 |
| 12 | 2.10 | 1.75 | 0.21 |
| 20 | 2.03 | 1.69 | 0.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, pink
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
| Marke / OEM | FRANKEN / HML30 07 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010444 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.13 | 2.61 | 0.31 |
| 2 | 2.75 | 2.29 | 0.28 |
| 4 | 2.57 | 2.14 | 0.26 |
| 8 | 2.45 | 2.04 | 0.24 |
| 12 | 2.41 | 2.01 | 0.24 |
| 20 | 2.35 | 1.96 | 0.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, sortiert
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Haftkraft: 0,8 kg, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
| Marke / OEM | FRANKEN / HML30 99 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010449 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.83 | 2.36 | 0.28 |
| 2 | 2.44 | 2.03 | 0.24 |
| 4 | 2.23 | 1.86 | 0.22 |
| 8 | 2.14 | 1.78 | 0.21 |
| 12 | 2.10 | 1.75 | 0.21 |
| 20 | 2.03 | 1.69 | 0.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010060 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 04 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010061 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 12 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010064 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010059 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 01 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010058 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm, sort.
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 99)
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 99)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 99 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010065 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm, weiß
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 09)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 09)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 09 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010062 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,1 kg, Durchm. 13 mm,schwarz
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 10)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 10)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM10 10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010063 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
| 3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
| 5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
| 10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
| 20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
| 40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 03)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM20 03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010068 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
| 3 | 1.44 | 1.20 | 0.14 |
| 5 | 1.28 | 1.07 | 0.13 |
| 10 | 1.19 | 0.99 | 0.12 |
| 20 | 1.14 | 0.95 | 0.11 |
| 40 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 04)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM20 04 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010069 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
| 3 | 1.44 | 1.20 | 0.14 |
| 5 | 1.28 | 1.07 | 0.13 |
| 10 | 1.19 | 0.99 | 0.12 |
| 20 | 1.14 | 0.95 | 0.11 |
| 40 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 12)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM20 12 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010072 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
| 3 | 1.44 | 1.20 | 0.14 |
| 5 | 1.28 | 1.07 | 0.13 |
| 10 | 1.19 | 0.99 | 0.12 |
| 20 | 1.14 | 0.95 | 0.11 |
| 40 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 02)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM20 02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010067 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
| 3 | 1.44 | 1.20 | 0.14 |
| 5 | 1.28 | 1.07 | 0.13 |
| 10 | 1.19 | 0.99 | 0.12 |
| 20 | 1.14 | 0.95 | 0.11 |
| 40 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 01)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM20 01 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010066 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
| 3 | 1.44 | 1.20 | 0.14 |
| 5 | 1.28 | 1.07 | 0.13 |
| 10 | 1.19 | 0.99 | 0.12 |
| 20 | 1.14 | 0.95 | 0.11 |
| 40 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, sort.
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 99)
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 99)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM20 99 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010073 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
| 3 | 1.44 | 1.20 | 0.14 |
| 5 | 1.28 | 1.07 | 0.13 |
| 10 | 1.19 | 0.99 | 0.12 |
| 20 | 1.14 | 0.95 | 0.11 |
| 40 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, weiß
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 09)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM20 09)
| Marke / OEM | FRANKEN / HM20 09 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010070 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
| 3 | 1.44 | 1.20 | 0.14 |
| 5 | 1.28 | 1.07 | 0.13 |
| 10 | 1.19 | 0.99 | 0.12 |
| 20 | 1.14 | 0.95 | 0.11 |
| 40 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||




