Neodym-Haftmagnete, Würfel
FRANKEN Neodym-Magnetwürfel, Maße: 10 x 10 x 10 mm, chrom
Tragkraft: 3,0 kg, superstark, zur Nutzung auf Glastafeln
beinhaltet: 4 Stück
(HMN1010)
Tragkraft: 3,0 kg, superstark, zur Nutzung auf Glastafeln
beinhaltet: 4 Stück
(HMN1010)
| Marke / OEM | FRANKEN / HMN1010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010428 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.56 | 9.63 | 2.89 |
| 2 | 11.36 | 9.47 | 2.84 |
| 4 | 11.18 | 9.32 | 2.79 |
| 6 | 10.99 | 9.16 | 2.75 |
| 8 | 10.93 | 9.11 | 2.73 |
| 10 | 10.86 | 9.05 | 2.71 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
FRANKEN Neodym-Magnetwürfel, Maße: 10 x 10 x 10 mm, chrom
Tragkraft: 3,0 kg, superstark, zur Nutzung auf Glastafeln
beinhaltet: 2 Magnete
(HMN1010/2)
Tragkraft: 3,0 kg, superstark, zur Nutzung auf Glastafeln
beinhaltet: 2 Magnete
(HMN1010/2)
| Marke / OEM | FRANKEN / HMN1010/2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70010551 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.96 | 6.63 |
| 2 | 7.64 | 6.37 |
| 4 | 7.45 | 6.21 |
| 6 | 7.33 | 6.11 |
| 8 | 7.26 | 6.05 |
| 10 | 7.20 | 6.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
magnetoplan Neodym-Magnete Wood Series Cube, farbig
aus massivem Birkenholz in 4 pastelligen Farben sortiert,
Maße: 20 x 20 x 20 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(16653410)
aus massivem Birkenholz in 4 pastelligen Farben sortiert,
Maße: 20 x 20 x 20 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(16653410)
| Marke / OEM | magnetoplan / 16653410 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70002440 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.76 | 11.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
MAUL Neodym-Magnetwürfel Acryl, 15 mm, Haftkraft: 1,5 kg
Design-Magnet aus Acryl, mit Neodym-Kern, moderne
Würfelform, hohe Haftkraft, glasklar
beinhaltet: 4 Stück
(6168105)
Design-Magnet aus Acryl, mit Neodym-Kern, moderne
Würfelform, hohe Haftkraft, glasklar
beinhaltet: 4 Stück
(6168105)
| Marke / OEM | MAUL / 6168105 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62010406 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.73 | 8.11 | 2.43 |
| 2 | 9.35 | 7.79 | 2.34 |
| 4 | 9.22 | 7.68 | 2.31 |
| 6 | 8.96 | 7.47 | 2.24 |
| 8 | 8.90 | 7.42 | 2.23 |
| 10 | 8.84 | 7.37 | 2.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
MAUL Neodym-Magnetwürfel, (B)10 x (T)10 x (H)10 mm, nickel
Haftkraft: 3,8 kg, kleine Form viel Power, Würfelform
vernickelter Stahl
beinhaltet: 4 Magnete
(61692 96)
Haftkraft: 3,8 kg, kleine Form viel Power, Würfelform
vernickelter Stahl
beinhaltet: 4 Magnete
(61692 96)
| Marke / OEM | MAUL / 61692 96 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8025065 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.10 | 7.58 | 2.27 |
| 2 | 8.71 | 7.26 | 2.18 |
| 4 | 8.53 | 7.11 | 2.13 |
| 6 | 8.34 | 6.95 | 2.08 |
| 8 | 8.27 | 6.89 | 2.07 |
| 10 | 8.21 | 6.84 | 2.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
MAUL Neodym-Würfelmagnet, 10 mm, Haftkraft: 3,8 kg, silber
Maße: (B)10 x (T)10 x (H)10 mm, hohe Haftkraft
beinhaltet: 10 Stück
(6184396)
Maße: (B)10 x (T)10 x (H)10 mm, hohe Haftkraft
beinhaltet: 10 Stück
(6184396)
| Marke / OEM | MAUL / 6184396 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62010264 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.27 | 21.89 | 2.63 |
| 2 | 25.96 | 21.63 | 2.60 |
| 4 | 25.76 | 21.47 | 2.58 |
| 6 | 25.51 | 21.26 | 2.55 |
| 8 | 25.45 | 21.21 | 2.54 |
| 10 | 25.39 | 21.16 | 2.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
MAUL Neodym-Würfelmagnet, 5 mm, Haftkraft: 1,1 kg, silber
Maße: (B)5 x (T)5 x (H)5 mm, hohe Haftkraft
beinhaltet: 10 Stück
(6184096)
Maße: (B)5 x (T)5 x (H)5 mm, hohe Haftkraft
beinhaltet: 10 Stück
(6184096)
| Marke / OEM | MAUL / 6184096 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62010262 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.44 | 5.37 | 0.64 |
| 2 | 6.04 | 5.03 | 0.60 |
| 4 | 5.87 | 4.89 | 0.59 |
| 6 | 5.74 | 4.78 | 0.57 |
| 8 | 5.69 | 4.74 | 0.57 |
| 10 | 5.62 | 4.68 | 0.56 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
MAUL Neodym-Würfelmagnet, 7 mm, Haftkraft: 1,6 kg, silber
Maße: (B)7 x (T)7 x (H)7 mm, hohe Haftkraft
beinhaltet: 10 Stück
(6184196)
Maße: (B)7 x (T)7 x (H)7 mm, hohe Haftkraft
beinhaltet: 10 Stück
(6184196)
| Marke / OEM | MAUL / 6184196 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62010263 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.61 | 8.84 | 1.06 |
| 2 | 10.30 | 8.58 | 1.03 |
| 4 | 10.10 | 8.42 | 1.01 |
| 6 | 9.91 | 8.26 | 0.99 |
| 8 | 9.85 | 8.21 | 0.98 |
| 10 | 9.79 | 8.16 | 0.98 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
pavo Neodym-Haftmagnet, eckig, Maße: 10 x 10 x 5 mm, silber
Haftkraft: 2,6 kg - 25 Blatt auf Glasmagnettafeln
beinhaltet: 6 Magnete
(8056712)
Haftkraft: 2,6 kg - 25 Blatt auf Glasmagnettafeln
beinhaltet: 6 Magnete
(8056712)
| Marke / OEM | pavo / 8056712 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300281 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.89 | 3.24 | 0.65 |
| 2 | 3.54 | 2.95 | 0.59 |
| 4 | 3.36 | 2.80 | 0.56 |
| 10 | 3.23 | 2.69 | 0.54 |
| 20 | 3.18 | 2.65 | 0.53 |
| 30 | 3.13 | 2.61 | 0.52 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
sigel Neodym-Würfelmagnet "Strong" C5, 10er Set, silber
spezielle Magnete für die Glas-Magnettafeln 'artverum',
extrastark, hält bis zu 8 Blatt DIN A4-Papier (80 g/qm),
vernickelt, Würfelform, Maße: (B)10 x (T)10 x (H)10 mm
Inhalt: 10 Stück
(neu: BA193 / alt: GL193)
spezielle Magnete für die Glas-Magnettafeln 'artverum',
extrastark, hält bis zu 8 Blatt DIN A4-Papier (80 g/qm),
vernickelt, Würfelform, Maße: (B)10 x (T)10 x (H)10 mm
Inhalt: 10 Stück
(neu: BA193 / alt: GL193)
| Marke / OEM | sigel / BA193 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8203307 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 22.24 | 18.53 |
| 2 | 22.04 | 18.37 |
| 4 | 21.91 | 18.26 |
| 6 | 21.73 | 18.11 |
| 10 | 21.60 | 18.00 |
| 20 | 21.47 | 17.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
sigel Neodym-Würfelmagnet "Strong" C5, 5er Set, silber
extrastarke Magnete für Glas-Magnettafeln 'artverum',
hält bis zu 6 Blatt DIN A4-Papier (80 g/qm), aus Aluminium,
Würfelform, Maße: (B)11 x (T)11 x (H)11 mm
Inhalt: 5 Stück
(neu: BA728)
extrastarke Magnete für Glas-Magnettafeln 'artverum',
hält bis zu 6 Blatt DIN A4-Papier (80 g/qm), aus Aluminium,
Würfelform, Maße: (B)11 x (T)11 x (H)11 mm
Inhalt: 5 Stück
(neu: BA728)
| Marke / OEM | sigel / BA728 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8204533 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 21.10 | 17.58 |
| 2 | 20.84 | 17.37 |
| 4 | 20.71 | 17.26 |
| 6 | 20.53 | 17.11 |
| 8 | 20.46 | 17.05 |
| 10 | 20.40 | 17.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
sigel Neodym-Würfelmagnet "Strong" C5, 6er Set, silber
extrastarke Magnete für Glas-Magnettafeln 'artverum',
hält bis zu 8 Blatt DIN A4-Papier (80 g/qm), vernickelt,
Würfelform, Maße: (B)10 x (T)10 x (H)10 mm
Inhalt: 6 Stück
(neu: BA192 / alt: GL192)
extrastarke Magnete für Glas-Magnettafeln 'artverum',
hält bis zu 8 Blatt DIN A4-Papier (80 g/qm), vernickelt,
Würfelform, Maße: (B)10 x (T)10 x (H)10 mm
Inhalt: 6 Stück
(neu: BA192 / alt: GL192)
| Marke / OEM | sigel / BA192 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8203306 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.73 | 13.11 |
| 2 | 15.47 | 12.89 |
| 4 | 15.29 | 12.74 |
| 6 | 14.90 | 12.42 |
| 10 | 14.78 | 12.32 |
| 20 | 14.65 | 12.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
sigel Neodym-Würfelmagnet, Maße: 10 x 10 x 10 mm, vernickelt
Haftkraft: 6 Blatt auf Glasmagnettafeln / 3,2 kg auf Stahl,
Farbe: silber,
beinhaltet: 8 Magnete
(B3101) Be!Board
Haftkraft: 6 Blatt auf Glasmagnettafeln / 3,2 kg auf Stahl,
Farbe: silber,
beinhaltet: 8 Magnete
(B3101) Be!Board
| Marke / OEM | sigel / B3101 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8203789 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.18 | 9.32 | 1.40 |
| 2 | 10.99 | 9.16 | 1.37 |
| 4 | 10.80 | 9.00 | 1.35 |
| 6 | 10.61 | 8.84 | 1.33 |
| 8 | 10.49 | 8.74 | 1.31 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||










