Tonpapier (130 g/qm), 50 x 70 cm
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hellbeige
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6743)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6743)
| Marke / OEM | folia / 6743 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905778 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hellbraun
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6772)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6772)
| Marke / OEM | folia / 6772 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905792 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hellgrau
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6780)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6780)
| Marke / OEM | folia / 6780 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905797 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hellgrün
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6751)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6751)
| Marke / OEM | folia / 6751 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905782 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hellgrün
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 51)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 51)
| Marke / OEM | folia / 67/25 51 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907302 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.66 | 8.05 | 1.10 |
| 2 | 8.02 | 6.68 | 0.92 |
| 4 | 7.20 | 6.00 | 0.82 |
| 6 | 6.86 | 5.72 | 0.78 |
| 8 | 6.70 | 5.58 | 0.77 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 0.75 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hellorange
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6741)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6741)
| Marke / OEM | folia / 6741 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905776 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hibiscus
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6719)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6719)
| Marke / OEM | folia / 6719 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905755 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, himmelblau
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6730)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6730)
| Marke / OEM | folia / 6730 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905765 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, himmelblau
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 30)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 30)
| Marke / OEM | folia / 67/25 30 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907304 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.66 | 8.05 | 1.10 |
| 2 | 8.02 | 6.68 | 0.92 |
| 4 | 7.20 | 6.00 | 0.82 |
| 6 | 6.86 | 5.72 | 0.78 |
| 8 | 6.70 | 5.58 | 0.77 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 0.75 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hochrot
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6720)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6720)
| Marke / OEM | folia / 6720 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905756 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, hochrot
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 20)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 20)
| Marke / OEM | folia / 67/25 20 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907301 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.66 | 8.05 | 1.10 |
| 2 | 8.02 | 6.68 | 0.92 |
| 4 | 7.20 | 6.00 | 0.82 |
| 6 | 6.86 | 5.72 | 0.78 |
| 8 | 6.70 | 5.58 | 0.77 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 0.75 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, königsblau
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6735)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6735)
| Marke / OEM | folia / 6735 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905770 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, königsblau
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 35)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 35)
| Marke / OEM | folia / 67/25 35 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907307 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.66 | 8.05 | 1.10 |
| 2 | 8.02 | 6.68 | 0.92 |
| 4 | 7.20 | 6.00 | 0.82 |
| 6 | 6.86 | 5.72 | 0.78 |
| 8 | 6.70 | 5.58 | 0.77 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 0.75 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, lachs
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6745)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6745)
| Marke / OEM | folia / 6745 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905779 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, lila
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6731)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6731)
| Marke / OEM | folia / 6731 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905766 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, limone
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6749)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6749)
| Marke / OEM | folia / 6749 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905780 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, maigrün
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6750)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6750)
| Marke / OEM | folia / 6750 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905781 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, mint
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6725)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6725)
| Marke / OEM | folia / 6725 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905760 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, mittelblau
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6734)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6734)
| Marke / OEM | folia / 6734 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905769 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, moosgrün
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6753)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6753)
| Marke / OEM | folia / 6753 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905783 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, ocker
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6717)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6717)
| Marke / OEM | folia / 6717 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905753 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, orange
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6740)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6740)
| Marke / OEM | folia / 6740 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905775 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, orange
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 40)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(67/25 40)
| Marke / OEM | folia / 67/25 40 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907308 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.66 | 8.05 | 1.10 |
| 2 | 8.02 | 6.68 | 0.92 |
| 4 | 7.20 | 6.00 | 0.82 |
| 6 | 6.86 | 5.72 | 0.78 |
| 8 | 6.70 | 5.58 | 0.77 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 0.75 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, pazifik
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6733)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6733)
| Marke / OEM | folia / 6733 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905768 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonpapier, (B)500 x (H)700 mm, 130 g/qm, perlweiß
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6701)
durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6701)
| Marke / OEM | folia / 6701 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905744 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.04 | 5.03 | 17.26 |
| 2 | 4.40 | 3.67 | 12.57 |
| 4 | 3.59 | 2.99 | 10.26 |
| 8 | 3.17 | 2.64 | 9.06 |
| 12 | 3.02 | 2.52 | 8.63 |
| 20 | 2.88 | 2.40 | 8.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||

