Seidenpapier, gefalzt
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, petrolblau
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95457C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95457C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95457C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000516 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 1.93 | 0.77 |
| 3 | 1.94 | 1.62 | 0.65 |
| 5 | 1.81 | 1.51 | 0.60 |
| 10 | 1.68 | 1.40 | 0.56 |
| 20 | 1.64 | 1.37 | 0.55 |
| 30 | 1.61 | 1.34 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, rosa
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95403C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95403C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95403C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000513 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 1.93 | 0.77 |
| 3 | 1.94 | 1.62 | 0.65 |
| 5 | 1.81 | 1.51 | 0.60 |
| 10 | 1.68 | 1.40 | 0.56 |
| 20 | 1.64 | 1.37 | 0.55 |
| 30 | 1.61 | 1.34 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, rosa
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393603C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393603C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 393603C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001067 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.87 | 34.89 | 0.24 |
| 2 | 41.36 | 34.47 | 0.23 |
| 4 | 40.99 | 34.16 | 0.23 |
| 6 | 40.61 | 33.84 | 0.23 |
| 8 | 40.55 | 33.79 | 0.23 |
| 10 | 40.49 | 33.74 | 0.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, rot
18 g/qm, gefaltet auf 75 x 750 mm, wasserfest, Kleinpackung
Inhalt: 8 Blatt
(95406C)
18 g/qm, gefaltet auf 75 x 750 mm, wasserfest, Kleinpackung
Inhalt: 8 Blatt
(95406C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95406C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000514 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 1.93 | 0.77 |
| 3 | 1.94 | 1.62 | 0.65 |
| 5 | 1.81 | 1.51 | 0.60 |
| 10 | 1.68 | 1.40 | 0.56 |
| 20 | 1.64 | 1.37 | 0.55 |
| 30 | 1.61 | 1.34 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, schwarz
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95429C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95429C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95429C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001545 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 1.93 | 0.77 |
| 3 | 1.94 | 1.62 | 0.65 |
| 5 | 1.81 | 1.51 | 0.60 |
| 10 | 1.68 | 1.40 | 0.56 |
| 20 | 1.64 | 1.37 | 0.55 |
| 30 | 1.61 | 1.34 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, silber
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95476C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95476C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95476C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001404 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.86 | 3.22 | 1.29 |
| 2 | 3.53 | 2.94 | 1.18 |
| 4 | 3.34 | 2.78 | 1.11 |
| 10 | 3.20 | 2.67 | 1.07 |
| 20 | 3.17 | 2.64 | 1.06 |
| 30 | 3.12 | 2.60 | 1.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, violett
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95411C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95411C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95411C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001402 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 1.93 | 0.77 |
| 3 | 1.94 | 1.62 | 0.65 |
| 5 | 1.81 | 1.51 | 0.60 |
| 10 | 1.68 | 1.40 | 0.56 |
| 20 | 1.64 | 1.37 | 0.55 |
| 30 | 1.61 | 1.34 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, weiß
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95401C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95401C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95401C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000510 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 1.93 | 0.77 |
| 3 | 1.94 | 1.62 | 0.65 |
| 5 | 1.81 | 1.51 | 0.60 |
| 10 | 1.68 | 1.40 | 0.56 |
| 20 | 1.64 | 1.37 | 0.55 |
| 30 | 1.61 | 1.34 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, weiß
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393601C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393601C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 393601C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001066 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.16 | 32.63 | 0.22 |
| 2 | 38.78 | 32.32 | 0.22 |
| 4 | 38.59 | 32.16 | 0.22 |
| 6 | 38.27 | 31.89 | 0.22 |
| 8 | 38.21 | 31.84 | 0.22 |
| 10 | 38.15 | 31.79 | 0.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, zitrongelb
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95415C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95415C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95415C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001546 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 1.93 | 0.77 |
| 3 | 1.94 | 1.62 | 0.65 |
| 5 | 1.81 | 1.51 | 0.60 |
| 10 | 1.68 | 1.40 | 0.56 |
| 20 | 1.64 | 1.37 | 0.55 |
| 30 | 1.61 | 1.34 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altgold
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91014)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91014)
| Marke / OEM | folia / 91014 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905250 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.42 | 0.97 |
| 3 | 1.24 | 1.03 | 0.71 |
| 5 | 1.10 | 0.92 | 0.63 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.57 |
| 20 | 0.95 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altgold
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90014)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90014)
| Marke / OEM | folia / 90014 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906958 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 | 0.38 |
| 2 | 3.10 | 2.58 | 0.34 |
| 4 | 2.90 | 2.42 | 0.32 |
| 8 | 2.81 | 2.34 | 0.31 |
| 12 | 2.77 | 2.31 | 0.30 |
| 20 | 2.70 | 2.25 | 0.30 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altrosa
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91021)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91021)
| Marke / OEM | folia / 91021 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905251 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.42 | 0.97 |
| 3 | 1.24 | 1.03 | 0.71 |
| 5 | 1.10 | 0.92 | 0.63 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.57 |
| 20 | 0.95 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altrosa
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90021)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90021)
| Marke / OEM | folia / 90021 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906961 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 | 0.38 |
| 2 | 3.10 | 2.58 | 0.34 |
| 4 | 2.90 | 2.42 | 0.32 |
| 8 | 2.81 | 2.34 | 0.31 |
| 12 | 2.77 | 2.31 | 0.30 |
| 20 | 2.70 | 2.25 | 0.30 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, blau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91030)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91030)
| Marke / OEM | folia / 91030 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905252 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.42 | 0.97 |
| 3 | 1.24 | 1.03 | 0.71 |
| 5 | 1.10 | 0.92 | 0.63 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.57 |
| 20 | 0.95 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, blau
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90030)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90030)
| Marke / OEM | folia / 90030 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906964 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 | 0.38 |
| 2 | 3.10 | 2.58 | 0.34 |
| 4 | 2.90 | 2.42 | 0.32 |
| 8 | 2.81 | 2.34 | 0.31 |
| 12 | 2.77 | 2.31 | 0.30 |
| 20 | 2.70 | 2.25 | 0.30 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, braun
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91070)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91070)
| Marke / OEM | folia / 91070 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905253 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.42 | 0.97 |
| 3 | 1.24 | 1.03 | 0.71 |
| 5 | 1.10 | 0.92 | 0.63 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.57 |
| 20 | 0.95 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, braun
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90070)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90070)
| Marke / OEM | folia / 90070 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906975 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 | 0.38 |
| 2 | 3.10 | 2.58 | 0.34 |
| 4 | 2.90 | 2.42 | 0.32 |
| 8 | 2.81 | 2.34 | 0.31 |
| 12 | 2.77 | 2.31 | 0.30 |
| 20 | 2.70 | 2.25 | 0.30 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelblau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91034)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91034)
| Marke / OEM | folia / 91034 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905254 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.42 | 0.97 |
| 3 | 1.24 | 1.03 | 0.71 |
| 5 | 1.10 | 0.92 | 0.63 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.57 |
| 20 | 0.95 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelblau
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90034)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90034)
| Marke / OEM | folia / 90034 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906966 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 | 0.38 |
| 2 | 3.10 | 2.58 | 0.34 |
| 4 | 2.90 | 2.42 | 0.32 |
| 8 | 2.81 | 2.34 | 0.31 |
| 12 | 2.77 | 2.31 | 0.30 |
| 20 | 2.70 | 2.25 | 0.30 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelgrün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91052)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91052)
| Marke / OEM | folia / 91052 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905255 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.42 | 0.97 |
| 3 | 1.24 | 1.03 | 0.71 |
| 5 | 1.10 | 0.92 | 0.63 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.57 |
| 20 | 0.95 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelgrün
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90052)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90052)
| Marke / OEM | folia / 90052 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906970 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 | 0.38 |
| 2 | 3.10 | 2.58 | 0.34 |
| 4 | 2.90 | 2.42 | 0.32 |
| 8 | 2.81 | 2.34 | 0.31 |
| 12 | 2.77 | 2.31 | 0.30 |
| 20 | 2.70 | 2.25 | 0.30 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, flieder
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91061)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91061)
| Marke / OEM | folia / 91061 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905257 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.42 | 0.97 |
| 3 | 1.24 | 1.03 | 0.71 |
| 5 | 1.10 | 0.92 | 0.63 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.57 |
| 20 | 0.95 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, flieder
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90061)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90061)
| Marke / OEM | folia / 90061 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906972 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 | 0.38 |
| 2 | 3.10 | 2.58 | 0.34 |
| 4 | 2.90 | 2.42 | 0.32 |
| 8 | 2.81 | 2.34 | 0.31 |
| 12 | 2.77 | 2.31 | 0.30 |
| 20 | 2.70 | 2.25 | 0.30 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, gold
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91065)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91065)
| Marke / OEM | folia / 91065 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905258 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.08 | 1.73 | 1.19 |
| 3 | 1.67 | 1.39 | 0.95 |
| 5 | 1.52 | 1.27 | 0.87 |
| 10 | 1.42 | 1.18 | 0.81 |
| 20 | 1.37 | 1.14 | 0.78 |
| 30 | 1.34 | 1.12 | 0.77 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||

















