Prägefolien
folia Prägefolie, 185 x 290 mm, 30 Blatt, gold
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(530/11)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(530/11)
| Marke / OEM | folia / 530/11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906066 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.70 | 11.42 |
| 2 | 13.39 | 11.16 |
| 4 | 13.20 | 11.00 |
| 6 | 12.95 | 10.79 |
| 8 | 12.89 | 10.74 |
| 10 | 12.82 | 10.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
folia Prägefolie, 185 x 290 mm, 30 Blatt, kupfer
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(530)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(530)
| Marke / OEM | folia / 530 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906065 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.70 | 11.42 | 8.51 |
| 2 | 13.39 | 11.16 | 8.32 |
| 4 | 13.20 | 11.00 | 8.20 |
| 6 | 12.95 | 10.79 | 8.05 |
| 8 | 12.89 | 10.74 | 8.01 |
| 10 | 12.82 | 10.68 | 7.97 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Prägefolie, 185 x 290 mm, 30 Blatt, silber
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(530/66)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(530/66)
| Marke / OEM | folia / 530/66 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906067 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.70 | 11.42 | 8.51 |
| 2 | 13.39 | 11.16 | 8.32 |
| 4 | 13.20 | 11.00 | 8.20 |
| 6 | 12.95 | 10.79 | 8.05 |
| 8 | 12.89 | 10.74 | 8.01 |
| 10 | 12.82 | 10.68 | 7.97 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Prägefolie, 185 x 290 mm, 30 Blatt, sortiert
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten, sortiert in den Farben:
rot, grün, blau, silber und gold
(530/09)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten, sortiert in den Farben:
rot, grün, blau, silber und gold
(530/09)
| Marke / OEM | folia / 530/09 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907717 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.04 | 8.37 |
| 2 | 9.66 | 8.05 |
| 4 | 9.54 | 7.95 |
| 6 | 9.29 | 7.74 |
| 8 | 9.22 | 7.68 |
| 10 | 9.16 | 7.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
folia Prägefolienmappe, 185 x 290 mm, 3 Blatt, gold
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(521)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(521)
| Marke / OEM | folia / 521 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906070 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.70 | 2.25 | 16.77 |
| 2 | 2.32 | 1.93 | 14.41 |
| 4 | 2.11 | 1.76 | 13.11 |
| 10 | 1.98 | 1.65 | 12.30 |
| 20 | 1.93 | 1.61 | 11.99 |
| 30 | 1.90 | 1.58 | 11.80 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Prägefolienmappe, 185 x 290 mm, 3 Blatt, kupfer
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(520)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(520)
| Marke / OEM | folia / 520 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906069 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.70 | 2.25 | 16.77 |
| 2 | 2.32 | 1.93 | 14.41 |
| 4 | 2.11 | 1.76 | 13.11 |
| 10 | 1.98 | 1.65 | 12.30 |
| 20 | 1.93 | 1.61 | 11.99 |
| 30 | 1.90 | 1.58 | 11.80 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Prägefolienmappe, 185 x 290 mm, 3 Blatt, silber
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(522)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten
(522)
| Marke / OEM | folia / 522 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906071 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.70 | 2.25 | 16.77 |
| 2 | 2.32 | 1.93 | 14.41 |
| 4 | 2.11 | 1.76 | 13.11 |
| 10 | 1.98 | 1.65 | 12.30 |
| 20 | 1.93 | 1.61 | 11.99 |
| 30 | 1.90 | 1.58 | 11.80 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Prägefolienmappe, 185 x 290 mm, 5 Blatt, sortiert
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten, sortiert in den
Farben: rot, grün, blau, silber und gold
(505)
Stärke: 70 my, für Drückarbeiten, sortiert in den
Farben: rot, grün, blau, silber und gold
(505)
| Marke / OEM | folia / 505 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906068 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.10 | 2.58 | 11.57 |
| 2 | 2.71 | 2.26 | 10.11 |
| 4 | 2.53 | 2.11 | 9.44 |
| 10 | 2.40 | 2.00 | 8.96 |
| 20 | 2.35 | 1.96 | 8.77 |
| 30 | 2.32 | 1.93 | 8.66 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||






