Wasserkanister
cartrend Wasserkanister mit Zapfhahn, faltbar, 10 Liter
lebensmittelecht: für Trinkwasser geeignet, mir großer
Einfüllöffnung, integrierter Zapfhahn, mit Aufhängeöse
und Tragegriff, aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff
(10733)
ideal für Camping, Angeln, lange Autofahrten
lebensmittelecht: für Trinkwasser geeignet, mir großer
Einfüllöffnung, integrierter Zapfhahn, mit Aufhängeöse
und Tragegriff, aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff
(10733)
ideal für Camping, Angeln, lange Autofahrten
| Marke / OEM | cartrend / 10733 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11580710 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.71 | 7.26 |
| 2 | 8.46 | 7.05 |
| 4 | 8.27 | 6.89 |
| 6 | 8.09 | 6.74 |
| 90 | 7.90 | 6.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
cartrend Wasserkanister, 10 Liter
für Trinkwasser geeignet, mit Verschluss und Ablasshahn,
für Trucker, Wohnmobile, Camping etc.
Maße: (B)291 x (T)144 x (H)378 mm
(2911014)
für Trinkwasser geeignet, mit Verschluss und Ablasshahn,
für Trucker, Wohnmobile, Camping etc.
Maße: (B)291 x (T)144 x (H)378 mm
(2911014)
| Marke / OEM | cartrend / 2911014 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11580754 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.02 | 11.68 |
| 2 | 13.84 | 11.53 |
| 4 | 13.64 | 11.37 |
| 6 | 13.33 | 11.11 |
| 10 | 13.20 | 11.00 |
| 20 | 13.14 | 10.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
cartrend Wasserkanister, 20 Liter
für Trinkwasser geeignet, mit Verschluss und Ablasshahn,
für Trucker, Wohnmobile, Camping etc.
Maße: (B)375 x (T)160 x (H)445 mm
(2911030)
für Trinkwasser geeignet, mit Verschluss und Ablasshahn,
für Trucker, Wohnmobile, Camping etc.
Maße: (B)375 x (T)160 x (H)445 mm
(2911030)
| Marke / OEM | cartrend / 2911030 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11580721 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.05 | 14.21 |
| 2 | 15.60 | 13.00 |
| 4 | 14.78 | 12.32 |
| 6 | 14.32 | 11.93 |
| 8 | 14.09 | 11.74 |
| 10 | 14.02 | 11.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister Extra Stark, weiß, 10 Liter
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)290 x (T)150 x (H)350 mm
(010585 NA SX10)
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)290 x (T)150 x (H)350 mm
(010585 NA SX10)
| Marke / OEM | EDA / 010585 NA SX10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459128 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.04 | 7.53 |
| 2 | 8.69 | 7.24 |
| 4 | 8.47 | 7.06 |
| 6 | 8.27 | 6.89 |
| 10 | 8.20 | 6.83 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister Extra Stark, weiß, 15 Liter
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)320 x (T)160 x (H)380 mm
(010586 NA SX10)
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)320 x (T)160 x (H)380 mm
(010586 NA SX10)
| Marke / OEM | EDA / 010586 NA |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459129 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.99 | 11.66 |
| 2 | 12.46 | 10.38 |
| 4 | 11.60 | 9.67 |
| 6 | 11.20 | 9.33 |
| 8 | 10.96 | 9.13 |
| 10 | 10.88 | 9.07 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister Extra Stark, weiß, 20 Liter
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)360 x (T)170 x (H)440 mm
(010587 NA SX5)
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)360 x (T)170 x (H)440 mm
(010587 NA SX5)
| Marke / OEM | EDA / 010587 NA SX5 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459130 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.62 | 12.18 |
| 2 | 13.07 | 10.89 |
| 5 | 11.98 | 9.98 |
| 10 | 11.51 | 9.59 |
| 15 | 11.35 | 9.46 |
| 20 | 11.32 | 9.43 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister Extra Stark, weiß, 5 Liter
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)235 x (T)110 x (H)300 mm
(010584 NA SX15)
mit Verschluss und Ablasshahn, aus Kunststsoff
Maße: (B)235 x (T)110 x (H)300 mm
(010584 NA SX15)
| Marke / OEM | EDA / 010584 NA |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459127 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.20 | 6.83 |
| 2 | 7.78 | 6.48 |
| 4 | 7.58 | 6.32 |
| 6 | 7.44 | 6.20 |
| 8 | 7.37 | 6.14 |
| 15 | 7.22 | 6.02 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister mit Zapfhahn, 15 Liter, faltbar
lebensmittelecht, für Trinkwasser und andere Flüssigkeiten
geeignet, integrierter Zapfhahn, aus bruchsicherem,
flexiblem Kunststoff, Maße: (B)250 x (T)250 x (H)250 mm,
Höhe gefaltet: 100 mm
(010542 NA CX12)
lebensmittelecht, für Trinkwasser und andere Flüssigkeiten
geeignet, integrierter Zapfhahn, aus bruchsicherem,
flexiblem Kunststoff, Maße: (B)250 x (T)250 x (H)250 mm,
Höhe gefaltet: 100 mm
(010542 NA CX12)
| Marke / OEM | EDA / 010542 NA CX12 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459230 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.56 | 7.13 |
| 2 | 8.20 | 6.83 |
| 4 | 7.99 | 6.66 |
| 6 | 7.86 | 6.55 |
| 8 | 7.78 | 6.48 |
| 12 | 7.72 | 6.43 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister, 10 Liter, mit Ausgießer, weiß
aus Kunststoff, trinkwassergeeignet, zur Aufbewahrung
von Wasser, Maße: (B)321 x (T)178 x (H)301 mm
mit Gießverschluss
(010161 NA SX10)
aus Kunststoff, trinkwassergeeignet, zur Aufbewahrung
von Wasser, Maße: (B)321 x (T)178 x (H)301 mm
mit Gießverschluss
(010161 NA SX10)
| Marke / OEM | EDA / 010161 NA |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459132 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.83 | 7.36 |
| 2 | 8.47 | 7.06 |
| 4 | 8.27 | 6.89 |
| 6 | 8.14 | 6.78 |
| 8 | 8.06 | 6.72 |
| 10 | 7.99 | 6.66 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister, 20 Liter, mit Ausgießer, weiß
aus Kunststoff, trinkwassergeeignet, zur Aufbewahrung
von Wasser, Maße: (B)350 x (T)230 x (H)365 mm
mit Gießverschluss
(010162 NA SX5)
aus Kunststoff, trinkwassergeeignet, zur Aufbewahrung
von Wasser, Maße: (B)350 x (T)230 x (H)365 mm
mit Gießverschluss
(010162 NA SX5)
| Marke / OEM | EDA / 010162 NA |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459133 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.41 | 12.01 |
| 2 | 12.88 | 10.73 |
| 5 | 11.76 | 9.80 |
| 10 | 11.30 | 9.42 |
| 15 | 11.14 | 9.28 |
| 20 | 11.10 | 9.25 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
EDA Wasserkanister, 5 Liter, mit Ausgießer, weiß
aus Kunststoff, trinkwassergeeignet, zur Aufbewahrung
von Wasser, Maße: (B)235 x (T)110 x (H)300 mm
mit Gießverschluss
(010510 NA SX20)
aus Kunststoff, trinkwassergeeignet, zur Aufbewahrung
von Wasser, Maße: (B)235 x (T)110 x (H)300 mm
mit Gießverschluss
(010510 NA SX20)
| Marke / OEM | EDA / 010510 NA |
|---|---|
| Artikelnummer | 6459131 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.09 | 5.91 |
| 2 | 6.65 | 5.54 |
| 4 | 6.47 | 5.39 |
| 6 | 6.30 | 5.25 |
| 8 | 6.25 | 5.21 |
| 10 | 6.19 | 5.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
IWH Wasserkanister mit Zapfhahn, 10 Liter, faltbar
lebensmittelecht: für Trinkwasser geeignet, mir großer
Einfüllöffnung, integrierter Zapfhahn, mit Aufhängeöse
und Tragegriff, aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff
(370210 / 019602)
ideal für Camping, Angeln, lange Autofahrten
lebensmittelecht: für Trinkwasser geeignet, mir großer
Einfüllöffnung, integrierter Zapfhahn, mit Aufhängeöse
und Tragegriff, aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff
(370210 / 019602)
ideal für Camping, Angeln, lange Autofahrten
| Marke / OEM | IWH / 019602 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11570178 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.71 | 7.26 |
| 2 | 8.40 | 7.00 |
| 4 | 8.27 | 6.89 |
| 6 | 8.09 | 6.74 |
| 10 | 8.02 | 6.68 |
| 20 | 7.90 | 6.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
IWH Wasserkanister mit Zapfhahn, 20 Liter, faltbar
lebensmittelecht: für Trinkwasser geeignet, mir großer
Einfüllöffnung, integrierter Zapfhahn, mit Aufhängeöse
und Tragegriff, aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff
(019601)
ideal für Camping, Angeln, lange Autofahrten
lebensmittelecht: für Trinkwasser geeignet, mir großer
Einfüllöffnung, integrierter Zapfhahn, mit Aufhängeöse
und Tragegriff, aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff
(019601)
ideal für Camping, Angeln, lange Autofahrten
| Marke / OEM | IWH / 019601 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11570367 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.36 | 8.63 |
| 2 | 10.04 | 8.37 |
| 4 | 9.91 | 8.26 |
| 6 | 9.66 | 8.05 |
| 10 | 9.54 | 7.95 |
| 20 | 9.47 | 7.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||






