Schaufeln
Bradas Aluminium-Schaufel, Länge 1.380 mm, anthrazit/orange neu
leichte Konstruktion, Schaufel mit geprägten Rippen,
korrosions- & witterungsbeständig, gummierter D-Griff,
Arbeitsbreite: 295 mm, Blattstärke: 2 mm
(KT-V2128)
leichte Konstruktion, Schaufel mit geprägten Rippen,
korrosions- & witterungsbeständig, gummierter D-Griff,
Arbeitsbreite: 295 mm, Blattstärke: 2 mm
(KT-V2128)
| Marke / OEM | Bradas / KT-V2128 |
|---|---|
| Artikelnummer | 60030364 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 39.13 | 32.61 |
| 2 | 35.05 | 29.21 |
| 4 | 32.95 | 27.46 |
| 6 | 32.11 | 26.76 |
| 8 | 31.66 | 26.38 |
| 10 | 31.39 | 26.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bradas Aluminium-Schaufel, Länge 1.380 mm, anthrazit/orange neu
leichte Konstruktion, Schaufel mit geprägten Rippen,
korrosions- & witterungsbeständig, gummierter D-Griff,
Arbeitsbreite: 368 mm, Blattstärke: 2 mm
(KT-V2129)
leichte Konstruktion, Schaufel mit geprägten Rippen,
korrosions- & witterungsbeständig, gummierter D-Griff,
Arbeitsbreite: 368 mm, Blattstärke: 2 mm
(KT-V2129)
| Marke / OEM | Bradas / KT-V2129 |
|---|---|
| Artikelnummer | 60030365 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 47.23 | 39.36 |
| 2 | 42.95 | 35.79 |
| 4 | 40.76 | 33.97 |
| 6 | 39.79 | 33.16 |
| 8 | 39.40 | 32.83 |
| 10 | 39.13 | 32.61 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bradas Stahl-Schaufel, Länge 1.200 mm, anthrazit/orange neu
Schaufel mit quadratischer Öffnung, Stahlkonstruktion,
Pulverlackierung, gummierter D-Griff, Arbeitsbreite: 243 mm,
Blattstärke: 1,8 mm
(KT-V2120)
Schaufel mit quadratischer Öffnung, Stahlkonstruktion,
Pulverlackierung, gummierter D-Griff, Arbeitsbreite: 243 mm,
Blattstärke: 1,8 mm
(KT-V2120)
| Marke / OEM | Bradas / KT-V2120 |
|---|---|
| Artikelnummer | 60030362 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 23.42 | 19.52 |
| 2 | 19.36 | 16.13 |
| 4 | 17.24 | 14.37 |
| 6 | 16.26 | 13.55 |
| 8 | 15.88 | 13.23 |
| 10 | 15.68 | 13.07 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bradas Stahl-Schaufel, Länge 1.250 mm, schwarz/orange
gerades Schaufelblatt, Blatt & Stiel aus gehärtetem
Borstahl, abrieb- & verformungsbeständig, Pulverlackierung,
gummierter D-Griff, Arbeitsbreite: 230 mm, für Schaufel-
arbeiten von vorwiegend losen bzw. lockeren Materialien
(KT-V2020)
gerades Schaufelblatt, Blatt & Stiel aus gehärtetem
Borstahl, abrieb- & verformungsbeständig, Pulverlackierung,
gummierter D-Griff, Arbeitsbreite: 230 mm, für Schaufel-
arbeiten von vorwiegend losen bzw. lockeren Materialien
(KT-V2020)
| Marke / OEM | Bradas / KT-V2020 |
|---|---|
| Artikelnummer | 60030123 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 28.14 | 23.45 |
| 2 | 24.00 | 20.00 |
| 4 | 21.83 | 18.19 |
| 6 | 21.06 | 17.55 |
| 8 | 20.59 | 17.16 |
| 10 | 20.34 | 16.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bradas Stahl-Schaufel, rund, Länge 1.200 mm,anthrazit/orange neu
rundes Schaufelblatt mit geprägten Rippen, Stahlkonstruktion
Pulverlackierung, gummierter D-Griff, Arbeitsbreite: 220 mm,
Blattstärke: 1,8 mm, verbreiterte Schaufelkante
(KT-V2121)
rundes Schaufelblatt mit geprägten Rippen, Stahlkonstruktion
Pulverlackierung, gummierter D-Griff, Arbeitsbreite: 220 mm,
Blattstärke: 1,8 mm, verbreiterte Schaufelkante
(KT-V2121)
| Marke / OEM | Bradas / KT-V2121 |
|---|---|
| Artikelnummer | 60030363 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 23.42 | 19.52 |
| 2 | 19.36 | 16.13 |
| 4 | 17.24 | 14.37 |
| 6 | 16.26 | 13.55 |
| 8 | 15.88 | 13.23 |
| 10 | 15.68 | 13.07 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Bradas Universal-Schaufel, Gesamtlänge: 1.300 mm
Schaufel aus Kunststoff, Stiel aus Metall, ergonomisch
geformter D-Griff aus Kunststoff, Maße Schaufelblatt:
(B)370 x (T)460 mm, Farbe: schwarz/orange
(KT-CXG809-M)
Schaufel aus Kunststoff, Stiel aus Metall, ergonomisch
geformter D-Griff aus Kunststoff, Maße Schaufelblatt:
(B)370 x (T)460 mm, Farbe: schwarz/orange
(KT-CXG809-M)
| Marke / OEM | Bradas / KT-CXG809-M |
|---|---|
| Artikelnummer | 60030120 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.32 | 13.60 |
| 2 | 15.97 | 13.31 |
| 6 | 15.55 | 12.96 |
| 9 | 15.47 | 12.89 |
| 12 | 15.41 | 12.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||

