Oster-Gras
folia Dekogras/Ostergras, 30 g, gelb
Papier, im Beutel
(603014)
Papier, im Beutel
(603014)
| Marke / OEM | folia / 603014 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906075 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 1.58 | 63.33 |
| 3 | 1.46 | 1.22 | 48.67 |
| 5 | 1.33 | 1.11 | 44.33 |
| 10 | 1.21 | 1.01 | 40.33 |
| 20 | 1.18 | 0.98 | 39.33 |
| 40 | 1.14 | 0.95 | 38.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Dekogras/Ostergras, 30 g, grün
aus Papier, im Beutel
(603055)
aus Papier, im Beutel
(603055)
| Marke / OEM | folia / 603055 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906076 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 1.58 | 63.33 |
| 3 | 1.46 | 1.22 | 48.67 |
| 5 | 1.33 | 1.11 | 44.33 |
| 10 | 1.21 | 1.01 | 40.33 |
| 20 | 1.18 | 0.98 | 39.33 |
| 40 | 1.14 | 0.95 | 38.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Dekogras/Ostergras, aus Papier, 30 g, hellgrün
im Beutel
(603051)
im Beutel
(603051)
| Marke / OEM | folia / 603051 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907464 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 1.58 | 63.33 |
| 3 | 1.46 | 1.22 | 48.67 |
| 5 | 1.33 | 1.11 | 44.33 |
| 10 | 1.21 | 1.01 | 40.33 |
| 20 | 1.18 | 0.98 | 39.33 |
| 40 | 1.14 | 0.95 | 38.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Dekogras/Ostergras, aus Papier, 30 g, natur
im Beutel
(603010)
im Beutel
(603010)
| Marke / OEM | folia / 603010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907462 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 1.58 | 63.33 |
| 3 | 1.46 | 1.22 | 48.67 |
| 5 | 1.33 | 1.11 | 44.33 |
| 10 | 1.21 | 1.01 | 40.33 |
| 20 | 1.18 | 0.98 | 39.33 |
| 40 | 1.14 | 0.95 | 38.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Dekogras/Ostergras, aus Papier, 30 g, rosa
im Beutel
(603026)
im Beutel
(603026)
| Marke / OEM | folia / 603026 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907463 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 1.58 | 63.33 |
| 3 | 1.46 | 1.22 | 48.67 |
| 5 | 1.33 | 1.11 | 44.33 |
| 10 | 1.21 | 1.01 | 40.33 |
| 20 | 1.18 | 0.98 | 39.33 |
| 40 | 1.14 | 0.95 | 38.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||


