Hefte schützen, Displays
HERMA Heftbox "Flexi", aus PP, A4, Theken-Display
Seitenteile und Einfassung aus Textilgewebe, flexible
Tiefe, befüllbar bis zu 70 mm, abwaschbar
sortiert in 6 Farben
Inhalt: 18 Stück
(20131)
Seitenteile und Einfassung aus Textilgewebe, flexible
Tiefe, befüllbar bis zu 70 mm, abwaschbar
sortiert in 6 Farben
Inhalt: 18 Stück
(20131)
| Marke / OEM | HERMA / 20131 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6504596 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 74.53 | 62.11 |
| 2 | 73.76 | 61.47 |
| 3 | 73.14 | 60.95 |
| 4 | 72.50 | 60.42 |
| 5 | 72.38 | 60.32 |
| 6 | 72.25 | 60.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
HERMA Heftschoner Karton X, Karton, A4, sortiert, Display
Heftumschlag, veredelte Hefthülle, mit Beschriftungsfeld,
aus stabilem und extra starkem Papier, geprägtes und
glanzveredeltem X-Element, sortiert in 16 Farben
Inhalt: 120 Stück
(20134)
Heftumschlag, veredelte Hefthülle, mit Beschriftungsfeld,
aus stabilem und extra starkem Papier, geprägtes und
glanzveredeltem X-Element, sortiert in 16 Farben
Inhalt: 120 Stück
(20134)
| Marke / OEM | HERMA / 20134 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6504598 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 83.50 | 69.58 | 0.70 |
| 2 | 82.74 | 68.95 | 0.69 |
| 3 | 81.98 | 68.32 | 0.68 |
| 4 | 81.47 | 67.89 | 0.68 |
| 5 | 81.35 | 67.79 | 0.68 |
| 6 | 81.10 | 67.58 | 0.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
HERMA Heftschoner, aus Karton, DIN A4, sortiert, Display
stabil und hochwertig, mit Beschriftungsetikett, für den
optimalen Heftschutz, sortiert in 15 Farben
Inhalt: 120 Stück
(20135)
stabil und hochwertig, mit Beschriftungsetikett, für den
optimalen Heftschutz, sortiert in 15 Farben
Inhalt: 120 Stück
(20135)
| Marke / OEM | HERMA / 20135 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6504599 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 83.50 | 69.58 | 0.70 |
| 2 | 82.74 | 68.95 | 0.69 |
| 3 | 81.98 | 68.32 | 0.68 |
| 4 | 81.47 | 67.89 | 0.68 |
| 5 | 81.35 | 67.79 | 0.68 |
| 6 | 81.10 | 67.58 | 0.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||


