Holz-Lineale
M+R Holzlineal, 170 mm, Buche, mit Metalleinlage
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719170000)
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719170000)
| Marke / OEM | M+R / 1917 0000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6220006 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.87 | 1.56 |
| 3 | 1.44 | 1.20 |
| 5 | 1.28 | 1.07 |
| 10 | 1.19 | 0.99 |
| 20 | 1.14 | 0.95 |
| 40 | 1.10 | 0.92 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
M+R Holzlineal, 200 mm, Buche, mit Metalleinlage
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719200000)
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719200000)
| Marke / OEM | M+R / 1920 0000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6220012 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.22 | 1.85 |
| 3 | 1.85 | 1.54 |
| 5 | 1.70 | 1.42 |
| 10 | 1.60 | 1.33 |
| 20 | 1.54 | 1.28 |
| 40 | 1.50 | 1.25 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
M+R Holzlineal, 300 mm, Buche, mit Metalleinlage
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719300000)
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719300000)
| Marke / OEM | M+R / 1930 0000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6220001 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.33 | 1.94 |
| 3 | 1.97 | 1.64 |
| 5 | 1.82 | 1.52 |
| 10 | 1.70 | 1.42 |
| 20 | 1.66 | 1.38 |
| 40 | 1.62 | 1.35 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
M+R Holzlineal, 400 mm, Buche, mit Metalleinlage
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719400000)
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719400000)
| Marke / OEM | M+R / 1940 0000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6220013 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.35 | 2.79 |
| 2 | 2.96 | 2.47 |
| 4 | 2.78 | 2.32 |
| 8 | 2.68 | 2.23 |
| 12 | 2.64 | 2.20 |
| 20 | 2.58 | 2.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
M+R Holzlineal, 500 mm, Buche, mit Metalleinlage
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719500000)
Buche unbehandelt, mm-Einteilung
(719500000)
| Marke / OEM | M+R / 1950 0000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6220008 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.79 | 3.16 |
| 2 | 3.43 | 2.86 |
| 4 | 3.26 | 2.72 |
| 8 | 3.16 | 2.63 |
| 12 | 3.12 | 2.60 |
| 20 | 3.06 | 2.55 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
