Geschwister-Schultüten, Sortimente
herlitz Schultüte, rund, 150 mm, Motive sortiert
Maße: (B)60 x (T)60 x (H)150 mm, Karton gestrichen,
Kreppverschluss, sortiert in 10 verschiedenen Motiven
gepackt zu 30 Stück
(neu: 300006109 / alt: 50035106)
Maße: (B)60 x (T)60 x (H)150 mm, Karton gestrichen,
Kreppverschluss, sortiert in 10 verschiedenen Motiven
gepackt zu 30 Stück
(neu: 300006109 / alt: 50035106)
| Marke / OEM | herlitz / 300006109 |
|---|---|
| Artikelnummer | 50035106 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 30 inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 30 | 1.45 | 1.21 | 43.50 |
| 60 | 1.39 | 1.16 | 41.70 |
| 120 | 1.36 | 1.13 | 40.80 |
| 180 | 1.34 | 1.12 | 40.20 |
| 240 | 1.33 | 1.11 | 39.90 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
herlitz Schultüte, rund, 350 mm, Motive sortiert
Maße: (B)100 x (T)100 x (H)350 mm, Kreppverschluss,
Geschwistertüte, sortiert in 10 verschiedenen Motiven
gepackt zu 20 Stück
(neu: 300006108 / alt: 50035090)
Maße: (B)100 x (T)100 x (H)350 mm, Kreppverschluss,
Geschwistertüte, sortiert in 10 verschiedenen Motiven
gepackt zu 20 Stück
(neu: 300006108 / alt: 50035090)
| Marke / OEM | herlitz / 300006108 |
|---|---|
| Artikelnummer | 50035090 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 20 inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.23 | 1.86 | 44.60 |
| 40 | 2.15 | 1.79 | 43.00 |
| 80 | 2.10 | 1.75 | 42.00 |
| 120 | 2.06 | 1.72 | 41.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
ROTH Geschwister-Schultüten-Sortiment, rund, 350 mm
sortiert in den wichtigsten Motiven für Jungen und Mädchen,
Tüllverschluss, Maße: (B)95 x (T)95 x (H)350 mm
beinhaltet: 20 Stück
(673597 / 6735971)
sortiert in den wichtigsten Motiven für Jungen und Mädchen,
Tüllverschluss, Maße: (B)95 x (T)95 x (H)350 mm
beinhaltet: 20 Stück
(673597 / 6735971)
| Marke / OEM | ROTH / 6735971 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57500928 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.54 | 37.95 | 2.28 |
| 2 | 43.76 | 36.47 | 2.19 |
| 4 | 42.82 | 35.68 | 2.14 |
| 6 | 42.23 | 35.19 | 2.11 |
| 8 | 42.00 | 35.00 | 2.10 |
| 10 | 41.87 | 34.89 | 2.09 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||


