Toner & Trommeln für Canon
Kores Toner G1119RB ersetzt Canon FX-8, schwarz
Kapazität: ca. 3.500 Seiten, Gruppe: 1119
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G1119RB)
Canon Fax L380/L380S/L390/L400, Canon PC-D320/PC-D340
7833A002, Cartridge T
Kapazität: ca. 3.500 Seiten, Gruppe: 1119
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G1119RB)
Canon Fax L380/L380S/L390/L400, Canon PC-D320/PC-D340
7833A002, Cartridge T
| Marke / OEM | Kores / G1119RB |
|---|---|
| Artikelnummer | 4212730 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 27.04 | 22.53 |
| 2 | 26.78 | 22.32 |
| 4 | 26.59 | 22.16 |
| 6 | 26.34 | 21.95 |
| 8 | 26.27 | 21.89 |
| 10 | 26.21 | 21.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner G1176RB ersetzt Canon FX-10, schwarz
Kapazität: ca. 2.000 Seiten, Gruppe: 1176
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G1176RB)
Laserfax L100/L120/L160
Telekom T-Fax900
Kapazität: ca. 2.000 Seiten, Gruppe: 1176
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G1176RB)
Laserfax L100/L120/L160
Telekom T-Fax900
| Marke / OEM | Kores / G1176RB |
|---|---|
| Artikelnummer | 4212719 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 24.95 | 20.79 |
| 2 | 24.64 | 20.53 |
| 4 | 24.38 | 20.32 |
| 6 | 24.19 | 20.16 |
| 8 | 24.06 | 20.05 |
| 10 | 24.00 | 20.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner G1226RBS ersetzt Canon 729BK/hp CE310A, schwarz
Kapazität: ca. 1.200 Seiten, mit Chip
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G1226RBS)
hp Laserjet Pro Color CP1025, MFP M175
Canon Laser Shot 7010/7016/7018C
Kapazität: ca. 1.200 Seiten, mit Chip
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G1226RBS)
hp Laserjet Pro Color CP1025, MFP M175
Canon Laser Shot 7010/7016/7018C
| Marke / OEM | Kores / G1226RBS |
|---|---|
| Artikelnummer | 4213142 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 33.35 | 27.79 |
| 2 | 32.90 | 27.42 |
| 4 | 32.59 | 27.16 |
| 6 | 32.34 | 26.95 |
| 8 | 32.27 | 26.89 |
| 10 | 32.21 | 26.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner G858RB ersetzt Canon FX-3, schwarz
Kapazität: ca. 2.700 Seiten, Gruppe: 858
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G858RB)
Canon Fax L200/L220/L240/L250/L260i/L280/L290/L300/L350/
L360, MultiPass L60, Telekom T-Fax 374L/382L/3800/8300/
8400/8500/8600
Kapazität: ca. 2.700 Seiten, Gruppe: 858
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(G858RB)
Canon Fax L200/L220/L240/L250/L260i/L280/L290/L300/L350/
L360, MultiPass L60, Telekom T-Fax 374L/382L/3800/8300/
8400/8500/8600
| Marke / OEM | Kores / G858RB |
|---|---|
| Artikelnummer | 4212724 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.58 | 21.32 |
| 2 | 25.20 | 21.00 |
| 4 | 25.01 | 20.84 |
| 6 | 24.76 | 20.63 |
| 8 | 24.70 | 20.58 |
| 10 | 24.64 | 20.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner X184HCRB ersetzt Canon 728HC, schwarz, HC
Kapazität: ca. 4.000 Seiten, mit Chip
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(X184HCRB)
Canon LBP 6200
HP Laserjet P1566/P1601/P1602/P1603/P1604/P1605/P1606
Kapazität: ca. 4.000 Seiten, mit Chip
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(X184HCRB)
Canon LBP 6200
HP Laserjet P1566/P1601/P1602/P1603/P1604/P1605/P1606
| Marke / OEM | Kores / X184HCRB |
|---|---|
| Artikelnummer | 4213305 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 31.26 | 26.05 |
| 2 | 31.07 | 25.89 |
| 4 | 30.95 | 25.79 |
| 6 | 30.70 | 25.58 |
| 8 | 30.64 | 25.53 |
| 10 | 30.56 | 25.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner X184RB ersetzt Canon 3500B002/728BK, schwarz
Kapazität: ca. 2.100 Seiten, mit Chip
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(X184RB)
i-SENSYS MF4410/MF4430/MF4450/MF4550/MF4570/MF4580
D550, Fax-L150/L170
Kapazität: ca. 2.100 Seiten, mit Chip
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
(X184RB)
i-SENSYS MF4410/MF4430/MF4450/MF4550/MF4570/MF4580
D550, Fax-L150/L170
| Marke / OEM | Kores / X184RB |
|---|---|
| Artikelnummer | 4213167 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.20 | 21.00 |
| 2 | 24.82 | 20.68 |
| 4 | 24.64 | 20.53 |
| 6 | 24.38 | 20.32 |
| 8 | 24.31 | 20.26 |
| 10 | 24.25 | 20.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner X263HCB ersetzt Canon 040 / 040H, cyan
Kapazität: ca. 10.000 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCB)
Kapazität: ca. 10.000 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCB)
| Marke / OEM | Kores / X263HCB |
|---|---|
| Artikelnummer | 4213391 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 65.18 | 54.32 |
| 2 | 64.42 | 53.68 |
| 3 | 63.79 | 53.16 |
| 4 | 63.16 | 52.63 |
| 5 | 63.10 | 52.58 |
| 6 | 63.04 | 52.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner X263HCGE ersetzt Canon 040 / 040H, gelb
Kapazität: ca. 10.000 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCGE)
Kapazität: ca. 10.000 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCGE)
| Marke / OEM | Kores / X263HCGE |
|---|---|
| Artikelnummer | 4213392 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 65.18 | 54.32 |
| 2 | 64.42 | 53.68 |
| 3 | 63.79 | 53.16 |
| 4 | 63.16 | 52.63 |
| 5 | 63.10 | 52.58 |
| 6 | 63.04 | 52.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner X263HCR ersetzt Canon 040 / 040H, magenta
Kapazität: ca. 10.000 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCR)
Kapazität: ca. 10.000 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCR)
| Marke / OEM | Kores / X263HCR |
|---|---|
| Artikelnummer | 4213393 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 65.18 | 54.32 |
| 2 | 64.42 | 53.68 |
| 3 | 63.79 | 53.16 |
| 4 | 63.16 | 52.63 |
| 5 | 63.10 | 52.58 |
| 6 | 63.04 | 52.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Kores Toner X263HCS ersetzt Canon 040 / 040H, schwarz
Kapazität: ca. 12.500 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCS)
Kapazität: ca. 12.500 Seiten,
wiederaufbereitet nach DIN 33870-1
für Canon LBP 710, 710CX
(X263HCS)
| Marke / OEM | Kores / X263HCS |
|---|---|
| Artikelnummer | 4213394 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 67.33 | 56.11 |
| 2 | 66.56 | 55.47 |
| 3 | 65.94 | 54.95 |
| 4 | 65.44 | 54.53 |
| 5 | 65.30 | 54.42 |
| 6 | 65.18 | 54.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||





