Batterietester
ANSMANN Batterie Tester Comfort Check, LCD-Display
großes Display zur Anzeige der Akku-/Batteriespannung in V,
für Zellgröße: AAAA, AAA, AA, C / D / N / 9V, andere
Rundzellenformate & Knopfzellen, benötigt keine eigene
Batterie zur Stromversorgung, Farbe: weiß/schwarz
(1900-0110)
großes Display zur Anzeige der Akku-/Batteriespannung in V,
für Zellgröße: AAAA, AAA, AA, C / D / N / 9V, andere
Rundzellenformate & Knopfzellen, benötigt keine eigene
Batterie zur Stromversorgung, Farbe: weiß/schwarz
(1900-0110)
| Marke / OEM | ANSMANN / 1900-0110 |
|---|---|
| Artikelnummer | 18006461 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.13 | 10.11 |
| 2 | 11.87 | 9.89 |
| 4 | 11.69 | 9.74 |
| 6 | 11.44 | 9.53 |
| 8 | 11.36 | 9.47 |
| 10 | 11.30 | 9.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
ANSMANN Batterie-/Akku-Tester, für Knopfzellen, schwarz
Knopfzellentestgerät für Alkaline & Lithium Knopfzellen,
Anzeige der Zellkapazität über LEDs, Farbe: schwarz,
Gewicht: 17,4 g, Maße: (B)45 x (T)13,5 x (H)55 mm
(1900-0035)
Knopfzellentestgerät für Alkaline & Lithium Knopfzellen,
Anzeige der Zellkapazität über LEDs, Farbe: schwarz,
Gewicht: 17,4 g, Maße: (B)45 x (T)13,5 x (H)55 mm
(1900-0035)
| Marke / OEM | ANSMANN / 1900-0035 |
|---|---|
| Artikelnummer | 18005844 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.26 | 6.05 |
| 2 | 6.89 | 5.74 |
| 4 | 6.70 | 5.58 |
| 6 | 6.56 | 5.47 |
| 8 | 6.50 | 5.42 |
| 10 | 6.44 | 5.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
ANSMANN Batterie-Tester "ENERGY CHECK LCD", schwarz
überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der
gängisten Akkus & Batterien, Energiegehalt wird in 10%
Schritten gezählt, zusätzlich wird die Zellenspannung in
Volt angegeben
(1900-0100)
überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der
gängisten Akkus & Batterien, Energiegehalt wird in 10%
Schritten gezählt, zusätzlich wird die Zellenspannung in
Volt angegeben
(1900-0100)
| Marke / OEM | ANSMANN / 1900-0100 |
|---|---|
| Artikelnummer | 18006334 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 50.46 | 42.05 |
| 2 | 49.84 | 41.53 |
| 4 | 49.33 | 41.11 |
| 6 | 48.89 | 40.74 |
| 8 | 48.76 | 40.63 |
| 10 | 48.56 | 40.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
ANSMANN Teststation "BATTERY TESTER" zum Prüfen von
Knopf- und Rundzellen, 9 Volt E-Block, im Taschenformat
(4000001)
Knopf- und Rundzellen, 9 Volt E-Block, im Taschenformat
(4000001)
| Marke / OEM | ANSMANN / 4000001 |
|---|---|
| Artikelnummer | 18005242 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.51 | 6.26 |
| 2 | 7.20 | 6.00 |
| 4 | 7.01 | 5.84 |
| 6 | 6.82 | 5.68 |
| 8 | 6.76 | 5.63 |
| 24 | 6.64 | 5.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
VARTA Batterie Tester, LCD-Display, blau / gelb
LCD Display zeigt Zellstatus an, automatische Abschaltung,
Anzeige des Ladestatus, für Zellgröße: AA, AAA, C, D, 9V,
andere Rundzellenformate und Knopfzellen, Batteriebetrieb,
Lieferung inkl. 2x Knopfzelle V13GA
(00893101111)
LCD Display zeigt Zellstatus an, automatische Abschaltung,
Anzeige des Ladestatus, für Zellgröße: AA, AAA, C, D, 9V,
andere Rundzellenformate und Knopfzellen, Batteriebetrieb,
Lieferung inkl. 2x Knopfzelle V13GA
(00893101111)
| Marke / OEM | VARTA / 00893101111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060965 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.27 | 6.89 |
| 2 | 7.96 | 6.63 |
| 4 | 7.76 | 6.47 |
| 6 | 7.64 | 6.37 |
| 8 | 7.58 | 6.32 |
| 16 | 7.45 | 6.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||




