VGA-Kabel
DIGITUS VGA-Monitor-Anschlusskabel, HD 15, beige, 1,8 m
HD 15 Stecker - Stecker, Kontaktoberfläche: vernickelt,
Haube: vergossen, 3CF
(AK-310100-018-E)
HD 15 Stecker - Stecker, Kontaktoberfläche: vernickelt,
Haube: vergossen, 3CF
(AK-310100-018-E)
| Marke / OEM | DIGITUS / AK-310100-018-E |
|---|---|
| Artikelnummer | 11006599 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 | 2.71 |
| 2 | 2.88 | 2.40 |
| 4 | 2.69 | 2.24 |
| 10 | 2.56 | 2.13 |
| 20 | 2.51 | 2.09 |
| 30 | 2.46 | 2.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
DIGITUS VGA-Monitor-Anschlusskabel, HD 15, schwarz, 3,0 m
HD 15 Stecker - Stecker, doppelt geschirmt,
3x Koax für RGB und 7x AWG 28 Signaladern,
Kontaktoberfläche: vernickelt, Haube: vergossen
(AK-310103-030-S)
HD 15 Stecker - Stecker, doppelt geschirmt,
3x Koax für RGB und 7x AWG 28 Signaladern,
Kontaktoberfläche: vernickelt, Haube: vergossen
(AK-310103-030-S)
| Marke / OEM | DIGITUS / AK-310103-030-S |
|---|---|
| Artikelnummer | 11006617 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.28 | 5.23 |
| 2 | 5.86 | 4.88 |
| 4 | 5.70 | 4.75 |
| 6 | 5.56 | 4.63 |
| 10 | 5.48 | 4.57 |
| 20 | 5.39 | 4.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
shiverpeaks BASIC-S VGA Monitorkabel, VGA Stecker - Stecker
1,8 m, 15 Pol, HDD-Stecker, mit vergossenen Gehäusen
(BS78050-2)
1,8 m, 15 Pol, HDD-Stecker, mit vergossenen Gehäusen
(BS78050-2)
| Marke / OEM | shiverpeaks / BS78050-2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 22224861 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.16 | 2.63 |
| 2 | 2.78 | 2.32 |
| 5 | 2.54 | 2.12 |
| 10 | 2.46 | 2.05 |
| 15 | 2.42 | 2.02 |
| 20 | 2.39 | 1.99 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
shiverpeaks BASIC-S VGA Monitorkabel, VGA Stecker - Stecker
3,0 m, 15 Pol, HDD-Stecker, mit vergossenen Gehäusen
(BS78050-3)
3,0 m, 15 Pol, HDD-Stecker, mit vergossenen Gehäusen
(BS78050-3)
| Marke / OEM | shiverpeaks / BS78050-3 |
|---|---|
| Artikelnummer | 22224862 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.86 | 3.22 |
| 2 | 3.53 | 2.94 |
| 5 | 3.30 | 2.75 |
| 10 | 3.20 | 2.67 |
| 15 | 3.18 | 2.65 |
| 20 | 3.13 | 2.61 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||



