LWL-Patchkabel, OM2
LogiLink LWL Patchkabel, LC-Duplex - LC-Duplex, OM4, 50,0 m
LC-Duplex Stecker - LC-Duplex Stecker, Multimode,
50/125 my, für Ethernet Datenübertragungen bis 40 GBit/Sek.,
Mantel: LSZH, Farbe: violett, Durchmesser: 2,0 mm,
DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801
(FP4LC50)
LC-Duplex Stecker - LC-Duplex Stecker, Multimode,
50/125 my, für Ethernet Datenübertragungen bis 40 GBit/Sek.,
Mantel: LSZH, Farbe: violett, Durchmesser: 2,0 mm,
DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801
(FP4LC50)
| Marke / OEM | LogiLink Professional / FP4LC50 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11115481 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 39.54 | 32.95 |
| 2 | 39.16 | 32.63 |
| 4 | 38.96 | 32.47 |
| 6 | 38.65 | 32.21 |
| 8 | 38.59 | 32.16 |
| 10 | 38.53 | 32.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Telegärtner LWL Patchkabel, 2 x ST - LC-Duplex, OM2, 5 m
50/125 my, OM2
(L00893A0038 / neu: 100012357)
50/125 my, OM2
(L00893A0038 / neu: 100012357)
| Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100012357 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11193622 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 35.62 | 29.68 |
| 2 | 35.18 | 29.32 |
| 4 | 34.93 | 29.11 |
| 6 | 34.67 | 28.89 |
| 8 | 34.55 | 28.79 |
| 10 | 34.49 | 28.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Telegärtner LWL Patchkabel, 2 x ST - SC-Duplex, OM2, 3 m
50/125 my, Multimode, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fasrig, OM2
(L00892C0001 / neu: 100012327)
50/125 my, Multimode, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fasrig, OM2
(L00892C0001 / neu: 100012327)
| Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100012327 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11193397 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 31.33 | 26.11 |
| 2 | 31.20 | 26.00 |
| 4 | 31.01 | 25.84 |
| 6 | 30.82 | 25.68 |
| 8 | 30.70 | 25.58 |
| 10 | 30.64 | 25.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Telegärtner LWL Patchkabel, LC-Duplex - LC-Duplex, OM2, 5 m
OM2
(L00873A0000 / 100011403)
OM2
(L00873A0000 / 100011403)
| Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100011403 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11193614 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 19.01 | 15.84 |
| 2 | 18.70 | 15.58 |
| 4 | 18.50 | 15.42 |
| 6 | 18.31 | 15.26 |
| 8 | 18.25 | 15.21 |
| 10 | 18.19 | 15.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Telegärtner LWL Patchkabel, SC-Duplex - SC-Duplex, OM2, 1 m
OM2, Multimode, Keramik-Ferrule, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fa-
serig, halogenfrei, flammwidrig, Kabelmantel orange
(L00880C0007 / neu: 100011777)
OM2, Multimode, Keramik-Ferrule, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fa-
serig, halogenfrei, flammwidrig, Kabelmantel orange
(L00880C0007 / neu: 100011777)
| Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100011777 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11193169 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.64 | 10.53 |
| 2 | 12.44 | 10.37 |
| 4 | 12.25 | 10.21 |
| 6 | 12.00 | 10.00 |
| 8 | 11.94 | 9.95 |
| 10 | 11.87 | 9.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Telegärtner LWL Patchkabel, SC-Duplex - SC-Duplex, OM2, 3 m
OM2, Multimode, Keramik-Ferrule, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fa-
serig, halogenfrei, flammwidrig, Kabelmantel orange
(L00882C0003 / neu: 100011850)
OM2, Multimode, Keramik-Ferrule, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fa-
serig, halogenfrei, flammwidrig, Kabelmantel orange
(L00882C0003 / neu: 100011850)
| Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100011850 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11193391 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.96 | 12.47 |
| 2 | 14.78 | 12.32 |
| 4 | 14.65 | 12.21 |
| 6 | 14.34 | 11.95 |
| 8 | 14.27 | 11.89 |
| 10 | 14.21 | 11.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Telegärtner LWL Patchkabel, SC-Duplex - SC-Duplex, OM2, 5 m
OM2, Multimode, Keramik-Ferrule, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fa-
serig, halogenfrei, flammwidrig, Kabelmantel orange
(L00883C0003 / neu: 100011894)
OM2, Multimode, Keramik-Ferrule, Kabeltyp: I-V(ZN)H, 2-fa-
serig, halogenfrei, flammwidrig, Kabelmantel orange
(L00883C0003 / neu: 100011894)
| Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100011894 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11193392 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.44 | 14.53 |
| 2 | 17.05 | 14.21 |
| 4 | 16.80 | 14.00 |
| 6 | 16.61 | 13.84 |
| 8 | 16.55 | 13.79 |
| 10 | 16.49 | 13.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||




