Monitorständer, Glas
DIGITUS Monitorständer, Glas, weiß
Tisch aus Glas, Aluminium und Kunststoff,
Tragkraft: max. 20 kg, bringt den Bildschirm auf eine
angenehme Sichthöhe, Maße: (B)560 x (T)210 x (H)80 mm
(DA-90358)
Tisch aus Glas, Aluminium und Kunststoff,
Tragkraft: max. 20 kg, bringt den Bildschirm auf eine
angenehme Sichthöhe, Maße: (B)560 x (T)210 x (H)80 mm
(DA-90358)
| Marke / OEM | DIGITUS / DA-90358 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11004127 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.05 | 14.21 |
| 2 | 15.54 | 12.95 |
| 4 | 14.78 | 12.32 |
| 6 | 14.24 | 11.87 |
| 8 | 14.09 | 11.74 |
| 10 | 13.96 | 11.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LogiLink Monitorständer, extra breit, Stahl/Glas, silber
Tisch aus Glas, Gestell aus Metall, Glasdicke: 8 mm,
Tragkraft: max. 20 kg, bringt den Bildschirm auf eine
angenehme Sichthöhe, Höhe einstellbar,
Maße: (B)1.000 x (T)260 x (H)78 - 93 mm
(BP0060)
Tisch aus Glas, Gestell aus Metall, Glasdicke: 8 mm,
Tragkraft: max. 20 kg, bringt den Bildschirm auf eine
angenehme Sichthöhe, Höhe einstellbar,
Maße: (B)1.000 x (T)260 x (H)78 - 93 mm
(BP0060)
| Marke / OEM | LogiLink / BP0060 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11116310 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 30.13 | 25.11 |
| 2 | 28.61 | 23.84 |
| 4 | 27.79 | 23.16 |
| 6 | 27.32 | 22.77 |
| 8 | 27.16 | 22.63 |
| 10 | 27.04 | 22.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LogiLink Monitorständer, Stahl/Glas, weißes Gestell
Tisch aus Glas, Gestell aus Metall, Glasdicke: 5 mm,
Tragkraft: max. 20 kg, bringt den Bildschirm auf eine
angenehme Sichthöhe, Maße: (B)560 x (T)210 x (H)80 mm
(BP0027)
Tisch aus Glas, Gestell aus Metall, Glasdicke: 5 mm,
Tragkraft: max. 20 kg, bringt den Bildschirm auf eine
angenehme Sichthöhe, Maße: (B)560 x (T)210 x (H)80 mm
(BP0027)
| Marke / OEM | LogiLink / BP0027 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11115859 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.67 | 13.89 |
| 2 | 15.16 | 12.63 |
| 4 | 14.34 | 11.95 |
| 6 | 13.87 | 11.56 |
| 8 | 13.70 | 11.42 |
| 10 | 13.58 | 11.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||


