Sortimentskästen, flexible Einteilung
allit Sortimentskasten "EuroPlus Basic", Größe: 11/2-4
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 4 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)175 x (T)120 x (H)44 mm
(457160)
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 4 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)175 x (T)120 x (H)44 mm
(457160)
| Marke / OEM | allit / 457160 |
|---|---|
| Artikelnummer | 71510096 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.56 | 2.13 |
| 2 | 2.16 | 1.80 |
| 4 | 1.96 | 1.63 |
| 8 | 1.85 | 1.54 |
| 16 | 1.78 | 1.48 |
| 24 | 1.74 | 1.45 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
allit Sortimentskasten "EuroPlus Basic", Größe: 17/2-6
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 6 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)175 x (T)140 x (H)30 mm
(457168)
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 6 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)175 x (T)140 x (H)30 mm
(457168)
| Marke / OEM | allit / 457168 |
|---|---|
| Artikelnummer | 71510326 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.94 | 2.45 |
| 2 | 2.57 | 2.14 |
| 4 | 2.36 | 1.97 |
| 8 | 2.26 | 1.88 |
| 12 | 2.22 | 1.85 |
| 20 | 2.16 | 1.80 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
allit Sortimentskasten "EuroPlus Basic", Größe: 18/2-10
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 8 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)180 x (T)150 x (H)40 mm
(457173)
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 8 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)180 x (T)150 x (H)40 mm
(457173)
| Marke / OEM | allit / 457173 |
|---|---|
| Artikelnummer | 71510465 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.10 | 2.58 |
| 2 | 2.71 | 2.26 |
| 4 | 2.53 | 2.11 |
| 10 | 2.40 | 2.00 |
| 20 | 2.35 | 1.96 |
| 30 | 2.32 | 1.93 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
allit Sortimentskasten "EuroPlus Basic", Größe: 29/3-12
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 12 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)290 x (T)185 x (H)46 mm
(457225)
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 12 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)290 x (T)185 x (H)46 mm
(457225)
| Marke / OEM | allit / 457225 |
|---|---|
| Artikelnummer | 71510101 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.89 | 3.24 |
| 2 | 3.54 | 2.95 |
| 4 | 3.36 | 2.80 |
| 10 | 3.23 | 2.69 |
| 20 | 3.18 | 2.65 |
| 30 | 3.13 | 2.61 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
allit Sortimentskasten "EuroPlus Basic", Größe: 37/7-20
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 20 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)370 x (T)295 x (H)60 mm
(457234)
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, individuelle
Einteilung mit 20 Trennstegen, sichere Sortierung: Fächer
schließen mit Deckel ab, Maße: (B)370 x (T)295 x (H)60 mm
(457234)
| Marke / OEM | allit / 457234 |
|---|---|
| Artikelnummer | 71510333 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.82 | 5.68 |
| 2 | 6.38 | 5.32 |
| 4 | 6.24 | 5.20 |
| 6 | 6.10 | 5.08 |
| 8 | 6.05 | 5.04 |
| 10 | 5.99 | 4.99 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
folia Sortierbox, 3 Ebenen, aus PP, transparent
mit Tragegriff, inkl. Trennstege zum flexiblen
Einteilen von bis zu 18 Fächern
Maße: (B)150 x (T)150 x (H)125 mm
(43002)
mit Tragegriff, inkl. Trennstege zum flexiblen
Einteilen von bis zu 18 Fächern
Maße: (B)150 x (T)150 x (H)125 mm
(43002)
| Marke / OEM | folia / 43002 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907441 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.24 | 8.53 |
| 2 | 9.91 | 8.26 |
| 4 | 9.73 | 8.11 |
| 6 | 9.54 | 7.95 |
| 12 | 9.41 | 7.84 |
| 18 | 9.35 | 7.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Hama Bügelperlen Aufbewahrungsbox mit Tragegriff, unbestückt
Kunststoffbox in 3 Etagen, mit Tragegriff und seitlichen
Clips zum Verschließen, praktische und flexible Trenner,
zum Sortieren und Aufbewahren von Bügelperlen und kleinen
Stiftplatten, bietet Platz für ca. 12.000 Midi-Bügelperlen
(6750)
Kunststoffbox in 3 Etagen, mit Tragegriff und seitlichen
Clips zum Verschließen, praktische und flexible Trenner,
zum Sortieren und Aufbewahren von Bügelperlen und kleinen
Stiftplatten, bietet Platz für ca. 12.000 Midi-Bügelperlen
(6750)
| Marke / OEM | Hama Bügelperlen / 6750 |
|---|---|
| Artikelnummer | 58140114 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.71 | 12.26 |
| 2 | 14.53 | 12.11 |
| 4 | 14.34 | 11.95 |
| 6 | 14.02 | 11.68 |
| 12 | 13.90 | 11.58 |
| 18 | 13.84 | 11.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
KLEIBER Sortimentskasten, 15 Fächer, transparent
Maße: (B)270 x (T)165 x (H)55 mm, Sortierbox aus Kunststoff,
herausnehmbare Trennwände ermöglichen eine individuelle
Inneneinteilung
(70071)
Maße: (B)270 x (T)165 x (H)55 mm, Sortierbox aus Kunststoff,
herausnehmbare Trennwände ermöglichen eine individuelle
Inneneinteilung
(70071)
| Marke / OEM | KLEIBER / 70071 |
|---|---|
| Artikelnummer | 53500411 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.87 | 4.89 |
| 2 | 5.45 | 4.54 |
| 5 | 5.21 | 4.34 |
| 10 | 5.05 | 4.21 |
| 15 | 5.02 | 4.18 |
| 20 | 4.97 | 4.14 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||







