Reparatur-Klebebänder
NOPI Reparaturband, 50 mm x 25 m, silber
zum Befestigen, Bündeln, Verstärken und Abdichten
(56302-00000-04)
zum Befestigen, Bündeln, Verstärken und Abdichten
(56302-00000-04)
| Marke / OEM | NOPI / 56302-00000-04 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8756302 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.31 | 5.26 | 0.25 |
| 2 | 5.92 | 4.93 | 0.24 |
| 4 | 5.75 | 4.79 | 0.23 |
| 6 | 5.60 | 4.67 | 0.22 |
| 12 | 5.51 | 4.59 | 0.22 |
| 18 | 5.45 | 4.54 | 0.22 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Reparaturband "Extreme Repair Tape", 19 mm x 2,5 m
selbstverschweißendes Silikonband, klebt ohne Klebmasse,
für permanente oder temporäre Reparaturen, rückstandsfrei
entfernbar, Farbe: schwarz
(56064-00001-00 / 56064-01-00 / 56064-1-0)
selbstverschweißendes Silikonband, klebt ohne Klebmasse,
für permanente oder temporäre Reparaturen, rückstandsfrei
entfernbar, Farbe: schwarz
(56064-00001-00 / 56064-01-00 / 56064-1-0)
| Marke / OEM | tesa / 56064-00001-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8756064 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.84 | 6.53 | 3.14 |
| 2 | 7.51 | 6.26 | 3.00 |
| 4 | 7.33 | 6.11 | 2.93 |
| 6 | 7.14 | 5.95 | 2.86 |
| 12 | 7.01 | 5.84 | 2.80 |
| 18 | 6.95 | 5.79 | 2.78 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Reparaturband ULTRA POWER CLEAR, 48 mm x 10,0 m
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -10 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, extra starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: transparent
(56496-00000-00)
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -10 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, extra starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: transparent
(56496-00000-00)
| Marke / OEM | tesa / 56496-00000-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8742057 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.16 | 7.63 | 0.92 |
| 2 | 8.78 | 7.32 | 0.88 |
| 4 | 8.59 | 7.16 | 0.86 |
| 6 | 8.40 | 7.00 | 0.84 |
| 12 | 8.21 | 6.84 | 0.82 |
| 18 | 8.15 | 6.79 | 0.81 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Reparaturband ULTRA POWER CLEAR, 48 mm x 20,0 m
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -10 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, extra starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: transparent
(56497-00000-00)
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -10 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, extra starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: transparent
(56497-00000-00)
| Marke / OEM | tesa / 56497-00000-22 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8742058 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.70 | 11.42 | 0.69 |
| 2 | 13.45 | 11.21 | 0.67 |
| 4 | 13.26 | 11.05 | 0.66 |
| 6 | 13.01 | 10.84 | 0.65 |
| 12 | 12.82 | 10.68 | 0.64 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Reparaturband ULTRA POWER EXTREME, 50 mm x 10,0 m
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -15 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, exterm starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: schwarz
(56622-00000-00)
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -15 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, exterm starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: schwarz
(56622-00000-00)
| Marke / OEM | tesa / 56622-00000-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8742055 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.99 | 9.16 | 1.10 |
| 2 | 10.74 | 8.95 | 1.07 |
| 4 | 10.61 | 8.84 | 1.06 |
| 6 | 10.42 | 8.68 | 1.04 |
| 12 | 10.24 | 8.53 | 1.02 |
| 18 | 10.16 | 8.47 | 1.02 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Reparaturband ULTRA POWER EXTREME, 50 mm x 25,0 m
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -15 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, exterm starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: schwarz
(56623-00000-00)
extra stark klebend, extra dick, wasser- und wetterfest,
temperaturbeständig von -15 bis +90 Grad, von Hand
einreißbar, exterm starker Halt auf glatten Oberflächen
Farbe: schwarz
(56623-00000-00)
| Marke / OEM | tesa / 56623-00000-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8742056 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.24 | 13.53 | 0.65 |
| 2 | 16.04 | 13.37 | 0.64 |
| 4 | 15.85 | 13.21 | 0.63 |
| 6 | 15.47 | 12.89 | 0.62 |
| 12 | 15.29 | 12.74 | 0.61 |
| 18 | 15.22 | 12.68 | 0.61 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Reparaturband ULTRA POWER UNDER WATER, 50 mm x 1,5 m
gummierter, UV-resistenter Träger, extra stark klebend,
wasser- und wetterfest, temperaturbeständig von -55 bis
+90 Grad, für Reparatur- und Abdichtungsarbeiten unter
Wasser geeignet, Farbe: schwarz
(56491-00000-00)
gummierter, UV-resistenter Träger, extra stark klebend,
wasser- und wetterfest, temperaturbeständig von -55 bis
+90 Grad, für Reparatur- und Abdichtungsarbeiten unter
Wasser geeignet, Farbe: schwarz
(56491-00000-00)
| Marke / OEM | tesa / 56491-00000-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8742054 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.96 | 11.63 | 0.28 |
| 2 | 13.76 | 11.47 | 0.28 |
| 4 | 13.58 | 11.32 | 0.27 |
| 6 | 13.26 | 11.05 | 0.27 |
| 12 | 13.14 | 10.95 | 0.26 |
| 18 | 13.07 | 10.89 | 0.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
UHU Kraftband Repair all, (B)50 mm x (L)10 m, silber
extrastarkes Gewebeband mit Polyester-Beschichtung, zum
wasserdichten Reparieren, Verpacken, Abdichten, Verbinden
& Verstärken, für innen & außen, von Hand einreißbar &
beschriftbar, starke Haftung auf fast allen Oberflächen wie
Stein, Beton, Holz, Plastik etc. (48145)
Reparatur-Klebeband
extrastarkes Gewebeband mit Polyester-Beschichtung, zum
wasserdichten Reparieren, Verpacken, Abdichten, Verbinden
& Verstärken, für innen & außen, von Hand einreißbar &
beschriftbar, starke Haftung auf fast allen Oberflächen wie
Stein, Beton, Holz, Plastik etc. (48145)
Reparatur-Klebeband
| Marke / OEM | UHU / 48145 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5664567 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.53 | 4.61 | 0.55 |
| 2 | 5.20 | 4.33 | 0.52 |
| 4 | 5.04 | 4.20 | 0.50 |
| 6 | 4.96 | 4.13 | 0.50 |
| 12 | 4.87 | 4.06 | 0.49 |
| 18 | 4.81 | 4.01 | 0.48 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
WESTEX Reparaturband, 48 mm x 50 m, silber
mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt-Kleber, hohe
Klebkraft, bis zu 40 Grad temperaturbeständig, zum
kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien,
ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken
(502290000)
mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt-Kleber, hohe
Klebkraft, bis zu 40 Grad temperaturbeständig, zum
kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien,
ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken
(502290000)
| Marke / OEM | WESTEX / 502290000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6424257 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.03 | 3.36 | 0.08 |
| 2 | 3.65 | 3.04 | 0.07 |
| 4 | 3.46 | 2.88 | 0.07 |
| 8 | 3.34 | 2.78 | 0.07 |
| 12 | 3.30 | 2.75 | 0.07 |
| 18 | 3.23 | 2.69 | 0.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||






