Bürsten
BRÜDER MANNESMANN Deckenbuerste, Breite: 170 mm
mit Plastikgriff, Kunststoffborsten
(M 425-180)
mit Plastikgriff, Kunststoffborsten
(M 425-180)
| Marke / OEM | BRÜDER MANNESMANN / M 425-180 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11600531 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.17 | 1.81 |
| 3 | 1.78 | 1.48 |
| 5 | 1.64 | 1.37 |
| 10 | 1.52 | 1.27 |
| 20 | 1.48 | 1.23 |
| 40 | 1.44 | 1.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WESTEX Abstauber, graue Borste, Länge: 170 mm
Griffstück aus Holz, unklackiert
(93360110)
Griffstück aus Holz, unklackiert
(93360110)
| Marke / OEM | WESTEX / 93360110 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6424294 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.87 | 4.89 |
| 2 | 5.53 | 4.61 |
| 4 | 5.36 | 4.47 |
| 8 | 5.22 | 4.35 |
| 12 | 5.18 | 4.32 |
| 24 | 5.10 | 4.25 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WESTEX Deckenbürste Synthetik, 170 x 70 mm, Holz/Kunststoff
Synthetikborsten gestanzt, Borstenlänge: 70 mm, Holzkörper,
Kunststoffstiel (PVC/PP), mit Eimerhaken, lösemittel-
beständig, schwarz
(83800710)
Synthetikborsten gestanzt, Borstenlänge: 70 mm, Holzkörper,
Kunststoffstiel (PVC/PP), mit Eimerhaken, lösemittel-
beständig, schwarz
(83800710)
| Marke / OEM | WESTEX / 83 80 07 10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6424141 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.89 | 2.41 |
| 2 | 2.47 | 2.06 |
| 4 | 2.26 | 1.88 |
| 8 | 2.15 | 1.79 |
| 12 | 2.11 | 1.76 |
| 20 | 2.05 | 1.71 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WESTEX Deckenbürste, 175 x 75 mm, Silverpren, schwarz
Tiefengrund Deckenbürste, Borstenlänge: 70 mm, Silverpren
gestanzt, Kunststoffkörper und -stiel, mit Eimerhaken,
lösemittelbeständig
(83867510)
Tiefengrund Deckenbürste, Borstenlänge: 70 mm, Silverpren
gestanzt, Kunststoffkörper und -stiel, mit Eimerhaken,
lösemittelbeständig
(83867510)
| Marke / OEM | WESTEX / 83867510 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6424140 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.01 | 3.34 |
| 2 | 3.62 | 3.02 |
| 4 | 3.42 | 2.85 |
| 8 | 3.31 | 2.76 |
| 12 | 3.28 | 2.73 |
| 20 | 3.20 | 2.67 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||



