Schmutzfangmatten, Innen
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 1.150 x 1.800 mm
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm, Farbe: schwarz
(24033)
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm, Farbe: schwarz
(24033)
| Marke / OEM | miltex / 24033 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570410 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 221.05 | 184.21 |
| 2 | 217.26 | 181.05 |
| 3 | 215.15 | 179.29 |
| 4 | 214.74 | 178.95 |
| 5 | 213.22 | 177.68 |
| 6 | 211.78 | 176.48 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 1.150 x 2.400 mm
100% Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24045)
100% Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24045)
| Marke / OEM | miltex / 24045 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570087 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 289.26 | 241.05 |
| 2 | 285.47 | 237.89 |
| 3 | 283.37 | 236.14 |
| 4 | 282.95 | 235.79 |
| 5 | 281.44 | 234.53 |
| 6 | 280.00 | 233.33 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 1.150 x 2.400 mm
100% Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm, Farbe: schwarz
(24043)
100% Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm, Farbe: schwarz
(24043)
| Marke / OEM | miltex / 24043 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570411 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 289.26 | 241.05 |
| 2 | 285.47 | 237.89 |
| 3 | 283.37 | 236.14 |
| 4 | 282.95 | 235.79 |
| 5 | 281.44 | 234.53 |
| 6 | 280.00 | 233.33 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 1150 x 1800 mm, grau
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24031)
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24031)
| Marke / OEM | miltex / 24031 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570080 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 221.05 | 184.21 |
| 2 | 217.26 | 181.05 |
| 3 | 215.15 | 179.29 |
| 4 | 214.74 | 178.95 |
| 5 | 213.22 | 177.68 |
| 6 | 211.78 | 176.48 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 1150 x 2400 mm, grau
100% Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24041)
100% Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24041)
| Marke / OEM | miltex / 24041 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570084 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 289.26 | 241.05 |
| 2 | 285.47 | 237.89 |
| 3 | 283.37 | 236.14 |
| 4 | 282.95 | 235.79 |
| 5 | 281.44 | 234.53 |
| 6 | 280.00 | 233.33 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 600 x 850 mm, schwarz
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24013)
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24013)
| Marke / OEM | miltex / 24013 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570408 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 58.74 | 48.95 |
| 2 | 58.16 | 48.47 |
| 4 | 57.66 | 48.05 |
| 6 | 57.16 | 47.63 |
| 8 | 57.04 | 47.53 |
| 10 | 56.84 | 47.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 600x850 mm, anthrazit
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24015)
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24015)
| Marke / OEM | miltex / 24015 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570075 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 58.74 | 48.95 |
| 2 | 58.16 | 48.47 |
| 4 | 57.66 | 48.05 |
| 6 | 57.16 | 47.63 |
| 8 | 57.04 | 47.53 |
| 10 | 56.84 | 47.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 850 x 1.500 mm
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24025)
anthrazit
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24025)
anthrazit
| Marke / OEM | miltex / 24025 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570079 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 133.90 | 111.58 |
| 2 | 132.64 | 110.53 |
| 3 | 131.36 | 109.47 |
| 5 | 130.10 | 108.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 850 x 1.500 mm, grau
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24021)
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24021)
| Marke / OEM | miltex / 24021 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570076 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 133.90 | 111.58 |
| 2 | 132.64 | 110.53 |
| 3 | 131.36 | 109.47 |
| 5 | 130.10 | 108.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, 850 x 1.500mm,schwarz
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24023)
100 % Econyl mit Nitrilgummiunterseite, strapazierfähig und
rutschfest, 100% Nitrilgummi-Unterseite, antistatisch durch
Kohlefasern, ölbeständig, UV-beständig, für Innenbereiche,
Stärke: 8 mm
(24023)
| Marke / OEM | miltex / 24023 |
|---|---|
| Artikelnummer | 68570409 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 133.90 | 111.58 |
| 2 | 132.64 | 110.53 |
| 3 | 131.36 | 109.47 |
| 5 | 130.10 | 108.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Multifaser-Schmutzfangmatte, (B)1.500 x (T)900 mm
anthrazit, aus 100% Polyester, absorbierende Fußmatte,
frisierte Schnittflor-Optik, Rand & Rücken aus rutschfestem
Vinyl, Gewicht: 3.000 g/qm, Gesamthöhe: 10 mm,
bei 30 Grad waschbar
(4TMF90X150.11)
anthrazit, aus 100% Polyester, absorbierende Fußmatte,
frisierte Schnittflor-Optik, Rand & Rücken aus rutschfestem
Vinyl, Gewicht: 3.000 g/qm, Gesamthöhe: 10 mm,
bei 30 Grad waschbar
(4TMF90X150.11)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 4TMF90X150.11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74601071 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 58.24 | 48.53 |
| 2 | 57.66 | 48.05 |
| 4 | 57.22 | 47.68 |
| 6 | 56.65 | 47.21 |
| 8 | 56.53 | 47.11 |
| 10 | 56.34 | 46.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Multifaser-Schmutzfangmatte, (B)900 x (T)600 mm
anthrazit, aus 100% Polyester, absorbierende Fußmatte,
frisierte Schnittflor-Optik, Rand & Rücken aus rutschfestem
Vinyl, Gewicht: 3.000 g/qm, Gesamthöhe: 10 mm,
bei 30 Grad waschbar
(12TMF60X90.11)
anthrazit, aus 100% Polyester, absorbierende Fußmatte,
frisierte Schnittflor-Optik, Rand & Rücken aus rutschfestem
Vinyl, Gewicht: 3.000 g/qm, Gesamthöhe: 10 mm,
bei 30 Grad waschbar
(12TMF60X90.11)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 12TMF60X90.11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74601070 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 22.74 | 18.95 |
| 2 | 22.55 | 18.79 |
| 3 | 22.49 | 18.74 |
| 6 | 22.24 | 18.53 |
| 9 | 22.16 | 18.47 |
| 12 | 22.10 | 18.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte "ECO BRUSH", (B)900 x (T)600 mm
Farbe: grau, für den Innenbereich, mit Bürsteneffekt,
aus hochwertigem Polypropylen, Rand und Rückseite aus Vinyl
(12TEB60X90.02)
Farbe: grau, für den Innenbereich, mit Bürsteneffekt,
aus hochwertigem Polypropylen, Rand und Rückseite aus Vinyl
(12TEB60X90.02)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 12TEB60X90.02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74600395 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 23.62 | 19.68 |
| 2 | 22.10 | 18.42 |
| 4 | 21.35 | 17.79 |
| 6 | 20.94 | 17.45 |
| 8 | 20.78 | 17.32 |
| 12 | 20.54 | 17.12 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte "ECO BRUSH", 900 x 1.500 mm
Farbe: grau, für den Innenbereich, aus Polypropylen,
Rand und Rückseite aus rutschfestem Vinyl
(4TEB90X150.02)
Farbe: grau, für den Innenbereich, aus Polypropylen,
Rand und Rückseite aus rutschfestem Vinyl
(4TEB90X150.02)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 4TEB90X150.02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74600396 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 52.16 | 43.47 |
| 2 | 51.54 | 42.95 |
| 4 | 51.04 | 42.53 |
| 8 | 50.46 | 42.05 |
| 12 | 50.34 | 41.95 |
| 16 | 50.21 | 41.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte "Premium", (B)900 x (T)600 mm
Farbe: grau, aus hochwertigem Polyamid, Velours-Optik,
Rand und Rückseite aus rutschfestem Vinyl,
(12TP60X90.02)
Farbe: grau, aus hochwertigem Polyamid, Velours-Optik,
Rand und Rückseite aus rutschfestem Vinyl,
(12TP60X90.02)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 12TP60X90.02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74600393 |
Dieser Artikel ist bei uns nicht mehr verfügbar
PAPERFLOW Schmutzfangmatte "Premium", 900 x 1.500 mm
aus hochwertigen Polyamid, mit Velours-Optik,
Rand und Rückenseite aus rutschfestem Vinyl,
(4TP90X150.02)
aus hochwertigen Polyamid, mit Velours-Optik,
Rand und Rückenseite aus rutschfestem Vinyl,
(4TP90X150.02)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 4TP90X150.02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74600394 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 65.44 | 54.53 |
| 2 | 64.67 | 53.89 |
| 3 | 64.04 | 53.37 |
| 4 | 63.41 | 52.84 |
| 8 | 63.16 | 52.63 |
| 12 | 63.04 | 52.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte COSMOS, 600 x 800 mm, anthrazit
für den Innenbereich, absorbierend, trocknet schnell,
fleckenresistent, sehr weich, bei 30 Grad waschbar,
aus 100% recyeltem Kautschuk & Vinyl, Gesamthöhe: 8,5 mm,
Rand: 1,5 mm, Gesamtgewicht: 3.000 g/qm
(12TCO60X80.11)
für den Innenbereich, absorbierend, trocknet schnell,
fleckenresistent, sehr weich, bei 30 Grad waschbar,
aus 100% recyeltem Kautschuk & Vinyl, Gesamthöhe: 8,5 mm,
Rand: 1,5 mm, Gesamtgewicht: 3.000 g/qm
(12TCO60X80.11)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 12TCO60X80.11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74601002 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 23.81 | 19.84 |
| 2 | 23.69 | 19.74 |
| 3 | 23.62 | 19.68 |
| 6 | 23.44 | 19.53 |
| 9 | 23.30 | 19.42 |
| 12 | 23.24 | 19.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte COSMOS, 800 x 1.500 mm, anthrazit
für den Innenbereich, absorbierend, trocknet schnell,
fleckenresistent, sehr weich, bei 30 Grad waschbar,
aus 100% recyeltem Kautschuk & Vinyl, Gesamthöhe: 8,5 mm,
Rand: 1,5 mm, Gesamtgewicht: 3.000 g/qm
(4TCO80X150.11)
für den Innenbereich, absorbierend, trocknet schnell,
fleckenresistent, sehr weich, bei 30 Grad waschbar,
aus 100% recyeltem Kautschuk & Vinyl, Gesamthöhe: 8,5 mm,
Rand: 1,5 mm, Gesamtgewicht: 3.000 g/qm
(4TCO80X150.11)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 4TCO80X150.11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74601004 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 46.30 | 38.58 |
| 2 | 45.85 | 38.21 |
| 4 | 45.47 | 37.89 |
| 6 | 45.10 | 37.58 |
| 8 | 45.04 | 37.53 |
| 10 | 44.96 | 37.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte mit Noppen, (B)800 x (T)1.000 mm
aus 100 % Kautschuk, hohe Bürstkraft, abgeschrägte Kanten,
viele beigsame Noppen, temperaturbeständig, sehr stabil
Farbe: schwarz
(6TPI80X100.01)
aus 100 % Kautschuk, hohe Bürstkraft, abgeschrägte Kanten,
viele beigsame Noppen, temperaturbeständig, sehr stabil
Farbe: schwarz
(6TPI80X100.01)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 6TPI80X100.01 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74600405 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 28.67 | 23.89 |
| 2 | 27.10 | 22.58 |
| 4 | 26.27 | 21.89 |
| 6 | 25.81 | 21.51 |
| 12 | 25.46 | 21.22 |
| 18 | 25.34 | 21.12 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte Super Budget, (B)900 x (T)600 mm
Farbe: grau, aus hochwertigem Polypropylen, Verlours-Optik,
Rand und Rücken aus rutschfestem Vinyl
(12TSB60X90.02)
Farbe: grau, aus hochwertigem Polypropylen, Verlours-Optik,
Rand und Rücken aus rutschfestem Vinyl
(12TSB60X90.02)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 12TSB60X90.02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74600391 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.75 | 14.79 |
| 2 | 16.24 | 13.53 |
| 4 | 15.41 | 12.84 |
| 6 | 14.82 | 12.35 |
| 8 | 14.65 | 12.21 |
| 12 | 14.47 | 12.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPERFLOW Schmutzfangmatte Super Budget, 900 x 1.500 mm
Farbe: grau, aus hochwertigem Polypropylen, Velours-Optik,
Rand und Rücken aus rutschfestem Vinyl,
(4TSB90X150.02)
Farbe: grau, aus hochwertigem Polypropylen, Velours-Optik,
Rand und Rücken aus rutschfestem Vinyl,
(4TSB90X150.02)
| Marke / OEM | PAPERFLOW / 4TSB90X150.02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 74600392 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 38.34 | 31.95 |
| 2 | 38.02 | 31.68 |
| 4 | 37.76 | 31.47 |
| 8 | 37.39 | 31.16 |
| 12 | 37.33 | 31.11 |
| 16 | 37.26 | 31.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Peggy Perfect Schmutzfangmatte, 400 x 600 mm, anthrazit
aus Kunstfasern, rutschfest beschichtet, für den Außen-
und Innenbereich geeignet, mit schwarzen Streifen
(87105)
aus Kunstfasern, rutschfest beschichtet, für den Außen-
und Innenbereich geeignet, mit schwarzen Streifen
(87105)
| Marke / OEM | Peggy Perfect / 87105 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6422396 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.11 | 5.09 |
| 2 | 5.70 | 4.75 |
| 4 | 5.52 | 4.60 |
| 6 | 5.38 | 4.48 |
| 8 | 5.33 | 4.44 |
| 10 | 5.28 | 4.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Securit Teppich Läufer, 900 x 2.000 mm, rot
rutschfest und wetterbeständig, Material: Polyester, PVC
(RS-200-RD)
rutschfest und wetterbeständig, Material: Polyester, PVC
(RS-200-RD)
| Marke / OEM | Securit / RS-200-RD |
|---|---|
| Artikelnummer | 70020263 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 57.60 | 48.00 |
| 2 | 56.96 | 47.47 |
| 4 | 56.53 | 47.11 |
| 6 | 56.02 | 46.68 |
| 8 | 55.90 | 46.58 |
| 10 | 55.70 | 46.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Securit Teppich Läufer, 900 x 2.000 mm, schwarz
rutschfest und wetterbeständig, Material: Polyester, PVC
(RS-200-BL)
rutschfest und wetterbeständig, Material: Polyester, PVC
(RS-200-BL)
| Marke / OEM | Securit / RS-200-BL |
|---|---|
| Artikelnummer | 70020262 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 57.60 | 48.00 |
| 2 | 56.96 | 47.47 |
| 4 | 56.53 | 47.11 |
| 6 | 56.02 | 46.68 |
| 8 | 55.90 | 46.58 |
| 10 | 55.70 | 46.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||















