Nachfülltabs für Luftentfeuchter
Pattex Bad-Luftentfeuchter AERO 360 inkl. 450 g Tab, weiß
2-in-1 Technolgie: reduziert Luftfeuchtigkeit & schlechte
Gerüche, auslaufsicher, mit Ausgießöffnung & Sicherheits-
clips, Nachfüllanzeige, für Räume bis 20 cbm,
Lieferung inkl. 450 g Nachfülltab Neutral
(BAD360)
2-in-1 Technolgie: reduziert Luftfeuchtigkeit & schlechte
Gerüche, auslaufsicher, mit Ausgießöffnung & Sicherheits-
clips, Nachfüllanzeige, für Räume bis 20 cbm,
Lieferung inkl. 450 g Nachfülltab Neutral
(BAD360)
| Marke / OEM | Pattex / BAD360 |
|---|---|
| Artikelnummer | 56071219 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.38 | 10.32 |
| 2 | 12.13 | 10.11 |
| 4 | 11.94 | 9.95 |
| 6 | 11.69 | 9.74 |
| 8 | 11.62 | 9.68 |
| 10 | 11.56 | 9.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Pattex Luftentfeuchter AERO 360 Grad KOMPAKT, grün
2-in-1 Technolgie: reduziert Luftfeuchtigkeit & schlechte
Gerüche, auslaufsicher, mit Ausgießöffnung & Sicherheits-
clips, Nachfüllanzeige, für Räume bis 20 cbm,
Lieferung inkl. 450 g Nachfülltab Neutral
(BADG3)
2-in-1 Technolgie: reduziert Luftfeuchtigkeit & schlechte
Gerüche, auslaufsicher, mit Ausgießöffnung & Sicherheits-
clips, Nachfüllanzeige, für Räume bis 20 cbm,
Lieferung inkl. 450 g Nachfülltab Neutral
(BADG3)
| Marke / OEM | Pattex / BADG3 |
|---|---|
| Artikelnummer | 56071220 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.38 | 10.32 |
| 2 | 12.13 | 10.11 |
| 4 | 11.94 | 9.95 |
| 6 | 11.69 | 9.74 |
| 8 | 11.62 | 9.68 |
| 10 | 11.56 | 9.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Pattex Nachfülltabs AERO 360 Grad "Frischer Wasserfall"
für Räume bis 50 cbm, passend für Luftentfeuchter
AERO 360 Grad, mit Duftnote,
Inhalt: 2 x 450 g
(AHAWF)
für Räume bis 50 cbm, passend für Luftentfeuchter
AERO 360 Grad, mit Duftnote,
Inhalt: 2 x 450 g
(AHAWF)
| Marke / OEM | Pattex / AHAWF |
|---|---|
| Artikelnummer | 56071218 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.55 | 8.79 | 11.72 |
| 2 | 10.30 | 8.58 | 11.44 |
| 3 | 10.24 | 8.53 | 11.38 |
| 6 | 9.91 | 8.26 | 11.01 |
| 9 | 9.79 | 8.16 | 10.88 |
| 12 | 9.73 | 8.11 | 10.81 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Pattex Nachfülltabs AERO 360 Grad "Neutral", 2 x 450 g
für Räume bis 50 cbm, passend für Luftentfeuchter
AERO 360 Grad
(9H PLAN2)
für Räume bis 50 cbm, passend für Luftentfeuchter
AERO 360 Grad
(9H PLAN2)
| Marke / OEM | Pattex / PLAN2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 56071176 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.16 | 8.47 | 11.29 |
| 2 | 9.85 | 8.21 | 10.94 |
| 6 | 9.47 | 7.89 | 10.52 |
| 9 | 9.41 | 7.84 | 10.46 |
| 12 | 9.35 | 7.79 | 10.39 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Pattex Nachfülltabs AERO 360 Grad "Wildblumenwiese"
für Räume bis 50 cbm, passend für Luftentfeuchter
AERO 360 Grad, mit Duftnote,
Inhalt: 2 x 450 g
(AHAWM)
für Räume bis 50 cbm, passend für Luftentfeuchter
AERO 360 Grad, mit Duftnote,
Inhalt: 2 x 450 g
(AHAWM)
| Marke / OEM | Pattex / AHAWM |
|---|---|
| Artikelnummer | 56071217 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.55 | 8.79 | 11.72 |
| 2 | 10.30 | 8.58 | 11.44 |
| 3 | 10.24 | 8.53 | 11.38 |
| 6 | 9.91 | 8.26 | 11.01 |
| 9 | 9.79 | 8.16 | 10.88 |
| 12 | 9.73 | 8.11 | 10.81 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
UHU Luftentfeuchter Nachfüllbeutel, 1.000 g
für Räume bis 80 cbm
(47085)
für Räume bis 80 cbm
(47085)
| Marke / OEM | UHU / 47085 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5651099 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.95 | 5.79 | 6.95 |
| 2 | 6.56 | 5.47 | 6.56 |
| 4 | 6.44 | 5.37 | 6.44 |
| 6 | 6.26 | 5.22 | 6.26 |
| 8 | 6.22 | 5.18 | 6.22 |
| 12 | 6.14 | 5.12 | 6.14 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
UHU Luftentfeuchter Nachfüllbeutel, 450 g
für Räume bis 45 cbm
(47135)
für Räume bis 45 cbm
(47135)
| Marke / OEM | UHU / 47135 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5651094 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.91 | 3.26 | 8.69 |
| 2 | 3.56 | 2.97 | 7.91 |
| 4 | 3.38 | 2.82 | 7.51 |
| 8 | 3.29 | 2.74 | 7.31 |
| 12 | 3.25 | 2.71 | 7.22 |
| 24 | 3.17 | 2.64 | 7.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
UHU Nachfülltab LAVENDEL für Feuchtigkeits-Magnet, 2 x 450 g
für alle handelsüblichen Luftentfeuchter, leistungsstark,
verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser & muffige
Gerüche, ultra absorbierend, sauber, sicher & hygienisch,
beinhaltet: 2 Nachfülltabs à 450 g
(53175)
für alle handelsüblichen Luftentfeuchter, leistungsstark,
verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser & muffige
Gerüche, ultra absorbierend, sauber, sicher & hygienisch,
beinhaltet: 2 Nachfülltabs à 450 g
(53175)
| Marke / OEM | UHU / 53175 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5664724 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.51 | 6.26 | 8.34 |
| 2 | 7.20 | 6.00 | 8.00 |
| 3 | 7.14 | 5.95 | 7.93 |
| 6 | 6.89 | 5.74 | 7.66 |
| 9 | 6.76 | 5.63 | 7.51 |
| 12 | 6.70 | 5.58 | 7.44 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
UHU Nachfülltab NEUTRAL für Feuchtigkeits-Magnet, 2 x 450 g
für alle handelsüblichen Luftentfeuchter, leistungsstark,
verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser & muffige
Gerüche, ultra absorbierend, sauber, sicher & hygienisch,
beinhaltet: 2 Nachfülltabs à 450 g
(53165)
für alle handelsüblichen Luftentfeuchter, leistungsstark,
verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser & muffige
Gerüche, ultra absorbierend, sauber, sicher & hygienisch,
beinhaltet: 2 Nachfülltabs à 450 g
(53165)
| Marke / OEM | UHU / 53165 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5664723 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.51 | 6.26 | 8.34 |
| 2 | 7.20 | 6.00 | 8.00 |
| 3 | 7.14 | 5.95 | 7.93 |
| 6 | 6.89 | 5.74 | 7.66 |
| 9 | 6.76 | 5.63 | 7.51 |
| 12 | 6.70 | 5.58 | 7.44 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
UHU Nachfülltabs Ambiance, 2 x 100 g, geruchsneutral
für Luftentfeuchter Ambiance, für Räume bis 10 cbm
(50505)
für Luftentfeuchter Ambiance, für Räume bis 10 cbm
(50505)
| Marke / OEM | UHU / 50505 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5654557 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.84 | 4.03 | 24.20 |
| 2 | 4.48 | 3.73 | 22.40 |
| 4 | 4.31 | 3.59 | 21.55 |
| 6 | 4.22 | 3.52 | 21.10 |
| 12 | 4.13 | 3.44 | 20.65 |
| 18 | 4.09 | 3.41 | 20.45 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||









