Geldkassetten, Zylinderschloss
pavo Geldkassette Deluxe, rot, Breite: 250 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, mit automatischer Öffnung durch Druckknopf,
dreifach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff,
versenkbarer Tragegriff
(8017058)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, mit automatischer Öffnung durch Druckknopf,
dreifach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff,
versenkbarer Tragegriff
(8017058)
| Marke / OEM | pavo / 8017058 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300311 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.29 | 12.74 |
| 2 | 14.96 | 12.47 |
| 4 | 14.78 | 12.32 |
| 6 | 14.40 | 12.00 |
| 8 | 14.34 | 11.95 |
| 16 | 14.21 | 11.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette Deluxe, schwarz, Breite: 196 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, mit automatischer Öffnung durch Druckknopf,
dreifach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff,
versenkbarer Tragegriff
(8007516)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, mit automatischer Öffnung durch Druckknopf,
dreifach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff,
versenkbarer Tragegriff
(8007516)
| Marke / OEM | pavo / 8007516 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300308 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.90 | 12.42 |
| 2 | 14.71 | 12.26 |
| 4 | 14.59 | 12.16 |
| 6 | 14.27 | 11.89 |
| 10 | 14.15 | 11.79 |
| 20 | 14.09 | 11.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette Deluxe, silber, Breite: 250 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, mit automatischer Öffnung durch Druckknopf,
dreifach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff,
versenkbarer Tragegriff
(8007523)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, mit automatischer Öffnung durch Druckknopf,
dreifach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff,
versenkbarer Tragegriff
(8007523)
| Marke / OEM | pavo / 8007523 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300309 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.74 | 13.95 |
| 2 | 16.36 | 13.63 |
| 4 | 16.10 | 13.42 |
| 6 | 15.91 | 13.26 |
| 8 | 15.85 | 13.21 |
| 16 | 15.73 | 13.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, blau, Maße: (B)150 x (T)115 x (H)80 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011742)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011742)
| Marke / OEM | pavo / 8011742 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300172 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.70 | 6.42 |
| 2 | 7.39 | 6.16 |
| 4 | 7.20 | 6.00 |
| 6 | 7.07 | 5.89 |
| 8 | 7.01 | 5.84 |
| 16 | 6.89 | 5.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, blau, Maße: (B)200 x (T)160 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011759)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011759)
| Marke / OEM | pavo / 8011759 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300176 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.73 | 8.11 |
| 2 | 9.35 | 7.79 |
| 4 | 9.16 | 7.63 |
| 6 | 8.96 | 7.47 |
| 8 | 8.90 | 7.42 |
| 12 | 8.84 | 7.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, blau, Maße: (B)250 x (T)180 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011766)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011766)
| Marke / OEM | pavo / 8011766 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300180 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.44 | 9.53 |
| 2 | 11.18 | 9.32 |
| 4 | 11.05 | 9.21 |
| 6 | 10.86 | 9.05 |
| 8 | 10.74 | 8.95 |
| 16 | 10.67 | 8.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, blau, Maße: (B)300 x (T)240 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 5 Einsatzfächer
(8011773)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 5 Einsatzfächer
(8011773)
| Marke / OEM | pavo / 8011773 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300184 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.99 | 14.16 |
| 2 | 16.55 | 13.79 |
| 4 | 16.36 | 13.63 |
| 8 | 16.10 | 13.42 |
| 12 | 15.98 | 13.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, grau, Maße: (B)150 x (T)115 x (H)80 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011780)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011780)
| Marke / OEM | pavo / 8011780 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300174 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.70 | 6.42 |
| 2 | 7.39 | 6.16 |
| 4 | 7.20 | 6.00 |
| 6 | 7.07 | 5.89 |
| 8 | 7.01 | 5.84 |
| 16 | 6.89 | 5.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, grau, Maße: (B)200 x (T)160 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011896)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011896)
| Marke / OEM | pavo / 8011896 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300178 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.73 | 8.11 |
| 2 | 9.35 | 7.79 |
| 4 | 9.16 | 7.63 |
| 6 | 8.96 | 7.47 |
| 8 | 8.90 | 7.42 |
| 12 | 8.84 | 7.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, grau, Maße: (B)250 x (T)180 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011803)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011803)
| Marke / OEM | pavo / 8011803 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300182 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.44 | 9.53 |
| 2 | 11.18 | 9.32 |
| 4 | 11.05 | 9.21 |
| 6 | 10.86 | 9.05 |
| 8 | 10.74 | 8.95 |
| 16 | 10.67 | 8.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, rot, Maße: (B)150 x (T)115 x (H)80 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011861)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011861)
| Marke / OEM | pavo / 8011861 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300173 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.70 | 6.42 |
| 2 | 7.39 | 6.16 |
| 4 | 7.20 | 6.00 |
| 6 | 7.07 | 5.89 |
| 8 | 7.01 | 5.84 |
| 16 | 6.89 | 5.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, rot, Maße: (B)200 x (T)160 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011872)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011872)
| Marke / OEM | pavo / 8011872 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300177 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.73 | 8.11 |
| 2 | 9.35 | 7.79 |
| 4 | 9.16 | 7.63 |
| 6 | 8.96 | 7.47 |
| 8 | 8.90 | 7.42 |
| 12 | 8.84 | 7.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, rot, Maße: (B)250 x (T)180 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011889)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011889)
| Marke / OEM | pavo / 8011889 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300181 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.44 | 9.53 |
| 2 | 11.18 | 9.32 |
| 4 | 11.05 | 9.21 |
| 6 | 10.86 | 9.05 |
| 8 | 10.74 | 8.95 |
| 16 | 10.67 | 8.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, rot, Maße: (B)300 x (T)240 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 5 Einsatzfächer
(8011094)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 5 Einsatzfächer
(8011094)
| Marke / OEM | pavo / 8011094 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300185 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.99 | 14.16 |
| 2 | 16.55 | 13.79 |
| 4 | 16.36 | 13.63 |
| 8 | 16.10 | 13.42 |
| 12 | 15.98 | 13.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, schwarz, Maße: (B)150 x (T)115 x (H)80 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011827)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 6 Einsatzfächer
(8011827)
| Marke / OEM | pavo / 8011827 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300171 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.70 | 6.42 |
| 2 | 7.39 | 6.16 |
| 4 | 7.20 | 6.00 |
| 6 | 7.07 | 5.89 |
| 8 | 7.01 | 5.84 |
| 16 | 6.89 | 5.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, schwarz, Maße: (B)200 x (T)160 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011834)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011834)
| Marke / OEM | pavo / 8011834 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300175 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.66 | 8.05 |
| 2 | 9.35 | 7.79 |
| 4 | 9.16 | 7.63 |
| 6 | 8.96 | 7.47 |
| 8 | 8.84 | 7.37 |
| 12 | 8.78 | 7.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, schwarz, Maße: (B)250 x (T)180 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011841)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 3 Einsatzfächer
(8011841)
| Marke / OEM | pavo / 8011841 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300179 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.44 | 9.53 |
| 2 | 11.18 | 9.32 |
| 4 | 11.05 | 9.21 |
| 6 | 10.86 | 9.05 |
| 8 | 10.74 | 8.95 |
| 16 | 10.67 | 8.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
pavo Geldkassette, schwarz, Maße: (B)300 x (T)240 x (H)90 mm
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 5 Einsatzfächer
(8011858)
aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz
aus Kunststoff, mit 5 Einsatzfächer
(8011858)
| Marke / OEM | pavo / 8011858 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7300183 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.99 | 14.16 |
| 2 | 16.55 | 13.79 |
| 4 | 16.36 | 13.63 |
| 8 | 16.10 | 13.42 |
| 12 | 15.98 | 13.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RAPESCO Geldkassette, Breite: 150 mm, schwarz
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
vierfach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)153 x (T)120 x (H)70 mm
(SB0006B1)
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
vierfach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)153 x (T)120 x (H)70 mm
(SB0006B1)
| Marke / OEM | RAPESCO / SB0006B1 |
|---|---|
| Artikelnummer | 65800285 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.60 | 8.00 |
| 2 | 9.22 | 7.68 |
| 4 | 9.10 | 7.58 |
| 6 | 8.84 | 7.37 |
| 8 | 8.78 | 7.32 |
| 10 | 8.71 | 7.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RAPESCO Geldkassette, Breite: 200 mm, schwarz
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
fünffach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)204 x (T)150 x (H)74 mm
(SB0008B1)
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
fünffach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)204 x (T)150 x (H)74 mm
(SB0008B1)
| Marke / OEM | RAPESCO / SB0008B1 |
|---|---|
| Artikelnummer | 65800286 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.36 | 9.47 |
| 2 | 11.18 | 9.32 |
| 4 | 10.99 | 9.16 |
| 6 | 10.80 | 9.00 |
| 8 | 10.74 | 8.95 |
| 10 | 10.67 | 8.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RAPESCO Geldkassette, Breite: 250 mm, schwarz
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
fünffach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)251 x (T)211 x (H)86 mm
(SB0010B1)
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
fünffach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)251 x (T)211 x (H)86 mm
(SB0010B1)
| Marke / OEM | RAPESCO / SB0010B1 |
|---|---|
| Artikelnummer | 65800287 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.15 | 11.79 |
| 2 | 13.90 | 11.58 |
| 4 | 13.70 | 11.42 |
| 6 | 13.45 | 11.21 |
| 8 | 13.33 | 11.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RAPESCO Geldkassette, Breite: 300 mm, schwarz
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
fünffach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)300 x (T)230 x (H)85 mm
(SB0012B1)
hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, Griff
vernickelt, Mehrfach-Zylinderschloss, einteiliges Scharnier,
fünffach unterteilter Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, inkl.
3 Schlüssel, Maße: (B)300 x (T)230 x (H)85 mm
(SB0012B1)
| Marke / OEM | RAPESCO / SB0012B1 |
|---|---|
| Artikelnummer | 65800288 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 18.56 | 15.47 |
| 2 | 18.25 | 15.21 |
| 4 | 18.06 | 15.05 |
| 6 | 17.87 | 14.89 |
| 8 | 17.81 | 14.84 |
| 10 | 17.75 | 14.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WEDO Geldkassette mit Clip, Größe 1, blau
4 Einsatzfächer, im Innendeckel angebrachter Beleg- & Geld-
scheinsammler, aus Stahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
inkl. Münzeinsatz aus Kunsttstoff & 2 Schlüssel,
Maße: (B)152 x (T)115 x (H)80 mm
(145.103H)
4 Einsatzfächer, im Innendeckel angebrachter Beleg- & Geld-
scheinsammler, aus Stahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
inkl. Münzeinsatz aus Kunsttstoff & 2 Schlüssel,
Maße: (B)152 x (T)115 x (H)80 mm
(145.103H)
| Marke / OEM | WEDO / 145 103H |
|---|---|
| Artikelnummer | 62008436 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.81 | 9.84 |
| 2 | 11.62 | 9.68 |
| 4 | 11.44 | 9.53 |
| 6 | 11.24 | 9.37 |
| 8 | 11.18 | 9.32 |
| 10 | 11.11 | 9.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WEDO Geldkassette mit Clip, Größe 1, rot
4 Einsatzfächer, im Innendeckel angebrachter Beleg- & Geld-
scheinsammler, aus Stahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
inkl. Münzeinsatz aus Kunsttstoff & 2 Schlüssel,
Maße: (B)152 x (T)115 x (H)80 mm
(145.102H)
4 Einsatzfächer, im Innendeckel angebrachter Beleg- & Geld-
scheinsammler, aus Stahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
inkl. Münzeinsatz aus Kunsttstoff & 2 Schlüssel,
Maße: (B)152 x (T)115 x (H)80 mm
(145.102H)
| Marke / OEM | WEDO / 145 102H |
|---|---|
| Artikelnummer | 62008435 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.81 | 9.84 |
| 2 | 11.62 | 9.68 |
| 4 | 11.44 | 9.53 |
| 6 | 11.24 | 9.37 |
| 8 | 11.18 | 9.32 |
| 10 | 11.11 | 9.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WEDO Geldkassette mit Clip, Größe 1, schwarz
4 Einsatzfächer, im Innendeckel angebrachter Beleg- & Geld-
scheinsammler, aus Stahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
inkl. Münzeinsatz aus Kunsttstoff & 2 Schlüssel,
Maße: (B)152 x (T)115 x (H)80 mm
(145.121H)
4 Einsatzfächer, im Innendeckel angebrachter Beleg- & Geld-
scheinsammler, aus Stahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
inkl. Münzeinsatz aus Kunsttstoff & 2 Schlüssel,
Maße: (B)152 x (T)115 x (H)80 mm
(145.121H)
| Marke / OEM | WEDO / 145 121H |
|---|---|
| Artikelnummer | 62008437 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.81 | 9.84 |
| 2 | 11.62 | 9.68 |
| 4 | 11.44 | 9.53 |
| 6 | 11.24 | 9.37 |
| 8 | 11.18 | 9.32 |
| 10 | 11.11 | 9.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||













