Blindnietzangen & Zubehör
Rapid Blindnietzange RP10, schwarz/blau, Starter-Set
aus Aludruckguss, für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus Aluminium,
integrierter Montageschlüssel, im Karton,
inkl. 100 Blindnieten
(5001718)
aus Aludruckguss, für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus Aluminium,
integrierter Montageschlüssel, im Karton,
inkl. 100 Blindnieten
(5001718)
| Marke / OEM | Rapid Tools / 5001718 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70050131 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.98 | 13.32 |
| 2 | 15.73 | 13.11 |
| 4 | 15.54 | 12.95 |
| 6 | 15.16 | 12.63 |
| 8 | 15.10 | 12.58 |
| 10 | 15.04 | 12.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Rapid Blindnietzange RP60 Multi, mit drehbarem Kopf
aus Aludruckguss, für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus Aluminium,
intergrierter Messschieber, 360 Grad drehbarer Kopf,
Metallbaken, Farbe: blau/gelb, im Karton
(5001721)
aus Aludruckguss, für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus Aluminium,
intergrierter Messschieber, 360 Grad drehbarer Kopf,
Metallbaken, Farbe: blau/gelb, im Karton
(5001721)
| Marke / OEM | Rapid Tools / 5001720 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70050129 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 24.56 | 20.47 |
| 2 | 24.19 | 20.16 |
| 4 | 23.94 | 19.95 |
| 6 | 23.75 | 19.79 |
| 8 | 23.62 | 19.68 |
| 10 | 23.56 | 19.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Rapid Kraftsparende Blindnietzange RP100 Multi, blau/gelb
für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus allen Materialien,
integrierter Messschieber, Gürtelhakenfunktion,
Auffangbehälter, Metallbacken, Griff mit Softgrip,
baken, im Karton
(5001721)
für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus allen Materialien,
integrierter Messschieber, Gürtelhakenfunktion,
Auffangbehälter, Metallbacken, Griff mit Softgrip,
baken, im Karton
(5001721)
| Marke / OEM | Rapid Tools / 5001721 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70050128 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 39.16 | 32.63 |
| 2 | 38.78 | 32.32 |
| 4 | 38.59 | 32.16 |
| 6 | 38.27 | 31.89 |
| 8 | 38.21 | 31.84 |
| 10 | 38.15 | 31.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Rapid Nietmutter-Adapter RP160, aus Stahl/Aluminium, blau
Aluminium-Monocoque-Außengehäuse, griffige Oberfläche,
alle mechanischen Teile sind aus gehärtetem Stahl gefertigt,
für Nietmuttern der Größen M4, M5, M6 und M8, im Karton,
inkl. Zugdorne, Mundstücke & Montageschlüssel
(5001483)
Aluminium-Monocoque-Außengehäuse, griffige Oberfläche,
alle mechanischen Teile sind aus gehärtetem Stahl gefertigt,
für Nietmuttern der Größen M4, M5, M6 und M8, im Karton,
inkl. Zugdorne, Mundstücke & Montageschlüssel
(5001483)
| Marke / OEM | Rapid Tools / 5001483 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70050122 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 67.58 | 56.32 |
| 2 | 66.82 | 55.68 |
| 3 | 66.19 | 55.16 |
| 4 | 65.56 | 54.63 |
| 5 | 65.44 | 54.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Rapid RP40 MULTI Blindnietzange, blau/gelb
aus Aludruckguss, für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus Aluminium,
für Blindniete 3,2 und 4,0 mm aus Edelstahl, integrierter
Messschieber, Metallbacken, im Karton
(5001721)
aus Aludruckguss, für Blindniete 3,2 - 4,8 mm aus Aluminium,
für Blindniete 3,2 und 4,0 mm aus Edelstahl, integrierter
Messschieber, Metallbacken, im Karton
(5001721)
| Marke / OEM | Rapid Tools / 5001719 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70050130 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 20.40 | 17.00 |
| 2 | 20.15 | 16.79 |
| 4 | 19.96 | 16.63 |
| 6 | 19.84 | 16.53 |
| 8 | 19.70 | 16.42 |
| 10 | 19.64 | 16.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Rapid Wartungsset für Nietmutter-Adapter RP160
für die Reparatur des Rapid RP160 Nietmutteraufsatzes,
enthält Dorne und Mundstücke in den Größen M4, M5, M6, M8
& eine Feder, im Plastikbeutel
(5001579)
für die Reparatur des Rapid RP160 Nietmutteraufsatzes,
enthält Dorne und Mundstücke in den Größen M4, M5, M6, M8
& eine Feder, im Plastikbeutel
(5001579)
| Marke / OEM | Rapid Tools / 5001579 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70050123 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.14 | 5.95 |
| 2 | 6.76 | 5.63 |
| 4 | 6.64 | 5.53 |
| 6 | 6.50 | 5.42 |
| 8 | 6.44 | 5.37 |
| 10 | 6.38 | 5.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||





