Papier-Tragetaschen, uni
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 180 x 100 x 220 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 4 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86443)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 4 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86443)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86443 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486443 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.96 | 6.63 | 0.16 |
| 2 | 7.64 | 6.37 | 0.15 |
| 4 | 7.45 | 6.21 | 0.15 |
| 6 | 7.26 | 6.05 | 0.15 |
| 8 | 7.20 | 6.00 | 0.14 |
| 16 | 7.14 | 5.95 | 0.14 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 180 x 100 x 220 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 4 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86444)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 4 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86444)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86444 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486444 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.21 | 6.84 | 0.16 |
| 2 | 7.96 | 6.63 | 0.16 |
| 4 | 7.76 | 6.47 | 0.16 |
| 6 | 7.58 | 6.32 | 0.15 |
| 16 | 7.45 | 6.21 | 0.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 220 x 100 x 280 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86453)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86453)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86453 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486453 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.96 | 7.47 | 0.18 |
| 2 | 8.59 | 7.16 | 0.17 |
| 4 | 8.40 | 7.00 | 0.17 |
| 6 | 8.21 | 6.84 | 0.16 |
| 8 | 8.15 | 6.79 | 0.16 |
| 16 | 8.02 | 6.68 | 0.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 220 x 100 x 280 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86454)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86454)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86454 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486454 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.41 | 7.84 | 0.19 |
| 2 | 9.04 | 7.53 | 0.18 |
| 4 | 8.84 | 7.37 | 0.18 |
| 6 | 8.65 | 7.21 | 0.17 |
| 8 | 8.59 | 7.16 | 0.17 |
| 16 | 8.46 | 7.05 | 0.17 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 250 x 260 x 170 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88845)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88845)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88845 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488845 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.44 | 5.37 |
| 2 | 6.05 | 5.04 |
| 4 | 5.89 | 4.91 |
| 6 | 5.75 | 4.79 |
| 8 | 5.70 | 4.75 |
| 10 | 5.65 | 4.71 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 250 x 260 x 170 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88846)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88846)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88846 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488846 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 5.63 |
| 2 | 6.31 | 5.26 |
| 4 | 6.19 | 5.16 |
| 6 | 6.05 | 5.04 |
| 8 | 6.00 | 5.00 |
| 10 | 5.94 | 4.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 260 x 170 x 250 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86447)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86447)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86447 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486447 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.24 | 8.53 | 0.20 |
| 2 | 9.91 | 8.26 | 0.20 |
| 4 | 9.79 | 8.16 | 0.20 |
| 6 | 9.54 | 7.95 | 0.19 |
| 8 | 9.47 | 7.89 | 0.19 |
| 16 | 9.35 | 7.79 | 0.19 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 260 x 170 x 250 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86448)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86448)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86448 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486448 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.80 | 9.00 | 0.22 |
| 2 | 10.55 | 8.79 | 0.21 |
| 4 | 10.36 | 8.63 | 0.21 |
| 6 | 10.16 | 8.47 | 0.20 |
| 8 | 10.10 | 8.42 | 0.20 |
| 16 | 9.98 | 8.32 | 0.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 270 x 320 x 170 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88847)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88847)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88847 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488847 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.95 | 5.79 |
| 2 | 6.56 | 5.47 |
| 4 | 6.44 | 5.37 |
| 6 | 6.29 | 5.24 |
| 8 | 6.24 | 5.20 |
| 10 | 6.18 | 5.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 270 x 320 x 170 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88848)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88848)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88848 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488848 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.39 | 6.16 |
| 2 | 7.07 | 5.89 |
| 4 | 6.89 | 5.74 |
| 6 | 6.70 | 5.58 |
| 8 | 6.64 | 5.53 |
| 10 | 6.56 | 5.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 270 x 320 x 215 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88811)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88811)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88811 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488811 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.21 | 6.84 |
| 2 | 7.90 | 6.58 |
| 4 | 7.76 | 6.47 |
| 6 | 7.58 | 6.32 |
| 8 | 7.51 | 6.26 |
| 10 | 7.45 | 6.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 270 x 320 x 215 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88842)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88842)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88842 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488842 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.21 | 6.84 |
| 2 | 7.96 | 6.63 |
| 4 | 7.76 | 6.47 |
| 6 | 7.58 | 6.32 |
| 10 | 7.51 | 6.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 280 x 220 x 100 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88849)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88849)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88849 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488849 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.50 | 4.58 |
| 2 | 5.17 | 4.31 |
| 4 | 5.02 | 4.18 |
| 8 | 4.87 | 4.06 |
| 12 | 4.84 | 4.03 |
| 20 | 4.78 | 3.98 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 280 x 220 x 100 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88850)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 6 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88850)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88850 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488850 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.81 | 4.84 |
| 2 | 5.38 | 4.48 |
| 4 | 5.21 | 4.34 |
| 6 | 5.06 | 4.22 |
| 8 | 5.02 | 4.18 |
| 10 | 4.97 | 4.14 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 320 x 170 x 270 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86449)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86449)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86449 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486449 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.18 | 9.32 | 0.22 |
| 2 | 10.93 | 9.11 | 0.22 |
| 4 | 10.74 | 8.95 | 0.21 |
| 6 | 10.55 | 8.79 | 0.21 |
| 8 | 10.49 | 8.74 | 0.21 |
| 16 | 10.36 | 8.63 | 0.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 320 x 170 x 270 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86450)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86450)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86450 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486450 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.81 | 9.84 | 0.24 |
| 2 | 11.62 | 9.68 | 0.23 |
| 4 | 11.44 | 9.53 | 0.23 |
| 6 | 11.24 | 9.37 | 0.22 |
| 8 | 11.18 | 9.32 | 0.22 |
| 16 | 11.05 | 9.21 | 0.22 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 320 x 170 x 440 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 9 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86451)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 9 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86451)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86451 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486451 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.86 | 14.05 | 0.34 |
| 2 | 16.49 | 13.74 | 0.33 |
| 4 | 16.24 | 13.53 | 0.32 |
| 8 | 15.98 | 13.32 | 0.32 |
| 12 | 15.91 | 13.26 | 0.32 |
| 16 | 15.85 | 13.21 | 0.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 320 x 170 x 440 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 9 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86452)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 9 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86452)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86452 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486452 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.24 | 14.37 | 0.34 |
| 2 | 16.86 | 14.05 | 0.34 |
| 4 | 16.61 | 13.84 | 0.33 |
| 8 | 16.36 | 13.63 | 0.33 |
| 12 | 16.30 | 13.58 | 0.33 |
| 16 | 16.24 | 13.53 | 0.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 320 x 215 x 270 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(87175)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(87175)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 87175 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6487175 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.26 | 11.05 | 0.27 |
| 2 | 13.07 | 10.89 | 0.26 |
| 4 | 12.95 | 10.79 | 0.26 |
| 6 | 12.70 | 10.58 | 0.25 |
| 8 | 12.56 | 10.47 | 0.25 |
| 16 | 12.50 | 10.42 | 0.25 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 320 x 215 x 270 mm, weiß
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(87174)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(87174)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 87174 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6487174 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.02 | 11.68 | 0.28 |
| 2 | 13.76 | 11.47 | 0.28 |
| 4 | 13.58 | 11.32 | 0.27 |
| 6 | 13.26 | 11.05 | 0.27 |
| 8 | 13.20 | 11.00 | 0.26 |
| 16 | 13.07 | 10.89 | 0.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 350 x 260 x 120 mm, braun
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 7 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88410)
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 7 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88410)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88410 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488410 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.96 | 6.63 |
| 2 | 7.64 | 6.37 |
| 4 | 7.45 | 6.21 |
| 6 | 7.33 | 6.11 |
| 8 | 7.26 | 6.05 |
| 10 | 7.20 | 6.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 350 x 260 x 120 mm, weiß
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 7 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88411)
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 7 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88411)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88411 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488411 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.21 | 6.84 |
| 2 | 7.90 | 6.58 |
| 4 | 7.70 | 6.42 |
| 6 | 7.51 | 6.26 |
| 10 | 7.45 | 6.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 350 x 350 x 140 mm, braun
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 8,5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88414)
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 8,5 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88414)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88414 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488414 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.79 | 8.16 |
| 2 | 9.41 | 7.84 |
| 4 | 9.29 | 7.74 |
| 6 | 9.04 | 7.53 |
| 8 | 8.96 | 7.47 |
| 10 | 8.90 | 7.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 350 x 350 x 140 mm, weiß
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 8 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88415)
aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 8 kg, mit Tragekordel
beinhaltet: 25 Stück
(88415)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 88415 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6488415 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.10 | 8.42 |
| 2 | 9.73 | 8.11 |
| 4 | 9.60 | 8.00 |
| 6 | 9.41 | 7.84 |
| 8 | 9.29 | 7.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Papier-Tragetasche, 360 x 220 x 100 mm, braun
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 7 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86445)
aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 7 kg, mit Tragegriff
beinhaltet: 50 Stück
(86445)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 86445 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486445 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.79 | 8.16 | 0.20 |
| 2 | 9.47 | 7.89 | 0.19 |
| 4 | 9.29 | 7.74 | 0.19 |
| 6 | 9.10 | 7.58 | 0.18 |
| 8 | 8.96 | 7.47 | 0.18 |
| 16 | 8.90 | 7.42 | 0.18 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||

