Einweg-Becher, Pappe
PROnappe Papp-Trinkbecher, gelb, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89119I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89119I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89119I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703227 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, grau, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89118I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89118I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89118I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703234 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, kiwigrün, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89113I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89113I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89113I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703233 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, kraft, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89109I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89109I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89109I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703226 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, marineblau, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89112I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89112I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89112I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703232 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, rosa, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89114I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89114I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89114I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703230 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, rot, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89115I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89115I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89115I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703229 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, schwarz, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89111I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89111I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89111I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703235 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, türkisblau, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89116I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 15 Stück
(89116I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89116I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703231 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.19 |
| 2 | 2.23 | 1.86 |
| 4 | 2.03 | 1.69 |
| 8 | 1.92 | 1.60 |
| 12 | 1.88 | 1.57 |
| 20 | 1.84 | 1.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PROnappe Papp-Trinkbecher, weiß, 0,2 l
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 50 Stück
(89110I)
aus hochfestem Karton ohne Kunststoffzusätze,
vollständig recycelbar, Durchmesser: 75 mm
beinhaltet: 50 Stück
(89110I)
| Marke / OEM | PROnappe / 89110I |
|---|---|
| Artikelnummer | 8703225 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.97 | 4.14 |
| 2 | 4.60 | 3.83 |
| 4 | 4.43 | 3.69 |
| 8 | 4.31 | 3.59 |
| 12 | 4.27 | 3.56 |
| 25 | 4.19 | 3.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Papp-Trinkbecher, 0,2 l, gelb, 50er
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37488)
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37488)
| Marke / OEM | STARPAK / 37488 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6490476 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.99 | 4.16 |
| 2 | 4.63 | 3.86 |
| 4 | 4.48 | 3.73 |
| 8 | 4.34 | 3.62 |
| 12 | 4.30 | 3.58 |
| 20 | 4.25 | 3.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Papp-Trinkbecher, 0,2 l, grün, 100er
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 88 mm, mit Füllstrich, geeignet für Kaltgetränke
beinhaltet: 100 Stück
(14770)
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 88 mm, mit Füllstrich, geeignet für Kaltgetränke
beinhaltet: 100 Stück
(14770)
| Marke / OEM | STARPAK / 14770 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6414770 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.76 | 10.63 |
| 2 | 11.18 | 9.32 |
| 4 | 10.36 | 8.63 |
| 6 | 9.95 | 8.29 |
| 8 | 9.79 | 8.16 |
| 20 | 9.47 | 7.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Papp-Trinkbecher, 0,2 l, orange, 50er
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37485)
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37485)
| Marke / OEM | STARPAK / 37485 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6490473 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.99 | 4.16 |
| 2 | 4.63 | 3.86 |
| 4 | 4.48 | 3.73 |
| 8 | 4.34 | 3.62 |
| 12 | 4.30 | 3.58 |
| 20 | 4.25 | 3.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Papp-Trinkbecher, 0,2 l, pink, 50er
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37484)
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37484)
| Marke / OEM | STARPAK / 37484 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6490472 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.99 | 4.16 |
| 2 | 4.63 | 3.86 |
| 4 | 4.48 | 3.73 |
| 8 | 4.34 | 3.62 |
| 12 | 4.30 | 3.58 |
| 20 | 4.25 | 3.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Papp-Trinkbecher, 0,2 l, rot, 50er
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37486)
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37486)
| Marke / OEM | STARPAK / 37486 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6490474 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.99 | 4.16 |
| 2 | 4.63 | 3.86 |
| 4 | 4.48 | 3.73 |
| 8 | 4.34 | 3.62 |
| 12 | 4.30 | 3.58 |
| 20 | 4.25 | 3.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Papp-Trinkbecher, 0,2 l, schwarz, 50er
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37487)
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37487)
| Marke / OEM | STARPAK / 37487 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6490475 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.99 | 4.16 |
| 2 | 4.63 | 3.86 |
| 4 | 4.48 | 3.73 |
| 8 | 4.34 | 3.62 |
| 12 | 4.30 | 3.58 |
| 20 | 4.25 | 3.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Papp-Trinkbecher, 0,2 l, türkis, 50er
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37489)
aus Pappe mit PE-Beschichtung, Durchmesser: 80 mm,
Höhe: 92 mm, max. einsetzbar bis 90 Grad Celsius,
komplett eingefärbte Innen- und Außenseite
beinhaltet: 50 Stück
(37489)
| Marke / OEM | STARPAK / 37489 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6490477 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.99 | 4.16 |
| 2 | 4.63 | 3.86 |
| 4 | 4.48 | 3.73 |
| 8 | 4.34 | 3.62 |
| 12 | 4.30 | 3.58 |
| 20 | 4.25 | 3.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||











