Feinkost-Becher
STARPAK Deckel für Verpackungsbecher eckig
aus Polypropylen (PP), transparent, Maße: (B)81 x (T)108 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82049)
aus Polypropylen (PP), transparent, Maße: (B)81 x (T)108 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82049)
| Marke / OEM | STARPAK / 82049 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6482049 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.38 | 3.65 |
| 2 | 4.00 | 3.33 |
| 4 | 3.82 | 3.18 |
| 10 | 3.66 | 3.05 |
| 20 | 3.61 | 3.01 |
| 30 | 3.58 | 2.98 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Deckel für Verpackungsbecher rund
aus Polypropylen (PP), transparent, Durchmesser: 101 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82044)
aus Polypropylen (PP), transparent, Durchmesser: 101 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82044)
| Marke / OEM | STARPAK / 82044 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6482044 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.55 | 3.79 |
| 2 | 4.16 | 3.47 |
| 4 | 4.00 | 3.33 |
| 10 | 3.84 | 3.20 |
| 20 | 3.78 | 3.15 |
| 30 | 3.76 | 3.13 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Feinkost-Becher, rund, 240 ml, transparent
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 95 mm, Höhe: 56 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 36 Stück
(86537)
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 95 mm, Höhe: 56 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 36 Stück
(86537)
| Marke / OEM | STARPAK / 86537 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486537 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.47 | 12.89 |
| 2 | 15.22 | 12.68 |
| 4 | 14.96 | 12.47 |
| 6 | 14.65 | 12.21 |
| 8 | 14.53 | 12.11 |
| 12 | 14.46 | 12.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Feinkost-Becher, rund, 300 ml, transparent
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 118 mm, Höhe: 51 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 50 Stück
(86538)
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 118 mm, Höhe: 51 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 50 Stück
(86538)
| Marke / OEM | STARPAK / 86538 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486538 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.45 | 21.21 |
| 2 | 25.14 | 20.95 |
| 4 | 24.95 | 20.79 |
| 7 | 24.64 | 20.53 |
| 14 | 24.50 | 20.42 |
| 21 | 24.44 | 20.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Feinkost-Becher, rund, 480 ml, transparent
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 118 mm, Höhe: 70 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 40 Stück
(86539)
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 118 mm, Höhe: 70 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 40 Stück
(86539)
| Marke / OEM | STARPAK / 86539 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486539 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 24.00 | 20.00 |
| 2 | 23.87 | 19.89 |
| 4 | 23.75 | 19.79 |
| 7 | 23.56 | 19.63 |
| 14 | 23.44 | 19.53 |
| 21 | 23.36 | 19.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Feinkost-Becher, rund, 770 ml, transparent
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 118 mm, Höhe: 113 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 30 Stück
(86540)
aus Polypropylen (PP), Durchmesser: 118 mm, Höhe: 113 mm,
inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss
beinhaltet: 30 Stück
(86540)
| Marke / OEM | STARPAK / 86540 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6486540 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 21.79 | 18.16 |
| 2 | 21.60 | 18.00 |
| 4 | 21.47 | 17.89 |
| 7 | 21.22 | 17.68 |
| 14 | 21.10 | 17.58 |
| 21 | 21.04 | 17.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Verpackungsbecher eckig, mit Klappdeckel, 500 ml
aus Polypropylen (PP), transparent, 8-eckig, Deckel
mit Abreißperforation, Maße: (B)110 x (T)110 x (H)56 mm
beinhaltet: 50 Stück
(87607)
aus Polypropylen (PP), transparent, 8-eckig, Deckel
mit Abreißperforation, Maße: (B)110 x (T)110 x (H)56 mm
beinhaltet: 50 Stück
(87607)
| Marke / OEM | STARPAK / 87607 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6487607 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.95 | 10.79 |
| 2 | 12.76 | 10.63 |
| 4 | 12.56 | 10.47 |
| 6 | 12.31 | 10.26 |
| 10 | 12.19 | 10.16 |
| 20 | 12.13 | 10.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Verpackungsbecher eckig, ohne Deckel, 125 ml
aus Polypropylen (PP), 4-eckig, transparent,
Maße: (B)81 x (T)108 x (H)28 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82045)
aus Polypropylen (PP), 4-eckig, transparent,
Maße: (B)81 x (T)108 x (H)28 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82045)
| Marke / OEM | STARPAK / 82045 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6482045 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.86 | 4.88 |
| 2 | 5.44 | 4.53 |
| 4 | 5.26 | 4.38 |
| 6 | 5.11 | 4.26 |
| 10 | 5.04 | 4.20 |
| 20 | 4.96 | 4.13 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Verpackungsbecher eckig, ohne Deckel, 250 ml
aus Polypropylen (PP), 4-eckig, transparent,
Maße: (B)81 x (T)108 x (H)49 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82047)
aus Polypropylen (PP), 4-eckig, transparent,
Maße: (B)81 x (T)108 x (H)49 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82047)
| Marke / OEM | STARPAK / 82047 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6482047 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.28 | 5.23 |
| 2 | 5.86 | 4.88 |
| 4 | 5.70 | 4.75 |
| 6 | 5.56 | 4.63 |
| 10 | 5.48 | 4.57 |
| 20 | 5.39 | 4.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Verpackungsbecher rund, ohne Deckel, 125 ml
aus Polypropylen (PP), transparent, Höhe: 31 mm,
Durchmesser: 101 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82040)
aus Polypropylen (PP), transparent, Höhe: 31 mm,
Durchmesser: 101 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82040)
| Marke / OEM | STARPAK / 82040 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6482040 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.02 | 5.02 |
| 2 | 5.59 | 4.66 |
| 4 | 5.44 | 4.53 |
| 6 | 5.29 | 4.41 |
| 10 | 5.21 | 4.34 |
| 20 | 5.12 | 4.27 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Verpackungsbecher rund, ohne Deckel, 250 ml
aus Polypropylen (PP), transparent, Höhe: 50 mm,
Durchmesser: 101 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82042)
aus Polypropylen (PP), transparent, Höhe: 50 mm,
Durchmesser: 101 mm
beinhaltet: 100 Stück
(82042)
| Marke / OEM | STARPAK / 82042 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6482042 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.38 | 5.32 |
| 2 | 5.96 | 4.97 |
| 4 | 5.80 | 4.83 |
| 6 | 5.65 | 4.71 |
| 10 | 5.57 | 4.64 |
| 20 | 5.50 | 4.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||








