Brotkörbe & - taschen
APS Brot- und Obstkorb SVART, oval, 200 x 150 mm, schwarz
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30422)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30422)
| Marke / OEM | APS / 30422 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450554 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.14 | 10.95 |
| 2 | 12.89 | 10.74 |
| 4 | 12.76 | 10.63 |
| 6 | 12.50 | 10.42 |
| 8 | 12.44 | 10.37 |
| 12 | 12.38 | 10.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, oval, 200 x 150 mm, weiß
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30427)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30427)
| Marke / OEM | APS / 30427 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451171 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.85 | 8.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, oval, 240 x 190 mm, grün
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30473)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30473)
| Marke / OEM | APS / 30473 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451177 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.51 | 11.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, oval, 240 x 190 mm, schwarz
aus schwarzem Metall, Höhe: 80 mm
(30423)
aus schwarzem Metall, Höhe: 80 mm
(30423)
| Marke / OEM | APS / 30423 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450555 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.69 | 14.74 |
| 2 | 17.30 | 14.42 |
| 4 | 17.11 | 14.26 |
| 6 | 16.93 | 14.11 |
| 8 | 16.86 | 14.05 |
| 12 | 16.74 | 13.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, oval, 240 x 190 mm, weiß
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30428)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30428)
| Marke / OEM | APS / 30428 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451172 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.51 | 11.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, oval, 295 x 255 mm, schwarz
aus Metall, Höhe: 135 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30424)
aus Metall, Höhe: 135 mm, nicht spülmaschinengeeignet
(30424)
| Marke / OEM | APS / 30424 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451080 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.39 | 21.16 |
| 2 | 25.01 | 20.84 |
| 4 | 24.82 | 20.68 |
| 6 | 24.56 | 20.47 |
| 8 | 24.50 | 20.42 |
| 12 | 24.38 | 20.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, rund, 175 mm, grün
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30470)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30470)
| Marke / OEM | APS / 30470 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451174 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.85 | 8.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, rund, 175 mm, schwarz
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30420)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30420)
| Marke / OEM | APS / 30420 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450552 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.14 | 10.95 |
| 2 | 12.89 | 10.74 |
| 4 | 12.76 | 10.63 |
| 6 | 12.50 | 10.42 |
| 8 | 12.44 | 10.37 |
| 12 | 12.38 | 10.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, rund, 175 mm, weiß
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30425)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30425)
| Marke / OEM | APS / 30425 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451169 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.85 | 8.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, rund, 200 mm, grün
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30471)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30471)
| Marke / OEM | APS / 30471 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451175 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.36 | 9.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, rund, 200 mm, schwarz
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30421)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30421)
| Marke / OEM | APS / 30421 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450553 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.04 | 12.53 |
| 2 | 14.84 | 12.37 |
| 4 | 14.65 | 12.21 |
| 6 | 14.40 | 12.00 |
| 8 | 14.27 | 11.89 |
| 12 | 14.21 | 11.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb SVART, rund, 200 mm, weiß
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30426)
aus Metall, Höhe: 80 mm, nicht spülmschinengeeignet
(30426)
| Marke / OEM | APS / 30426 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451170 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.36 | 9.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, GN 1/2, weiß
aus Metall, Maße: (B)325 x (T)265 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30436)
aus Metall, Maße: (B)325 x (T)265 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30436)
| Marke / OEM | APS / 30436 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451202 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 19.70 | 16.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, GN 1/3, schwarz
aus Metall, Maße: (B)325 x (T)176 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30417)
aus Metall, Maße: (B)325 x (T)176 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30417)
| Marke / OEM | APS / 30417 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451137 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 18.76 | 15.63 |
| 2 | 18.44 | 15.37 |
| 4 | 18.25 | 15.21 |
| 6 | 18.06 | 15.05 |
| 8 | 17.94 | 14.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, GN 1/3, weiß
aus Metall, Maße: (B)325 x (T)176 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30437)
aus Metall, Maße: (B)325 x (T)176 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30437)
| Marke / OEM | APS / 30437 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451204 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.40 | 12.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, GN 1/4, schwarz
aus Metall, Maße: (B)265 x (T)162 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30418)
aus Metall, Maße: (B)265 x (T)162 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30418)
| Marke / OEM | APS / 30418 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451138 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 16.10 | 13.42 |
| 2 | 15.85 | 13.21 |
| 4 | 15.66 | 13.05 |
| 6 | 15.29 | 12.74 |
| 8 | 15.22 | 12.68 |
| 10 | 15.16 | 12.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, GN 2/4, schwarz
aus Metall, Maße: (B)530 x (T)162 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30416)
aus Metall, Maße: (B)530 x (T)162 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30416)
| Marke / OEM | APS / 30416 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450876 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.39 | 21.16 |
| 2 | 25.01 | 20.84 |
| 4 | 24.82 | 20.68 |
| 6 | 24.56 | 20.47 |
| 8 | 24.50 | 20.42 |
| 12 | 24.38 | 20.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, GN 2/4, weiß
aus Metall, Maße: (B)530 x (T)162 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30439)
aus Metall, Maße: (B)530 x (T)162 x (H)75 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite,
stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet
(30439)
| Marke / OEM | APS / 30439 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451203 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 19.70 | 16.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, oval, 290 x 160 mm
aus schwarzem Metall, Maße: (B)290 x (T)160 x (H)70 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite
(30337)
aus schwarzem Metall, Maße: (B)290 x (T)160 x (H)70 mm,
mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite
(30337)
| Marke / OEM | APS / 30337 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450754 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 18.76 | 15.63 |
| 2 | 18.44 | 15.37 |
| 4 | 18.25 | 15.21 |
| 6 | 18.06 | 15.05 |
| 8 | 17.94 | 14.95 |
| 12 | 17.87 | 14.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, 170 mm, weiß
aus weißem Metall, Durchmesser: 170 mm, Höhe: 70 mm
(30430)
aus weißem Metall, Durchmesser: 170 mm, Höhe: 70 mm
(30430)
| Marke / OEM | APS / 30430 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451206 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.93 | 9.11 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, 225 mm, schwarz
aus schwarzem Metall, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 280 mm,
mit Antirutschfüßchen, ideal für Baguettes
(30211)
aus schwarzem Metall, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 280 mm,
mit Antirutschfüßchen, ideal für Baguettes
(30211)
| Marke / OEM | APS / 30211 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451320 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.39 | 21.16 |
| 2 | 25.01 | 20.84 |
| 4 | 24.82 | 20.68 |
| 6 | 24.56 | 20.47 |
| 8 | 24.50 | 20.42 |
| 10 | 24.44 | 20.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb WIRE, rund, schwarz
aus Metall schwarz, Durchmesser: 310 mm, Höhe: 140 mm
(30206)
aus Metall schwarz, Durchmesser: 310 mm, Höhe: 140 mm
(30206)
| Marke / OEM | APS / 30206 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450695 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.91 | 13.26 |
| 2 | 15.66 | 13.05 |
| 4 | 15.47 | 12.89 |
| 8 | 15.04 | 12.53 |
| 12 | 14.96 | 12.47 |
| 16 | 14.90 | 12.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb, rund, Durchmesser: 180 mm
aus hochglanzpoliertem Edelstahl 18/8,
Durchmesser: 180 mm, Höhe: 70 mm
(30200)
aus hochglanzpoliertem Edelstahl 18/8,
Durchmesser: 180 mm, Höhe: 70 mm
(30200)
| Marke / OEM | APS / 30200 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450410 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.76 | 10.63 |
| 2 | 12.56 | 10.47 |
| 4 | 12.38 | 10.32 |
| 6 | 12.13 | 10.11 |
| 8 | 12.06 | 10.05 |
| 12 | 12.00 | 10.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb, rund, Durchmesser: 180 mm
aus Metall, verchromt, stapelbar, nicht spülmaschinen-
geeignet, Höhe: 75 mm
(30310)
aus Metall, verchromt, stapelbar, nicht spülmaschinen-
geeignet, Höhe: 75 mm
(30310)
| Marke / OEM | APS / 30310 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450877 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.70 | 3.92 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Brot- und Obstkorb, rund, Durchmesser: 275 mm, schwarz
aus Metall, inklusive Tasche aus Baumwolle, beige-grau,
maschinenwaschbar bis 30 Grad, rutschfest stapelbar,
Aussparung für einfache Entnahme, Höhe: 185 mm
(30209)
aus Metall, inklusive Tasche aus Baumwolle, beige-grau,
maschinenwaschbar bis 30 Grad, rutschfest stapelbar,
Aussparung für einfache Entnahme, Höhe: 185 mm
(30209)
| Marke / OEM | APS / 30209 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450715 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 24.25 | 20.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||






















