Messbecher
APS Messbecher STACKABLE, 0,5 Liter, transparent
aus Polypropylen (PP), mit offenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen mit Liter- / Milliliter-Einteilung,
Durchmesser: 90 mm, Höhe: 140 mm
(30061)
aus Polypropylen (PP), mit offenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen mit Liter- / Milliliter-Einteilung,
Durchmesser: 90 mm, Höhe: 140 mm
(30061)
| Marke / OEM | APS / 30061 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450769 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.74 | 3.12 |
| 2 | 3.38 | 2.82 |
| 4 | 3.19 | 2.66 |
| 8 | 3.10 | 2.58 |
| 12 | 3.06 | 2.55 |
| 20 | 2.99 | 2.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Messbecher STACKABLE, 1,0 Liter, transparent
aus Polypropylen (PP), mit offenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen mit Liter- / Milliliter-Einteilung,
Durchmesser: 120 mm, Höhe: 165 mm
(30062)
aus Polypropylen (PP), mit offenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen mit Liter- / Milliliter-Einteilung,
Durchmesser: 120 mm, Höhe: 165 mm
(30062)
| Marke / OEM | APS / 30062 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450770 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.73 | 3.94 |
| 2 | 4.36 | 3.63 |
| 4 | 4.18 | 3.48 |
| 8 | 4.06 | 3.38 |
| 12 | 4.01 | 3.34 |
| 20 | 3.95 | 3.29 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Messbecher STACKABLE, 2,0 Liter, transparent
aus Polypropylen (PP), mit offenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen mit Liter- / Milliliter-Einteilung,
Durchmesser: 150 mm, Höhe: 205 mm
(30063)
aus Polypropylen (PP), mit offenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen mit Liter- / Milliliter-Einteilung,
Durchmesser: 150 mm, Höhe: 205 mm
(30063)
| Marke / OEM | APS / 30063 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450771 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.70 | 6.42 |
| 2 | 7.39 | 6.16 |
| 4 | 7.20 | 6.00 |
| 6 | 7.07 | 5.89 |
| 8 | 7.01 | 5.84 |
| 10 | 6.95 | 5.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Messbecher, 1,0 Liter, transparent
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 120 mm, Höhe: 165 mm
(30047)
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 120 mm, Höhe: 165 mm
(30047)
| Marke / OEM | APS / 30047 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450490 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.08 | 4.23 |
| 2 | 4.73 | 3.94 |
| 4 | 4.56 | 3.80 |
| 8 | 4.43 | 3.69 |
| 12 | 4.39 | 3.66 |
| 20 | 4.33 | 3.61 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Messbecher, 2,0 Liter, transparent
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 150 mm, Höhe: 205 mm
(30048)
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 150 mm, Höhe: 205 mm
(30048)
| Marke / OEM | APS / 30048 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450491 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.21 | 6.84 |
| 2 | 7.96 | 6.63 |
| 4 | 7.76 | 6.47 |
| 6 | 7.58 | 6.32 |
| 10 | 7.51 | 6.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Messbecher, 3,0 Liter, transparent
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 170 mm, Höhe: 235 mm
(30049)
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 170 mm, Höhe: 235 mm
(30049)
| Marke / OEM | APS / 30049 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450492 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.36 | 8.63 |
| 2 | 10.04 | 8.37 |
| 4 | 9.91 | 8.26 |
| 6 | 9.66 | 8.05 |
| 8 | 9.60 | 8.00 |
| 10 | 9.54 | 7.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Messbecher, 5,0 Liter, transparent
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 200 mm, Höhe: 255 mm
(30057)
aus Polypropylen, mit geschlossenem Griff, geprägte
Maßskalierung außen, mit l- und ml-Einteilung
Durchmesser: 200 mm, Höhe: 255 mm
(30057)
| Marke / OEM | APS / 30057 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450493 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.76 | 10.63 |
| 2 | 12.56 | 10.47 |
| 4 | 12.38 | 10.32 |
| 6 | 12.13 | 10.11 |
| 8 | 12.06 | 10.05 |
| 10 | 12.00 | 10.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GastroMax Messbecher, 0,3 Liter, transparent
Material: SAN, Maße: (B)100 x (T)100 x (H)80 mm
(6405-90)
Material: SAN, Maße: (B)100 x (T)100 x (H)80 mm
(6405-90)
| Marke / OEM | GastroMax / 6405-90 |
|---|---|
| Artikelnummer | 63400100 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.07 | 2.56 |
| 2 | 2.69 | 2.24 |
| 4 | 2.48 | 2.07 |
| 6 | 2.42 | 2.02 |
| 12 | 2.35 | 1.96 |
| 18 | 2.30 | 1.92 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GastroMax Messbecher, 0,5 Liter, transparent
Material: SAN, Maße: (B)100 x (T)100 x (H)120 mm
(6406-90)
Material: SAN, Maße: (B)100 x (T)100 x (H)120 mm
(6406-90)
| Marke / OEM | GastroMax / 6406-90 |
|---|---|
| Artikelnummer | 63400101 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.23 | 2.69 |
| 2 | 2.87 | 2.39 |
| 4 | 2.66 | 2.22 |
| 6 | 2.60 | 2.17 |
| 12 | 2.53 | 2.11 |
| 18 | 2.47 | 2.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GastroMax Messbecher, 1,0 Liter, transparent
Material: SAN, Maße: (B)170 x (T)150 x (H)150 mm
(6407-90)
Material: SAN, Maße: (B)170 x (T)150 x (H)150 mm
(6407-90)
| Marke / OEM | GastroMax / 6407-90 |
|---|---|
| Artikelnummer | 63400102 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.63 | 3.86 |
| 2 | 4.26 | 3.55 |
| 4 | 4.09 | 3.41 |
| 6 | 4.01 | 3.34 |
| 12 | 3.91 | 3.26 |
| 18 | 3.86 | 3.22 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
keeeper Messbecher "mario", 0,25 Liter, PP, transparent
integrierte Mess-Skalen, Durchmesser: 90 x (H)115 mm
mit Weichkomponenten für rutschfesten Stand
Mess-Skala: graphite
(1049300115500)
Serie kitchen
integrierte Mess-Skalen, Durchmesser: 90 x (H)115 mm
mit Weichkomponenten für rutschfesten Stand
Mess-Skala: graphite
(1049300115500)
Serie kitchen
| Marke / OEM | keeeper / 1049300115500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6440397 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.78 | 2.32 |
| 2 | 2.34 | 1.95 |
| 4 | 2.11 | 1.76 |
| 8 | 1.98 | 1.65 |
| 12 | 1.94 | 1.62 |
| 20 | 1.90 | 1.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
keeeper Messkanne "massimo", 0,5 L, weiß / nordic-grey
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Druchmesser: 105 x (H)115 mm
(1049013015500)
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Druchmesser: 105 x (H)115 mm
(1049013015500)
| Marke / OEM | keeeper / 1049013015500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6440910 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.56 | 2.97 |
| 2 | 3.16 | 2.63 |
| 3 | 3.02 | 2.52 |
| 6 | 2.87 | 2.39 |
| 9 | 2.81 | 2.34 |
| 12 | 2.75 | 2.29 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
keeeper Messkanne "massimo", 1,0 L, weiß / nordic-blue
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Durchmesser: 135 x (H)140 mm
(1049168015500)
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Durchmesser: 135 x (H)140 mm
(1049168015500)
| Marke / OEM | keeeper / 1049168015500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6440913 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.49 | 3.74 |
| 2 | 4.06 | 3.38 |
| 4 | 3.85 | 3.21 |
| 6 | 3.76 | 3.13 |
| 12 | 3.65 | 3.04 |
| 18 | 3.61 | 3.01 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
keeeper Messkanne "massimo", 1,0 L, weiß / nordic-grey
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Durchmesser: 135 x (H)140 mm
(1049113015500)
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Durchmesser: 135 x (H)140 mm
(1049113015500)
| Marke / OEM | keeeper / 1049113015500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6440912 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.49 | 3.74 |
| 2 | 4.06 | 3.38 |
| 4 | 3.85 | 3.21 |
| 6 | 3.76 | 3.13 |
| 12 | 3.65 | 3.04 |
| 18 | 3.61 | 3.01 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
keeeper Messkanne "massimo", 1,5 L, weiß / nordic-grey
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Durchmesser: 135 x (H)190 mm
(1049213015500)
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Durchmesser: 135 x (H)190 mm
(1049213015500)
| Marke / OEM | keeeper / 1049213015500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6440914 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.36 | 4.47 |
| 2 | 4.97 | 4.14 |
| 4 | 4.78 | 3.98 |
| 6 | 4.69 | 3.91 |
| 12 | 4.58 | 3.82 |
| 18 | 4.54 | 3.78 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
keeeper messkannen-Set "matteo", PP, nordic-grey/transparent
integrierte Mess-Skalen für Flüssigkeiten, Zucker, Mehl,
Cups und Ounces, Durchmesser: 195 x (H)140 mm, rutschfester
Stand, Inhalt: 1 Messkanne 1,0 L, Spritzschutz und
Zitruspresse
(3004568015500)
integrierte Mess-Skalen für Flüssigkeiten, Zucker, Mehl,
Cups und Ounces, Durchmesser: 195 x (H)140 mm, rutschfester
Stand, Inhalt: 1 Messkanne 1,0 L, Spritzschutz und
Zitruspresse
(3004568015500)
| Marke / OEM | keeeper / 3004568015500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6440909 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.41 | 5.34 |
| 2 | 5.94 | 4.95 |
| 3 | 5.84 | 4.87 |
| 6 | 5.58 | 4.65 |
| 9 | 5.52 | 4.60 |
| 12 | 5.46 | 4.55 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
plast team Messbecher "Palermo", 0,5 Liter, transparent
Maße: (B)156 x (T)104 x (H)124 mm, aus Kunststoff, Mess-
becher mit einer Liter-, Zucker- und Mehlskala in 5 Sprachen
einfaches Ausgießen durch Ausgusslippe, platzsparend stapel-
bar, zum Abmessen und Dosieren von Back- und Kochutensilien
(39060800)
Maße: (B)156 x (T)104 x (H)124 mm, aus Kunststoff, Mess-
becher mit einer Liter-, Zucker- und Mehlskala in 5 Sprachen
einfaches Ausgießen durch Ausgusslippe, platzsparend stapel-
bar, zum Abmessen und Dosieren von Back- und Kochutensilien
(39060800)
| Marke / OEM | plast team / 39060800 |
|---|---|
| Artikelnummer | 63600223 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.56 | 2.13 |
| 2 | 2.16 | 1.80 |
| 4 | 1.96 | 1.63 |
| 6 | 1.88 | 1.57 |
| 12 | 1.81 | 1.51 |
| 18 | 1.75 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
plast team Messbecher "Palermo", 1,0 Liter, transparent
Maße: (B)175 x (T)130 x (H)150 mm, aus Kunststoff, Mess-
becher mit einer Liter-, Zucker- und Mehlskala in 5 Sprachen
einfaches Ausgießen durch Ausgusslippe, platzsparend stapel-
bar, zum Abmessen und Dosieren von Back- und Kochzutaten
(39070800)
Maße: (B)175 x (T)130 x (H)150 mm, aus Kunststoff, Mess-
becher mit einer Liter-, Zucker- und Mehlskala in 5 Sprachen
einfaches Ausgießen durch Ausgusslippe, platzsparend stapel-
bar, zum Abmessen und Dosieren von Back- und Kochzutaten
(39070800)
| Marke / OEM | plast team / 39070800 |
|---|---|
| Artikelnummer | 63600224 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.46 | 2.88 |
| 2 | 3.10 | 2.58 |
| 4 | 2.90 | 2.42 |
| 6 | 2.84 | 2.37 |
| 12 | 2.77 | 2.31 |
| 18 | 2.70 | 2.25 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
plast team Messbecher, 1,0 Liter, transparent
Material: SAN, Griff: TPE, Maße: (B)180 x (T)123 x (H)144 mm
schwarzer Griff, mit Liter-, Zucker- und Mehlskala in 5
Sprachen, zum Abmessen und Dosieren von Back- und
Kochzutaten
(30120800)
Material: SAN, Griff: TPE, Maße: (B)180 x (T)123 x (H)144 mm
schwarzer Griff, mit Liter-, Zucker- und Mehlskala in 5
Sprachen, zum Abmessen und Dosieren von Back- und
Kochzutaten
(30120800)
| Marke / OEM | plast team / 30120800 |
|---|---|
| Artikelnummer | 63600229 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.26 | 3.55 |
| 2 | 3.86 | 3.22 |
| 4 | 3.68 | 3.07 |
| 10 | 3.54 | 2.95 |
| 20 | 3.47 | 2.89 |
| 30 | 3.44 | 2.87 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||










