Servierbestecke
APS Mini-Universalzange, Länge: 180 mm, 2er Set
Edelstahl poliert, Greifer aus Polyamid,
inkl. Haltering, spülmaschinengeeignet
(75870)
Edelstahl poliert, Greifer aus Polyamid,
inkl. Haltering, spülmaschinengeeignet
(75870)
| Marke / OEM | APS / 75870 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451337 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.96 | 7.47 |
| 2 | 8.59 | 7.16 |
| 4 | 8.40 | 7.00 |
| 6 | 8.21 | 6.84 |
| 8 | 8.15 | 6.79 |
| 10 | 8.09 | 6.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Servierzange TIDLOS, Länge: 210 mm
aus Edelstahl, hochglanzpoliert, spülmaschinengeeignet,
Schaufelmaß: 70 x 45 mm
(75841)
aus Edelstahl, hochglanzpoliert, spülmaschinengeeignet,
Schaufelmaß: 70 x 45 mm
(75841)
| Marke / OEM | APS / 75841 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450776 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.87 | 4.89 |
| 2 | 5.45 | 4.54 |
| 4 | 5.27 | 4.39 |
| 6 | 5.12 | 4.27 |
| 8 | 5.08 | 4.23 |
| 12 | 5.02 | 4.18 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Universalzange, Länge: 195 mm, kupfer
aus Edelstahl 18/0 hochglanzpoliert, mit Befestigungsclip,
nicht spülmaschinengeeignet
(75851)
aus Edelstahl 18/0 hochglanzpoliert, mit Befestigungsclip,
nicht spülmaschinengeeignet
(75851)
| Marke / OEM | APS / 75851 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6451075 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.49 | 2.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Vorspeisenzange BANQUET, silber
aus Edelstahl 18/10, Vorderteil poliert,
Maße: (B)45 x (T)35 x (H)155 mm
(75822)
aus Edelstahl 18/10, Vorderteil poliert,
Maße: (B)45 x (T)35 x (H)155 mm
(75822)
| Marke / OEM | APS / 75822 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450557 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.41 | 7.84 |
| 2 | 9.04 | 7.53 |
| 4 | 8.84 | 7.37 |
| 6 | 8.65 | 7.21 |
| 12 | 8.53 | 7.11 |
| 18 | 8.46 | 7.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Esmeyer Salatbesteck BETTINA, 2-teilig, Länge: 236 mm
aus Chrom-Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet,
Materialstärke: 2,5 mm
(250-019)
aus Chrom-Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet,
Materialstärke: 2,5 mm
(250-019)
| Marke / OEM | Esmeyer / 250-019 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6452028 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.71 | 7.26 |
| 2 | 8.46 | 7.05 |
| 4 | 8.27 | 6.89 |
| 6 | 8.09 | 6.74 |
| 10 | 8.02 | 6.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
GastroMax Serviergabel BIO, holzfarbiger Griff
Maße: (B)70 x (T)20 x (H)355 mm, Material: PE aus Zuckerrohr
und Holzfasern/Edelstahl, spülmaschinenfest
(7215-90)
Maße: (B)70 x (T)20 x (H)355 mm, Material: PE aus Zuckerrohr
und Holzfasern/Edelstahl, spülmaschinenfest
(7215-90)
| Marke / OEM | GastroMax / 7215-90 |
|---|---|
| Artikelnummer | 63400132 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.19 | 3.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Linden Berg Nudelzange, Edelstahl, 240 mm
spülmaschinengeeignet, halbrunde nach unten gezahnte Laffe,
zum Portionieren & Servieren von Nudeln, Spargel, Salat,
Gemüse oder Gegrilltem
(50061)
spülmaschinengeeignet, halbrunde nach unten gezahnte Laffe,
zum Portionieren & Servieren von Nudeln, Spargel, Salat,
Gemüse oder Gegrilltem
(50061)
| Marke / OEM | Linden Berg / 50061 |
|---|---|
| Artikelnummer | 53550024 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.89 | 5.74 |
| 2 | 6.50 | 5.42 |
| 4 | 6.38 | 5.32 |
| 6 | 6.20 | 5.17 |
| 8 | 6.16 | 5.13 |
| 10 | 6.10 | 5.08 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Reislöffel Acacia Line, Akazienholz
Farbe: braun, Maße: (B)90 x (T)258 x (H)18 mm
(234706000)
Farbe: braun, Maße: (B)90 x (T)258 x (H)18 mm
(234706000)
| Marke / OEM | metaltex / 234706000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465038 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.24 | 3.53 |
| 2 | 3.84 | 3.20 |
| 4 | 3.66 | 3.05 |
| 6 | 3.58 | 2.98 |
| 12 | 3.49 | 2.91 |
| 18 | 3.43 | 2.86 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Salatbesteck, aus Acryl, Länge: 280 mm, 2-teilig
Farbe: transparent, aus robustem Acryl, ideal zum
Servieren von Salaten, bestehend aus Löffel und Gabel,
Maße: (B)64 x (T)28 x (H)292 mm
(251328010)
Farbe: transparent, aus robustem Acryl, ideal zum
Servieren von Salaten, bestehend aus Löffel und Gabel,
Maße: (B)64 x (T)28 x (H)292 mm
(251328010)
| Marke / OEM | metaltex / 251328010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465364 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.07 | 2.56 |
| 2 | 2.69 | 2.24 |
| 4 | 2.48 | 2.07 |
| 6 | 2.42 | 2.02 |
| 12 | 2.35 | 1.96 |
| 18 | 2.30 | 1.92 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Salatbesteck, aus Edelstahl, 2-teilig
Farbe: silber, Material: rostfreier Edelstahl
matt satiniert, solide, schwere Ausführung,
spülmaschinengeeignet, Besteck besteht aus 2 Teilen
Maße: (B)60 x (T)32 x (H)258 mm
(251332010)
Farbe: silber, Material: rostfreier Edelstahl
matt satiniert, solide, schwere Ausführung,
spülmaschinengeeignet, Besteck besteht aus 2 Teilen
Maße: (B)60 x (T)32 x (H)258 mm
(251332010)
| Marke / OEM | metaltex / 251332010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465363 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.74 | 4.78 |
| 2 | 5.30 | 4.42 |
| 4 | 5.12 | 4.27 |
| 6 | 4.99 | 4.16 |
| 12 | 4.88 | 4.07 |
| 18 | 4.84 | 4.03 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Servierlöffel Acacia Line, Akazienholz
Farbe: braun, Maße: (B)69 x (T)355 x (H)18 mm
(234704000)
Farbe: braun, Maße: (B)69 x (T)355 x (H)18 mm
(234704000)
| Marke / OEM | metaltex / 234704000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465037 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.24 | 3.53 |
| 2 | 3.84 | 3.20 |
| 4 | 3.66 | 3.05 |
| 6 | 3.58 | 2.98 |
| 12 | 3.49 | 2.91 |
| 18 | 3.43 | 2.86 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Servierlöffel Imperial, Edelstahl
Farbe: silber, mit exklusiver Griffform, Einsteiger
Inox-Serie, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)69 x (T)326 x (H)36 mm
(233206010)
Farbe: silber, mit exklusiver Griffform, Einsteiger
Inox-Serie, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)69 x (T)326 x (H)36 mm
(233206010)
| Marke / OEM | metaltex / 233206010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465029 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.24 | 4.37 |
| 2 | 4.90 | 4.08 |
| 4 | 4.74 | 3.95 |
| 6 | 4.64 | 3.87 |
| 12 | 4.57 | 3.81 |
| 18 | 4.52 | 3.77 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Servierwender Acacia Line, Akazienholz
Farbe: braun, Maße: (B)80 x (T)355 x (H)18 mm
(234710000)
Farbe: braun, Maße: (B)80 x (T)355 x (H)18 mm
(234710000)
| Marke / OEM | metaltex / 234710000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465040 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.24 | 3.53 |
| 2 | 3.84 | 3.20 |
| 4 | 3.66 | 3.05 |
| 6 | 3.58 | 2.98 |
| 12 | 3.49 | 2.91 |
| 18 | 3.43 | 2.86 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Servierzange, aus Edelstahl, Länge: 240 mm
Farbe: silber, aus rostfreiem Edelstahl, besonders
geeignet für Spaghetti, Nudeln oder Salate,
Maße: (B)234 x (T)50 x (H)118 mm
(250911000)
Farbe: silber, aus rostfreiem Edelstahl, besonders
geeignet für Spaghetti, Nudeln oder Salate,
Maße: (B)234 x (T)50 x (H)118 mm
(250911000)
| Marke / OEM | metaltex / 250911000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465362 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.16 | 3.47 |
| 2 | 3.78 | 3.15 |
| 4 | 3.60 | 3.00 |
| 6 | 3.52 | 2.93 |
| 12 | 3.42 | 2.85 |
| 18 | 3.37 | 2.81 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
metaltex Servierzange, Edelstahl, Länge: 200 mm
Oberfläche silber-matt satiniert, aus rostfreiem Edelstahl,
praktische Gabel- und Schaufelform, ideal zum Greifen,
Wenden und Servieren von Speisen, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)50 x (T)200 x (H)23 mm
(250800010)
Oberfläche silber-matt satiniert, aus rostfreiem Edelstahl,
praktische Gabel- und Schaufelform, ideal zum Greifen,
Wenden und Servieren von Speisen, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)50 x (T)200 x (H)23 mm
(250800010)
| Marke / OEM | metaltex / 250800010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6465361 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.18 | 3.48 |
| 2 | 3.79 | 3.16 |
| 4 | 3.61 | 3.01 |
| 6 | 3.53 | 2.94 |
| 12 | 3.43 | 2.86 |
| 18 | 3.38 | 2.82 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||














