Erweiterungen für Monitorhalterungen
LogiLink Notebookhalterung für Monitorarm, schwarz
für 29,46 - 43,94 cm (11,6"-17,3") Notebooks, einfaches
Anbringen durch Klemmfunktion, Tragkraft: ca. 9 kg,
aus Stahl & Kunststoff, unterstützt VESA 75 x 75 mm,
gute Belüftung & Schutzpads um Kratzern vorzubeugen
(BP0203)
für 29,46 - 43,94 cm (11,6"-17,3") Notebooks, einfaches
Anbringen durch Klemmfunktion, Tragkraft: ca. 9 kg,
aus Stahl & Kunststoff, unterstützt VESA 75 x 75 mm,
gute Belüftung & Schutzpads um Kratzern vorzubeugen
(BP0203)
| Marke / OEM | LogiLink / BP0203 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11117977 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 12.25 | 10.21 |
| 2 | 12.00 | 10.00 |
| 4 | 11.81 | 9.84 |
| 6 | 11.56 | 9.63 |
| 8 | 11.50 | 9.58 |
| 10 | 11.44 | 9.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LogiLink Notebookhalterung für Monitorarm, silber
für 29,46 - 43,94 cm (11,6"-17,3") Notebooks, einfaches
Anbringen durch Klemmfunktion, Tragkraft: ca. 9 kg,
aus Aluminium & Kunststoff, unterstützt VESA 75 x 75 mm,
gute Belüftung & Schutzpads um Kratzern vorzubeugen
(BP0212)
für 29,46 - 43,94 cm (11,6"-17,3") Notebooks, einfaches
Anbringen durch Klemmfunktion, Tragkraft: ca. 9 kg,
aus Aluminium & Kunststoff, unterstützt VESA 75 x 75 mm,
gute Belüftung & Schutzpads um Kratzern vorzubeugen
(BP0212)
| Marke / OEM | LogiLink / BP0212 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11118469 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 20.34 | 16.95 |
| 2 | 20.09 | 16.74 |
| 4 | 19.96 | 16.63 |
| 6 | 19.76 | 16.47 |
| 8 | 19.64 | 16.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LogiLink Organizer zur Mastbefestigung, schwarz
zur Platzmaximierung am Schreibtisch, verstellbare Stangen-
klemme für 30 - 48 mm Durchmesser, Schlitz zur Telefon-
Fixierung, Kabelmanagement, Tragkraft: bis 3 kg, aus
ABS-Kunststoff, Maße: (B)224 x (T)176 x (H)30 mm
(EO0070)
zur Platzmaximierung am Schreibtisch, verstellbare Stangen-
klemme für 30 - 48 mm Durchmesser, Schlitz zur Telefon-
Fixierung, Kabelmanagement, Tragkraft: bis 3 kg, aus
ABS-Kunststoff, Maße: (B)224 x (T)176 x (H)30 mm
(EO0070)
| Marke / OEM | LogiLink / EO0070 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11118278 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.23 | 4.36 |
| 2 | 4.87 | 4.06 |
| 4 | 4.73 | 3.94 |
| 8 | 4.60 | 3.83 |
| 12 | 4.55 | 3.79 |
| 20 | 4.50 | 3.75 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Durchschraub-/Tischbefestigungsachse AXIO, schwarz
Material: Aluminium / Stahl / Silokonpads,
Maße: (B)90 x (T)90 x (H)100 mm, die Alternative, wenn
die Befestigung mit der Standardklemme nicht möglich ist
(400207192)
Material: Aluminium / Stahl / Silokonpads,
Maße: (B)90 x (T)90 x (H)100 mm, die Alternative, wenn
die Befestigung mit der Standardklemme nicht möglich ist
(400207192)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400207192 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000533 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.74 | 8.95 |
| 2 | 10.42 | 8.68 |
| 4 | 10.24 | 8.53 |
| 6 | 10.04 | 8.37 |
| 8 | 9.98 | 8.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Gasfederarm AXIO, Aluminium/ABS, schwarz
zur Erweiterung der Monitorhalterung AXIO, mühelose und
flüssige Höhenverstellung des Monitors, Länge: 310 mm
(400206621)
zur Erweiterung der Monitorhalterung AXIO, mühelose und
flüssige Höhenverstellung des Monitors, Länge: 310 mm
(400206621)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400206621 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000529 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 66.95 | 55.79 |
| 2 | 66.19 | 55.16 |
| 3 | 65.56 | 54.63 |
| 4 | 64.93 | 54.11 |
| 5 | 64.80 | 54.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Geneigter mechanischer Monitorarm AXIO, schwarz
zur Erweiterung der Monitorhalterung AXIO, einfache
Anpasung der Höhe und Tiefe des Bildschirms,
Material: Aluminium/ABS, Maße: (B)30 x (L)270 mm
(400207189)
zur Erweiterung der Monitorhalterung AXIO, einfache
Anpasung der Höhe und Tiefe des Bildschirms,
Material: Aluminium/ABS, Maße: (B)30 x (L)270 mm
(400207189)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400207189 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000534 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 41.94 | 34.95 |
| 2 | 41.44 | 34.53 |
| 4 | 41.05 | 34.21 |
| 6 | 40.67 | 33.89 |
| 8 | 40.61 | 33.84 |
| 10 | 40.55 | 33.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Gleitverbinder AXIO, Aluminium/Kunststoff, schwarz
zentrales Element zum Befestigen von Armsegmenten aus
der Serie AXIO, flexibel justierbar,
Maße: (B)30 x (T)55 x (H)100 mm
(400206625)
zentrales Element zum Befestigen von Armsegmenten aus
der Serie AXIO, flexibel justierbar,
Maße: (B)30 x (T)55 x (H)100 mm
(400206625)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400206625 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000535 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.30 | 14.42 |
| 2 | 16.86 | 14.05 |
| 4 | 16.67 | 13.89 |
| 6 | 16.49 | 13.74 |
| 8 | 16.42 | 13.68 |
| 10 | 16.36 | 13.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Mechanischer Monitorarm AXIO, Aluminium, schwarz
zur Erweiterung der Monitorhalterung AXIO, einfache
Anpassung der Höhe und Tiefe des Bildschirms,
Maße: (B)30 x (T)70 x (L)270 mm
(400206620)
zur Erweiterung der Monitorhalterung AXIO, einfache
Anpassung der Höhe und Tiefe des Bildschirms,
Maße: (B)30 x (T)70 x (L)270 mm
(400206620)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400206620 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000528 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 21.10 | 17.58 |
| 2 | 20.84 | 17.37 |
| 4 | 20.71 | 17.26 |
| 6 | 20.53 | 17.11 |
| 8 | 20.46 | 17.05 |
| 10 | 20.40 | 17.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Monitorhalter AXIO, mit Tischklemme, schwarz
Mast konfigurierbar mit Zubehör AXIO, Klemme mit
Feststllschrauben für Stabilität und Robustheit,
Trägerstange für große oder mehrere Bildschirme,
Material: Aluminium/Stahl/Silikonpads, 90 x 90 x 720 mm
(400207193)
Mast konfigurierbar mit Zubehör AXIO, Klemme mit
Feststllschrauben für Stabilität und Robustheit,
Trägerstange für große oder mehrere Bildschirme,
Material: Aluminium/Stahl/Silikonpads, 90 x 90 x 720 mm
(400207193)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400207193 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000532 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 79.07 | 65.89 |
| 2 | 78.31 | 65.26 |
| 3 | 77.69 | 64.74 |
| 4 | 77.05 | 64.21 |
| 6 | 76.80 | 64.00 |
| 12 | 76.67 | 63.89 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Notebook-Halter AXIO, Stahl/Silikonpads, schwarz
zur richtigen Positionierung von Notebooks, Tragkraft: 9 kg
passend für Laptops bis 43,94 cm (17,3"), schwenkbar
(400206622)
zur richtigen Positionierung von Notebooks, Tragkraft: 9 kg
passend für Laptops bis 43,94 cm (17,3"), schwenkbar
(400206622)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400206622 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000530 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 37.58 | 31.32 |
| 2 | 37.20 | 31.00 |
| 4 | 36.95 | 30.79 |
| 6 | 36.70 | 30.58 |
| 8 | 36.56 | 30.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX Querträger für einen Monitor AXIO, schwarz
Material: Stahl/Aluminium/ABS, für größere Bewegungs-
möglichkeiten: Gleiten, Schwenken, Neigen, Drehen,
Tragkraft: bis 10 kg, für Bildschirme bis 91,44 cm (36")
(400206624)
Material: Stahl/Aluminium/ABS, für größere Bewegungs-
möglichkeiten: Gleiten, Schwenken, Neigen, Drehen,
Tragkraft: bis 10 kg, für Bildschirme bis 91,44 cm (36")
(400206624)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400206624 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000531 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 41.94 | 34.95 |
| 2 | 41.44 | 34.53 |
| 4 | 41.05 | 34.21 |
| 6 | 40.67 | 33.89 |
| 8 | 40.61 | 33.84 |
| 10 | 40.55 | 33.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
UNiLUX VESA Halterung AXIO, für 1 AXIO, schwarz
VESA 75 und 100 mm, zur Erweiterung des Monitorhalter AXIO,
Material: Stahl/Aluminium/ABS, Tragkraft: 10 kg,
Maße: (B)115 x (T)115 x (H)7 mm
(400206626)
VESA 75 und 100 mm, zur Erweiterung des Monitorhalter AXIO,
Material: Stahl/Aluminium/ABS, Tragkraft: 10 kg,
Maße: (B)115 x (T)115 x (H)7 mm
(400206626)
| Marke / OEM | UNiLUX / 400206626 |
|---|---|
| Artikelnummer | 64000536 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 25.39 | 21.16 |
| 2 | 25.01 | 20.84 |
| 4 | 24.82 | 20.68 |
| 6 | 24.56 | 20.47 |
| 8 | 24.50 | 20.42 |
| 10 | 24.44 | 20.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||











