Gummiringe, Großpackung
Wonday Gummiringe im Beutel, natur, 50 mm, Großpackung
(L)80 x (B)1,8 mm
Inhalt: 1.000 g
(neu: FEL080103 / alt: 450802)
(L)80 x (B)1,8 mm
Inhalt: 1.000 g
(neu: FEL080103 / alt: 450802)
| Marke / OEM | Wonday / FEL080103 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61450802 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.39 | 6.16 | 7.39 |
| 2 | 7.01 | 5.84 | 7.01 |
| 4 | 6.82 | 5.68 | 6.82 |
| 6 | 6.70 | 5.58 | 6.70 |
| 8 | 6.64 | 5.53 | 6.64 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 6.56 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Wonday Gummiringe im Beutel, natur, 63,5 mm, Großpackung
(L)100 x (B)1,8 mm
Inhalt: 1.000 g
(FEL100103)
(L)100 x (B)1,8 mm
Inhalt: 1.000 g
(FEL100103)
| Marke / OEM | Wonday / FEL100103 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61450037 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.39 | 6.16 | 7.39 |
| 2 | 7.01 | 5.84 | 7.01 |
| 4 | 6.82 | 5.68 | 6.82 |
| 6 | 6.70 | 5.58 | 6.70 |
| 8 | 6.64 | 5.53 | 6.64 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 6.56 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Wonday Gummiringe im Beutel, natur, 76 mm, Großpackung
(L)120 x (B)1,8 mm
Inhalt: 1.000 g
(neu: FEL120103 / alt: 451202)
(L)120 x (B)1,8 mm
Inhalt: 1.000 g
(neu: FEL120103 / alt: 451202)
| Marke / OEM | Wonday / FEL120103 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61451202 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.39 | 6.16 | 7.39 |
| 2 | 7.01 | 5.84 | 7.01 |
| 4 | 6.82 | 5.68 | 6.82 |
| 6 | 6.70 | 5.58 | 6.70 |
| 8 | 6.64 | 5.53 | 6.64 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 6.56 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Wonday Gummiringe im Beutel, natur, 90 mm, Großpackung
(L)150 x (B)1,8 mm, Inhalt: 1.000 g
(neu: FEL150103 / alt: 451502)
(L)150 x (B)1,8 mm, Inhalt: 1.000 g
(neu: FEL150103 / alt: 451502)
| Marke / OEM | Wonday / FEL150103 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61451502 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.39 | 6.16 | 7.39 |
| 2 | 7.01 | 5.84 | 7.01 |
| 4 | 6.82 | 5.68 | 6.82 |
| 6 | 6.70 | 5.58 | 6.70 |
| 10 | 6.56 | 5.47 | 6.56 |
| 20 | 6.50 | 5.42 | 6.50 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
