Zettelspießer, Metall
Maped Zettelspieß, Sockel und Nagel aus Metall, silber
Spießhöhe 110 mm, mit Dreifuß, in Kartonschachel mit
Aufhängeöse
(537300)
Spießhöhe 110 mm, mit Dreifuß, in Kartonschachel mit
Aufhängeöse
(537300)
Marke / OEM | Maped / 537300 |
---|---|
Artikelnummer | 82537300 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.14 | 2.62 |
2 | 2.77 | 2.31 |
4 | 2.58 | 2.15 |
10 | 2.45 | 2.04 |
20 | 2.40 | 2.00 |
30 | 2.35 | 1.96 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Zettelspießer Metall, schwarz
(H)170 mm, Nadel aus rostfreiem Edelstahl
gepackt zu 10 Stück
(32011-90)
(H)170 mm, Nadel aus rostfreiem Edelstahl
gepackt zu 10 Stück
(32011-90)
Marke / OEM | MAUL / 32011-90 |
---|---|
Artikelnummer | 62008002 |
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 10 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
10 | 4.97 | 4.14 | 49.70 |
20 | 4.88 | 4.07 | 48.80 |
40 | 4.85 | 4.04 | 48.50 |
60 | 4.80 | 4.00 | 48.00 |
80 | 4.79 | 3.99 | 47.90 |
100 | 4.78 | 3.98 | 47.80 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Zettelspießer Metall, schwarz
(H)170 mm, Nadel aus rostfreiem Edelstahl
(32013-90)
(H)170 mm, Nadel aus rostfreiem Edelstahl
(32013-90)
Marke / OEM | MAUL / 32013-90 |
---|---|
Artikelnummer | 62008006 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.29 | 5.24 |
2 | 5.87 | 4.89 |
4 | 5.71 | 4.76 |
6 | 5.57 | 4.64 |
8 | 5.52 | 4.60 |
10 | 5.47 | 4.56 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WESTCOTT Zettelspießer, Metall, schwarz, Höhe: 130 mm
aus rostfreiem Edelstahl, Durchmesser: 70 mm, inkl.
Schutzkappe um Verletzungen zu vermeiden,
organisiert schnell und einfach Notizen, Quittungen, Bons
(E-29700 00)
aus rostfreiem Edelstahl, Durchmesser: 70 mm, inkl.
Schutzkappe um Verletzungen zu vermeiden,
organisiert schnell und einfach Notizen, Quittungen, Bons
(E-29700 00)
Marke / OEM | WESTCOTT / E-29700 00 |
---|---|
Artikelnummer | 62350363 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.66 | 2.22 |
2 | 2.26 | 1.88 |
4 | 2.06 | 1.72 |
6 | 1.99 | 1.66 |
12 | 1.92 | 1.60 |
18 | 1.87 | 1.56 |
Preis in EUR zzgl. Versand |