Seidenpapier-Sets
CANSON Seidenpapier, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, feldmohnrot
(C200992662)
(C200992662)
Marke / OEM | CANSON / C200992662 |
---|---|
Artikelnummer | 339903900 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, grasgrün
(C200992667)
(C200992667)
Marke / OEM | CANSON / C200992667 |
---|---|
Artikelnummer | 339904100 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, lasurblau
(C200992665)
(C200992665)
Marke / OEM | CANSON / C200992665 |
---|---|
Artikelnummer | 339904000 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm,zitronengelb
(C200992660)
(C200992660)
Marke / OEM | CANSON / C200992660 |
---|---|
Artikelnummer | 339903800 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier, schwarz, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm
(C200992671)
(C200992671)
Marke / OEM | CANSON / C200992671 |
---|---|
Artikelnummer | 339904200 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier, weiß, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm
(C200992659)
(C200992659)
Marke / OEM | CANSON / C200992659 |
---|---|
Artikelnummer | 339903700 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, altrosa
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992668)
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992668)
Marke / OEM | CANSON / C200992668 |
---|---|
Artikelnummer | 5297809 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, lila
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992670)
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992670)
Marke / OEM | CANSON / C200992670 |
---|---|
Artikelnummer | 5297811 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, moosgrün
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992666)
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992666)
Marke / OEM | CANSON / C200992666 |
---|---|
Artikelnummer | 5297808 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, orange
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992661)
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992661)
Marke / OEM | CANSON / C200992661 |
---|---|
Artikelnummer | 5297806 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, pastellrosa
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992669)
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992669)
Marke / OEM | CANSON / C200992669 |
---|---|
Artikelnummer | 5297810 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, türkis
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992664)
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig
(C200992664)
Marke / OEM | CANSON / C200992664 |
---|---|
Artikelnummer | 5297807 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | 1.94 | 0.93 |
3 | 1.97 | 1.64 | 0.79 |
5 | 1.82 | 1.52 | 0.73 |
10 | 1.70 | 1.42 | 0.68 |
20 | 1.66 | 1.38 | 0.66 |
30 | 1.62 | 1.35 | 0.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier "Xmas", (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, in weihnachtlicher
Farbsortierung, gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 10 Blatt
(91095)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, in weihnachtlicher
Farbsortierung, gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 10 Blatt
(91095)
Marke / OEM | folia / 91095 |
---|---|
Artikelnummer | 57906407 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.12 | 2.60 | 0.89 |
2 | 2.74 | 2.28 | 0.78 |
4 | 2.54 | 2.12 | 0.73 |
10 | 2.41 | 2.01 | 0.69 |
20 | 2.36 | 1.97 | 0.67 |
30 | 2.33 | 1.94 | 0.67 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier IRISIEREND, 500 x 700 mm, sortiert
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den irisierenden Farben:
weiß, orange, rosa, hellblau und hellgrün
beinhaltet: 5 Blatt
(91098)
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den irisierenden Farben:
weiß, orange, rosa, hellblau und hellgrün
beinhaltet: 5 Blatt
(91098)
Marke / OEM | folia / 91098 |
---|---|
Artikelnummer | 57907004 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 2.70 | 2.25 | 15.43 |
2 | 2.32 | 1.93 | 13.26 |
4 | 2.11 | 1.76 | 12.06 |
10 | 1.98 | 1.65 | 11.31 |
20 | 1.93 | 1.61 | 11.03 |
30 | 1.90 | 1.58 | 10.86 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier NEON MIX, 500 x 700 mm, sortiert
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den Neonfarben: gelb, grün,
blau, orange und pink
beinhaltet: 5 Blatt
(91099)
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den Neonfarben: gelb, grün,
blau, orange und pink
beinhaltet: 5 Blatt
(91099)
Marke / OEM | folia / 91099 |
---|---|
Artikelnummer | 57907005 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 2.70 | 2.25 | 15.43 |
2 | 2.32 | 1.93 | 13.26 |
4 | 2.11 | 1.76 | 12.06 |
10 | 1.98 | 1.65 | 11.31 |
20 | 1.93 | 1.61 | 11.03 |
30 | 1.90 | 1.58 | 10.86 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix blau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX blau
beinhaltet: 10 Blatt
(91093)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX blau
beinhaltet: 10 Blatt
(91093)
Marke / OEM | folia / 91093 |
---|---|
Artikelnummer | 57905245 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.70 | 2.25 | 0.77 |
2 | 2.32 | 1.93 | 0.66 |
4 | 2.11 | 1.76 | 0.60 |
10 | 1.98 | 1.65 | 0.57 |
20 | 1.93 | 1.61 | 0.55 |
30 | 1.90 | 1.58 | 0.54 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix gelb
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX gelb
beinhaltet: 10 Blatt
(91091)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX gelb
beinhaltet: 10 Blatt
(91091)
Marke / OEM | folia / 91091 |
---|---|
Artikelnummer | 57905246 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.70 | 2.25 | 0.77 |
2 | 2.32 | 1.93 | 0.66 |
4 | 2.11 | 1.76 | 0.60 |
10 | 1.98 | 1.65 | 0.57 |
20 | 1.93 | 1.61 | 0.55 |
30 | 1.90 | 1.58 | 0.54 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix grün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX grün
beinhaltet: 10 Blatt
(91094)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX grün
beinhaltet: 10 Blatt
(91094)
Marke / OEM | folia / 91094 |
---|---|
Artikelnummer | 57905247 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.70 | 2.25 | 0.77 |
2 | 2.32 | 1.93 | 0.66 |
4 | 2.11 | 1.76 | 0.60 |
10 | 1.98 | 1.65 | 0.57 |
20 | 1.93 | 1.61 | 0.55 |
30 | 1.90 | 1.58 | 0.54 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix rot
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX rot
beinhaltet: 10 Blatt
(91092)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX rot
beinhaltet: 10 Blatt
(91092)
Marke / OEM | folia / 91092 |
---|---|
Artikelnummer | 57905248 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.70 | 2.25 | 0.77 |
2 | 2.32 | 1.93 | 0.66 |
4 | 2.11 | 1.76 | 0.60 |
10 | 1.98 | 1.65 | 0.57 |
20 | 1.93 | 1.61 | 0.55 |
30 | 1.90 | 1.58 | 0.54 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, sortiert
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in den Farben: blau, grün, gelb, orange und rot
beinhaltet: 5 Blatt
(91025)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in den Farben: blau, grün, gelb, orange und rot
beinhaltet: 5 Blatt
(91025)
Marke / OEM | folia / 91025 |
---|---|
Artikelnummer | 57905256 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.93 | 1.61 | 1.10 |
3 | 1.50 | 1.25 | 0.86 |
5 | 1.37 | 1.14 | 0.78 |
10 | 1.25 | 1.04 | 0.71 |
20 | 1.20 | 1.00 | 0.69 |
30 | 1.18 | 0.98 | 0.67 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, 500 x 700 mm, 20 g/qm, farbig sortiert
Blumenseide, gefaltet auf 120 x 250 mm, sortiert in den
Farben: altrosa, flieder, dunkelblau, blau, grün, hellgrün,
weiß, altgold, maisgelb, rot, feuchtfärbend,
Inhalt: 10 Bögen
(91009)
Blumenseide, gefaltet auf 120 x 250 mm, sortiert in den
Farben: altrosa, flieder, dunkelblau, blau, grün, hellgrün,
weiß, altgold, maisgelb, rot, feuchtfärbend,
Inhalt: 10 Bögen
(91009)
Marke / OEM | folia / 91009 |
---|---|
Artikelnummer | 57905115 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.62 | 2.18 | 0.75 |
2 | 2.22 | 1.85 | 0.63 |
4 | 2.02 | 1.68 | 0.58 |
10 | 1.88 | 1.57 | 0.54 |
20 | 1.85 | 1.54 | 0.53 |
30 | 1.81 | 1.51 | 0.52 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, 500 x 700 mm, 20 g/qm, Regenbogenverlauf
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in 3 Designs im Regenbogenverlauf
beinhaltet: 6 Bogen
(91078)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in 3 Designs im Regenbogenverlauf
beinhaltet: 6 Bogen
(91078)
Marke / OEM | folia / 91078 |
---|---|
Artikelnummer | 57907292 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.74 | 2.28 |
2 | 2.35 | 1.96 |
4 | 2.15 | 1.79 |
10 | 2.00 | 1.67 |
20 | 1.97 | 1.64 |
30 | 1.93 | 1.61 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, 20 g/qm, weinrot
Blumenseide, nicht nassfest, säurefrei, gerollt
beinhaltet: 6 Bögen
(91623)
Blumenseide, nicht nassfest, säurefrei, gerollt
beinhaltet: 6 Bögen
(91623)
Marke / OEM | folia / 91623 |
---|---|
Artikelnummer | 57907334 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.51 | 2.09 | 1.20 |
2 | 2.11 | 1.76 | 1.00 |
4 | 1.91 | 1.59 | 0.91 |
8 | 1.79 | 1.49 | 0.85 |
12 | 1.75 | 1.46 | 0.83 |
20 | 1.70 | 1.42 | 0.81 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung blau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91693)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91693)
Marke / OEM | folia / 91693 |
---|---|
Artikelnummer | 57906584 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.63 | 2.19 | 1.25 |
2 | 2.23 | 1.86 | 1.06 |
4 | 2.03 | 1.69 | 0.97 |
10 | 1.90 | 1.58 | 0.90 |
20 | 1.86 | 1.55 | 0.89 |
30 | 1.82 | 1.52 | 0.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung dunkel
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91697)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91697)
Marke / OEM | folia / 91697 |
---|---|
Artikelnummer | 57906588 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.63 | 2.19 | 1.25 |
2 | 2.23 | 1.86 | 1.06 |
4 | 2.03 | 1.69 | 0.97 |
10 | 1.90 | 1.58 | 0.90 |
20 | 1.86 | 1.55 | 0.89 |
30 | 1.82 | 1.52 | 0.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |