folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix grün (91094)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix grün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX grün
beinhaltet: 10 Blatt
(91094)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
Max Bringmann KG
Johann-Höllfritsch-Str. 37
D-90530 Wendelstein
www.folia.de
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.70 | 2.25 | 0.77 |
| 2 | 2.32 | 1.93 | 0.66 |
| 4 | 2.11 | 1.76 | 0.60 |
| 10 | 1.98 | 1.65 | 0.57 |
| 20 | 1.93 | 1.61 | 0.55 |
| 30 | 1.90 | 1.58 | 0.54 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Artikelnummer
57905247 (alt: Z444457905247)
Hersteller/Marke
OEM
91094
GTIN
4001868065824
Ausführung
2 x gefalzt
Format
(B)500 x (H)700 mm
Grammatur
20 g/qm
Farbe
grün
VE
10 Blatt
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Ausführung | Format | Grammatur | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 57905245 | folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix blau (91093) | ||||
| 2 x gefalzt | (B)500 x (H)700 mm | 20 g/qm | blau | 10 Blatt | |
| 57905246 | folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix gelb (91091) | ||||
| 2 x gefalzt | (B)500 x (H)700 mm | 20 g/qm | gelb | 10 Blatt | |
| » 57905247 | folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix grün (91094) | ||||
| 2 x gefalzt | (B)500 x (H)700 mm | 20 g/qm | grün | 10 Blatt | |
| 57905248 | folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix rot (91092) | ||||
| 2 x gefalzt | (B)500 x (H)700 mm | 20 g/qm | rot | 10 Blatt | |
