CANSON Zeichenpapier Mi-Teintes, 500 x 650 mm, sortiert (C31032S136)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
CANSON Zeichenpapier Mi-Teintes, 500 x 650 mm, sortiert
160 g/qm, sortiert in 10 leuchtende Farben
beinhaltet: 10 Blatt
(C31032S136)
sortiert in den Farben:
rot (505) feldmohnrot (506), gelborange (553), gelb (400),
apfelgrün (475), grasgrün (575), türkis (595), lasurblau
(590), violett (507), orange (453)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
CANSON S.A.S
67 rue Louis et Laurent Seguin
F-07104 Annonay Cedex
www.canson.com
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.84 | 11.53 | 4.26 |
| 2 | 12.31 | 10.26 | 3.79 |
| 4 | 11.56 | 9.63 | 3.56 |
| 6 | 11.15 | 9.29 | 3.43 |
| 8 | 10.93 | 9.11 | 3.36 |
| 10 | 10.86 | 9.05 | 3.34 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Artikelnummer
5299155 (alt: Z44445299155)
Hersteller/Marke
OEM
C31032S136
GTIN
3148950034540
Format
(B)500 x (H)650 mm
Grammatur
160 g/qm
Farbe
leuchtende Farben
VE
10 Blatt
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Format | Grammatur | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 5299152 | CANSON Zeichenpapier Mi-Teintes, 500 x 650 mm, sortiert (C31032S137) | |||
| (B)500 x (H)650 mm | 160 g/qm | pastellfarben | 10 Blatt | |
| » 5299155 | CANSON Zeichenpapier Mi-Teintes, 500 x 650 mm, sortiert (C31032S136) | |||
| (B)500 x (H)650 mm | 160 g/qm | leuchtende Farben | 10 Blatt | |
| 5299203 | CANSON Zeichenpapier Mi-Teintes, 500 x 650 mm, sortiert (C31032S138) | |||
| (B)500 x (H)650 mm | 160 g/qm | Erdtöne | 10 Blatt | |
| 5299204 | CANSON Zeichenpapier Mi-Teintes, 500 x 650 mm, sortiert (C31032S139) | |||
| (B)500 x (H)650 mm | 160 g/qm | Grautöne | 10 Blatt | |
