folia Faltblätter MINI, 50 x 50 mm, 500 Blatt (8955)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
folia Faltblätter MINI, 50 x 50 mm, 500 Blatt
durchgefärbtes Papier, 10-farbig sortiert in den Farben:
dunkelblau, hellblau, lila, pink, rot, orange, gelb,
hellgrün, tannengrün, schokobraun (Farbänderungen möglich)
Inhalt: 500 Blatt
(8955)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
Max Bringmann KG
Johann-Höllfritsch-Str. 37
D-90530 Wendelstein
www.folia.de
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.96 | 2.47 | 986.67 |
| 2 | 2.58 | 2.15 | 860.00 |
| 4 | 2.39 | 1.99 | 796.67 |
| 8 | 2.27 | 1.89 | 756.67 |
| 12 | 2.23 | 1.86 | 743.33 |
| 20 | 2.18 | 1.82 | 726.67 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Artikelnummer
57907449 (alt: Z1570667)
Hersteller/Marke
OEM
8955
GTIN
4001868032024
Format
(B) 50 x (H) 50 mm
Grammatur
70 g/qm
Farbe
farbig sortiert
VE
500 Blatt
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Format | Grammatur | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 57906675 | folia Faltblätter, 100 x 100 mm, 70 g/qm, 500 Blatt (8960) | |||
| (B)100 x (H)100 mm | 70 g/qm | farbig sortiert | 500 Blatt | |
| 57906676 | folia Faltblätter, 150 x 150 mm, 70 g/qm, 500 Blatt (8965) | |||
| (B)150 x (H)150 mm | 70 g/qm | farbig sortiert | 500 Blatt | |
| 57906677 | folia Faltblätter, 200 x 200 mm, 70 g/qm, 500 Blatt (8970) | |||
| (B)200 x (H)200 mm | 70 g/qm | farbig sortiert | 500 Blatt | |
| » 57907449 | folia Faltblätter MINI, 50 x 50 mm, 500 Blatt (8955) | |||
| (B) 50 x (H) 50 mm | 70 g/qm | farbig sortiert | 500 Blatt | |
