FRANKEN Schaukasten ECO für 9x DIN A4, Filz-Rückwand, grau (SK9PTE12)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
FRANKEN Schaukasten ECO für 9x DIN A4, Filz-Rückwand, grau
Maße: (B)1.011 x (T)45 x (H)750 mm, Flügeltüren, robuster
Aluminiumrahmen, für Innen- und Außenbereich,
ESG-Sicherheitsglas, mit Schloss, Montage im Hoch- und
Querformat, Tiefe im Innenbereich: 25 mm
(SK9PTE12)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
D-70469 Stuttgart
www.franken-teamwork.com
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 236.21 | 196.84 |
| 3 | 234.95 | 195.79 |
| 4 | 233.69 | 194.74 |
| 6 | 232.42 | 193.68 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Artikelnummer
70011054 (alt: Z1478651)
Hersteller/Marke
OEM
SK9PTE12
GTIN
4016946219488
Ausführung
9x A4
Maße
1.011 x 45 x 750 mm
Farbe
grau
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Ausführung | Maße | Farbe |
|---|---|---|---|
| 70011051 | FRANKEN Schaukasten ECO für 4x DIN A4, Filz-Rückwand, grau (SK4PTE12) | ||
| 4x A4 | 704 x 45 x 530 mm | grau | |
| 70011052 | FRANKEN Schaukasten ECO für 6x DIN A4, Filz-Rückwand, grau (SK6PTE12) | ||
| 6x A4 | 750 x 45 x 704 mm | grau | |
| 70011053 | FRANKEN Schaukasten ECO für 8x DIN A4, Filz-Rückwand, grau (SK8PTE12) | ||
| 8x A4 | 980 x 45 x 700 mm | grau | |
| » 70011054 | FRANKEN Schaukasten ECO für 9x DIN A4, Filz-Rückwand, grau (SK9PTE12) | ||
| 9x A4 | 1.011 x 45 x 750 mm | grau | |
| 70011055 | FRANKEN Schaukasten ECO für 12x DIN A4, Filz-Rückwand, grau (SK12PTE12) | ||
| 12x A4 | 1.011 x 45 x 980 mm | grau | |
| 70011056 | FRANKEN Schaukasten ECO für 15x DIN A4, Filz-Rückwand, grau (SK15PTE12) | ||
| 15x A4 | 1.175 x 45 x 990 mm | grau | |
