PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, F, rot (524691)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, F, rot
u. a. für PILOT Kugelschreiber: Rexgrip, BPS-Matic,
SUPERGRIP G, Vega, Downforce, Feed GP4, GP3
Strichstärke: 0,22 mm, Länge: 100 mm, dokumentenecht
(neu: 524691 / RFNS-GG-F-R / alt: 157905 / RFJS-GP-F-R)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
PILOT CORPORATION of EUROPE
1, rue de l´Ecriture
F-74370 FILLIERE
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.31 | 1.09 |
| 3 | 0.77 | 0.64 |
| 5 | 0.66 | 0.55 |
| 12 | 0.53 | 0.44 |
| 24 | 0.49 | 0.41 |
| 36 | 0.48 | 0.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Artikelnummer
5040082 (alt: Z44445040082)
Hersteller/Marke
OEM
524691
GTIN
4902505524691
Strichstärke
0,22 mm
Strichfarbe
rot
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Strichstärke | Strichfarbe | VE |
|---|---|---|---|
| 5040003 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, M, schwarz (524721) | ||
| 0,27 mm | schwarz | ||
| 5040004 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, M, rot (524738) | ||
| 0,27 mm | rot | ||
| 5040005 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, M, blau (524745) | ||
| 0,27 mm | blau | ||
| 5040006 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, M, grün (524752) | ||
| 0,27 mm | grün | ||
| 5040081 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, F, schwarz (524684) | ||
| 0,22 mm | schwarz | ||
| » 5040082 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, F, rot (524691) | ||
| 0,22 mm | rot | ||
| 5040083 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, F, blau (524707) | ||
| 0,22 mm | blau | ||
| 5040247 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFN-GG, F, schwarz (524523) | ||
| 0,22 mm | schwarz | ||
| 5040249 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFN-GG, F, blau (524547) | ||
| 0,22 mm | blau | ||
| 5040271 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFN-GG, M, blau (524585) | ||
| 0,27 mm | blau | ||
| 5040520 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, XL, rot (540509) | ||
| 0,35 mm | rot | ||
| 5040521 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFNS-GG, XL, blau (540516) | ||
| 0,35 mm | blau | ||
| 5054469 | PILOT Kugelschreiber-Mine RFN-GG, L, blau (540196) | ||
| 0,29 mm | blau | 12 Stück | |
