allit Sortimentskasten "EuroPlus Basic", Größe: 18/9 (457190)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
allit Sortimentskasten "EuroPlus Basic", Größe: 18/9
transparenter, hochschlagfester Polypropylen, 9 Fächer,
feste Einteilung, sichere Sortierung: Fächer schließen fest
mit Deckel ab, Maße: (B)180 x (T)150 x (H)40 mm
(457190)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
Allit AG Kunststofftechnik
Rotlay-Mühle
D-55545 Bad Kreuznach
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.68 | 2.23 |
| 2 | 2.29 | 1.91 |
| 4 | 2.09 | 1.74 |
| 10 | 1.94 | 1.62 |
| 20 | 1.91 | 1.59 |
| 30 | 1.87 | 1.56 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Artikelnummer
71510098 (alt: Z1581257)
Hersteller/Marke
OEM
457190
GTIN
4005187571905
Ausführung
9 Fächer
Maße
(B)180 x (T)150 x (H)40 mm
Farbe
transparent
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Ausführung | Maße | Farbe |
|---|---|---|---|
| 71510097 | allit Sortimentskasten 'EuroPlus Basic', Größe: 18/7 (457180) | ||
| 7 Fächer | (B)180 x (T)150 x (H)40 mm | transparent | |
| » 71510098 | allit Sortimentskasten 'EuroPlus Basic', Größe: 18/9 (457190) | ||
| 9 Fächer | (B)180 x (T)150 x (H)40 mm | transparent | |
| 71510325 | allit Sortimentskasten 'EuroPlus Basic', Größe: 12/6 (457166) | ||
| 6 Fächer | (B)120 x (T)205 x (H)44 mm | transparent | |
| 71510327 | allit Sortimentskasten 'EuroPlus Basic', Größe: 18/1 (457170) | ||
| 1 Fach | (B)180 x (T)150 x (H)40 mm | transparent | |
| 71510328 | allit Sortimentskasten 'EuroPlus Basic', Größe: 18/9, gelb (457195) | ||
| 9 Fächer | (B)180 x (T)150 x (H)40 mm | gelb | |
| 71510329 | allit Sortimentskasten 'EuroPlus Basic', Größe: 18/6, rot (457175) | ||
| 6 Fächer | (B)180 x (T)150 x (H)40 mm | rot | |
