CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012127)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent
90/95 g/qm, satiniert, ideal für Tusche und Bleistift,
geeignet für das Zeichnen per Hand, in einem Canson-Bogen
verpackt
Inhalt: 1 Rolle
(C200012127)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
CANSON S.A.S
67 rue Louis et Laurent Seguin
F-07104 Annonay Cedex
www.canson.com
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.21 | 26.84 | 2.15 |
| 2 | 30.76 | 25.63 | 2.05 |
| 4 | 29.94 | 24.95 | 2.00 |
| 6 | 29.53 | 24.61 | 1.97 |
| 8 | 29.30 | 24.42 | 1.95 |
| 10 | 29.18 | 24.32 | 1.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Artikelnummer
5012127 (alt: Z1184858)
Hersteller/Marke
OEM
C200012127
GTIN
3148950121271
Ausführung
satiniert
Grammatur
90 - 95 g/qm
Farbe
hochtransparent
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Ausführung | Format | Grammatur | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 5012104 | CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012104) | |||
| satiniert | 40 - 45 g/qm | hochtransparent | ||
| » 5012127 | CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012127) | |||
| satiniert | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | ||
| 5012128 | CANSON Zeichenpapier, (B)900 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012128) | |||
| satiniert | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | ||
| 5012129 | CANSON Zeichenpapier, (B)1100 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012129) | |||
| satiniert | 1.100 mm x 20 m | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | |
| 5012472 | CANSON Zeichenpapier, (B)660 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012472) | |||
| satiniert | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | ||
