CANSON Zeichenpapier, (B)660 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012472)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: +43-1-7153 681
CANSON Zeichenpapier, (B)660 mm x (L)20 m, hochtransparent
90/95 g/qm, satiniert, ideal für Tusche und Bleistift,
geeignet für das Zeichnen per Hand, in einem Canson-Bogen
verpackt
Inhalt: 1 Rolle
(C200012472)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
CANSON S.A.S
67 rue Louis et Laurent Seguin
F-07104 Annonay Cedex
www.canson.com
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.42 | 23.68 | 2.15 |
| 2 | 26.84 | 22.37 | 2.03 |
| 4 | 26.02 | 21.68 | 1.97 |
| 6 | 25.55 | 21.29 | 1.94 |
| 8 | 25.39 | 21.16 | 1.92 |
| 10 | 25.26 | 21.05 | 1.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Artikelnummer
5012472 (alt: Z1177510)
Hersteller/Marke
OEM
C200012472
GTIN
3148950124722
Ausführung
satiniert
Grammatur
90 - 95 g/qm
Farbe
hochtransparent
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Ausführung | Format | Grammatur | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 5012104 | CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012104) | |||
| satiniert | 40 - 45 g/qm | hochtransparent | ||
| 5012127 | CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012127) | |||
| satiniert | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | ||
| 5012128 | CANSON Zeichenpapier, (B)900 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012128) | |||
| satiniert | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | ||
| 5012129 | CANSON Zeichenpapier, (B)1100 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012129) | |||
| satiniert | 1.100 mm x 20 m | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | |
| » 5012472 | CANSON Zeichenpapier, (B)660 mm x (L)20 m, hochtransparent (C200012472) | |||
| satiniert | 90 - 95 g/qm | hochtransparent | ||
